目前持股
依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
| 代號 | 名稱 | 股數 ↕ | Δ 股數 ↕ | 權重 % ↓ | Δ 權重 ↕ | 市值 ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 權重 · 近 30 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9,113,000 | +895,000 | 9.49% | +0.74% | 18,955,040,000 | 2,080 | +1.46% | ||
| 2383 | 台光電 | 3,904,000 | +223,000 | 8.02% | +0.25% | 16,006,400,000 | 4,100 | +0.86% | ||
| 3653 | 健策 | 2,267,000 | +69,000 | 6.03% | -0.15% | 12,037,770,000 | 5,310 | -1.85% | ||
| 2308 | 台達電 | 6,024,000 | +185,000 | 5.97% | -0.14% | 11,927,520,000 | 1,980 | -1.74% | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 3,933,848 | +121,000 | 5.43% | +0.37% | 10,837,751,240 | 2,755 | +7.83% | ||
| 2345 | 智邦 | 5,057,000 | +155,000 | 5.27% | -0.33% | 10,518,560,000 | 2,080 | -5.45% | ||
| 3017 | 奇鋐 | 3,845,000 | +118,000 | 5.16% | -0.06% | 10,304,600,000 | 2,680 | -0.56% | ||
| 2368 | 金像電 | 7,389,000 | +0 | 4.68% | -0.12% | 9,347,085,000 | 1,265 | +1.20% | ||
| 6223 | 旺矽 | 1,774,000 | +54,000 | 4.26% | -0.05% | 8,497,460,000 | 4,790 | -0.73% | ||
| 8046 | 南電 | 9,256,000 | +284,000 | 3.69% | -0.05% | 7,358,520,000 | 795 | -1.00% | ||
| 2454 | 聯發科 | 3,295,000 | +101,000 | 3.66% | -0.15% | 7,298,425,000 | 2,215 | -3.49% | ||
| 3037 | 欣興 | 9,287,000 | +0 | 3.39% | -0.06% | 6,760,936,000 | 728 | +1.68% | ||
| 5274 | 信驊 | 351,000 | +0 | 2.75% | -0.18% | 5,500,170,000 | 15,670 | -2.58% | ||
| 2327 | 國巨* | 14,288,000 | +0 | 2.11% | -0.23% | 4,214,960,000 | 295 | -6.50% | ||
| 6669 | 緯穎 | 952,000 | +29,000 | 2.03% | -0.06% | 4,046,000,000 | 4,250 | -2.30% | ||
| 6515 | 穎崴 | 368,000 | +11,000 | 1.98% | -0.01% | 3,948,640,000 | 10,730 | +0.00% | ||
| 3711 | 日月光投控 | 7,654,000 | +235,000 | 1.78% | -0.01% | 3,555,283,000 | 464.5 | -0.11% | ||
| 6805 | 富世達 | 1,698,000 | +52,000 | 1.62% | -0.08% | 3,243,180,000 | 1,910 | -3.78% | ||
| 6510 | 精測 | 781,000 | +0 | 1.51% | -0.19% | 3,006,850,000 | 3,850 | -8.33% | ||
| 2449 | 京元電子 | 10,503,000 | +323,000 | 1.46% | -0.06% | 2,914,582,500 | 277.5 | -3.48% | ||
| 6274 | 台燿 | 3,019,000 | +0 | 1.44% | -0.09% | 2,868,050,000 | 950 | -2.36% | ||
| 3661 | 世芯-KY | 694,000 | +21,000 | 1.38% | -0.04% | 2,762,120,000 | 3,980 | -2.09% | ||
| 2303 | 聯電 | 30,837,000 | +948,000 | 1.14% | -0.08% | 2,269,603,200 | 73.6 | -6.36% | ||
| 8358 | 金居 | 5,558,000 | +0 | 1.03% | -0.11% | 2,056,460,000 | 370 | -5.97% | ||
| 2317 | 鴻海 | 6,927,000 | +212,000 | 0.78% | +0.01% | 1,558,575,000 | 225 | +1.81% | ||
| 3189 | 景碩 | 2,952,000 | +90,000 | 0.71% | -0.02% | 1,414,008,000 | 479 | -2.54% | ||
| 8210 | 勤誠 | 1,051,000 | +32,000 | 0.58% | +0.03% | 1,156,100,000 | 1,100 | +5.26% | ||
| 5439 | 高技 | 2,880,000 | +89,000 | 0.54% | -0.07% | 1,084,320,000 | 376.5 | -9.93% | ||
| 6147 | 頎邦 | 7,884,000 | +0 | 0.53% | -0.05% | 1,056,456,000 | 134 | -5.30% | ||
| 3443 | 創意 | 271,000 | +0 | 0.53% | +0.01% | 1,059,610,000 | 3,910 | +6.39% | ||
| 2404 | 漢唐 | 1,091,000 | +33,000 | 0.53% | -0.02% | 1,063,725,000 | 975 | -2.50% | ||
| 3264 | 欣銓 | 4,896,000 | +151,000 | 0.48% | -0.04% | 966,960,000 | 197.5 | -5.95% | ||
| 8996 | 高力 | 535,000 | +0 | 0.32% | -0.01% | 647,350,000 | 1,210 | +1.26% | ||
| 7769 | 鴻勁 | 97,000 | +2,000 | 0.23% | +0.00% | 466,570,000 | 4,810 | +1.37% | ||
| 6191 | 精成科 | 3,985,000 | +120,000 | 0.21% | -0.01% | 426,395,000 | 107 | -4.46% | ||
| 2481 | 強茂 | 3,651,000 | +0 | 0.18% | -0.02% | 365,100,000 | 100 | -3.38% | ||
| 3211 | 順達 | 916,000 | -2,964,000 | 0.18% | -0.66% | 360,904,000 | 394 | -5.06% | ||
| 3376 | 新日興 | 1,561,000 | +0 | 0.17% | -0.01% | 335,615,000 | 215 | -3.37% | ||
| 6415 | 矽力*-KY | 660,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 274,230,000 | 415.5 | +3.23% | ||
| 4966 | 譜瑞-KY | 370,000 | — | 0.11% | — | 222,000,000 | 600 | +1.69% | — | |
| 6488 | 環球晶 | 332,000 | -617,000 | 0.10% | -0.20% | 189,904,000 | 572 | -4.67% | ||
| 3324 | 雙鴻 | 170,000 | +0 | 0.09% | -0.01% | 187,850,000 | 1,105 | -4.33% | ||
| 2313 | 華通 | 764,000 | +0 | 0.09% | -0.01% | 169,990,000 | 222.5 | -9.92% | ||
| 3217 | 優群 | 780,000 | +0 | 0.07% | +0.00% | 145,470,000 | 186.5 | +4.78% | ||
| 1303 | 南亞 | 1,373,000 | -6,642,000 | 0.06% | -0.31% | 116,979,600 | 85.2 | -4.70% | ||
| 2002 | 中鋼 | 5,160,000 | +0 | 0.05% | +0.00% | 98,814,000 | 19.15 | -2.05% | ||
| 3583 | 辛耘 | 57,000 | -470,000 | 0.03% | -0.20% | 50,901,000 | 893 | +5.43% | ||
| 1319 | 東陽 | 508,000 | +0 | 0.02% | +0.00% | 38,404,800 | 75.6 | -3.20% | ||
| 1815 | 富喬 | 107,000 | +0 | 0.01% | +0.00% | 11,556,000 | 108 | -5.68% | ||
| 2357 | 華碩 | 15,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 8,970,000 | 598 | -1.81% | ||
| 5347 | 世界 | 61,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 8,296,000 | 136 | -6.21% | ||
| 4979 | 華星光 | 1,000 | -1,036,000 | 0.00% | -0.34% | 567,000 | 567 | -9.86% | ||
| 2439 | 美律 | 15,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 1,300,500 | 86.7 | -2.58% |
顯示 53 / 53 檔