依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 3661世芯-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.33%外 -214投 —自 +3
- 2439美律Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.61%外 -711投 +1自 -9
- 2313華通Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.84%外 -5,334投 +1,306自 -109
- 3008大立光Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.72%外 -349投 +95自 +13
- 2481強茂Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-3.97%外 -3,873投 -698自 -319
- 6488環球晶Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-5.24%外 -1,919投 +28自 -146
- 6515穎崴Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.31%外 -7投 +23自 -1
- 8358金居Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+5.44%外 +5,634投 —自 -479
- 5347世界Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.30%外 +293投 -303自 -124
- 8150南茂Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.37%外 -1,404投 +6自 -41
- 2382廣達電腦Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.68%外 -293投 -8自 -40
- 1590亞德客-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.06%外 +48投 —自 +2
- 2408南亞科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.13%外 +6,033投 +242自 +1,078
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-0.41%外 -3,529投 +67自 +87
- 2637慧洋-KYΔ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·+7.71%外 +3,996投 -179自 +145
- 4966譜瑞-KYΔ +0 張權重 0.03%·Δ +0.00%·-0.18%外 -74投 +10自 -1
- 2002中鋼Δ +0 張權重 0.04%·Δ +0.01%·+0.52%外 +12,903投 —自 +1,114
- 3376新日興Δ +0 張權重 0.11%·Δ +0.00%·-2.92%外 -937投 +1自 -55
- 6191精成科Δ +0 張權重 0.12%·Δ +0.01%·-0.73%外 -222投 +2自 +5
- 6271同欣電Δ +0 張權重 0.15%·Δ +0.00%·-1.79%外 -187投 +1自 +4
- 6187萬潤Δ +0 張權重 0.20%·Δ -0.01%·-5.53%外 -47投 -577自 -34
- 6278台表科Δ +0 張權重 0.22%·Δ +0.02%·+3.89%外 -3,780投 +2,851自 -224
- 4958臻鼎-KYΔ +0 張權重 0.26%·Δ +0.00%·-4.75%外 -2,957投 -348自 -548
- 3443創意Δ +0 張權重 0.28%·Δ +0.00%·-0.53%外 +158投 +100自 +64
- 8996高力Δ +0 張權重 0.43%·Δ +0.00%·-3.96%外 -113投 +103自 -1
- 3264欣銓Δ +0 張權重 0.43%·Δ +0.00%·-2.64%外 +108投 -821自 -9
- 6510精測Δ +0 張權重 0.45%·Δ -0.01%·-3.99%外 -40投 -44自 -1
- 4979華星光Δ +0 張權重 0.50%·Δ +0.02%·+1.23%外 -899投 +2,360自 -59
- 8210勤誠Δ +0 張權重 0.83%·Δ +0.00%·-2.07%外 -65投 -20自 —
- 2449京元電子Δ +0 張權重 0.93%·Δ +0.01%·-1.28%外 -285投 +18自 -11
- 6805富世達Δ +0 張權重 1.42%·Δ -0.04%·-4.59%外 -8投 +7自 -33
- 5274信驊Δ +0 張權重 2.24%·Δ -0.01%·-2.54%外 +11投 -5自 —
- 6274台燿Δ +0 張權重 2.92%·Δ -0.09%·-5.08%外 -1,332投 +425自 -1
- 2303聯電Δ +0 張權重 3.62%·Δ +0.10%·+0.87%外 +10,888投 -3,690自 +997
- 3665貿聯-KYΔ +0 張權重 3.77%·Δ +0.11%·+1.11%外 -829投 +342自 +56
- 8046南電Δ +0 張權重 3.88%·Δ -0.12%·-5.02%外 +20投 -144自 +124
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 4.06%·Δ +0.06%·-0.51%外 +2,416投 -1,244自 +132
- 2308台達電Δ +0 張權重 4.37%·Δ +0.10%·+0.29%外 -57投 +5自 +59
- 3653健策Δ +0 張權重 4.59%·Δ -0.07%·-3.66%外 +5投 +103自 -10
- 2345智邦Δ +0 張權重 4.74%·Δ -0.07%·-3.33%外 +67投 -212自 +28
- 6223旺矽Δ +0 張權重 4.82%·Δ -0.06%·-3.27%外 -125投 -33自 +3
- 6669緯穎Δ +0 張權重 4.94%·Δ +0.04%·-1.11%外 -116投 +31自 +13
- 2327國巨*Δ +0 張權重 4.99%·Δ +0.03%·-1.42%外 -114投 -209自 +24
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 6.00%·Δ -0.12%·-4.02%外 -68投 +45自 -57
- 2454聯發科Δ +0 張權重 6.92%·Δ +0.30%·+2.43%外 -276投 -143自 +118
- 3037欣興Δ +0 張權重 7.82%·Δ -0.23%·-4.82%外 +2,399投 -232自 +203
- 2383台光電Δ +0 張權重 9.76%·Δ -0.32%·-5.10%外 +379投 -409自 +80
- 2330台積電Δ +0 張權重 10.16%·Δ +0.34%·+1.47%外 +5,795投 +292自 +457
- 2368金像電Δ -43 張權重 0.67%·Δ -0.04%·-5.85%外 +758投 -33自 +11
- 2360致茂電子Δ -293 張權重 0.00%·Δ -0.22%·-1.87%外 +323投 -327自 +1
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 世芯-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.04 | 3,700 | -1.33% | -214 | — | +3 | ||
| 2439 | 美律 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 82.5 | +0.61% | -711 | +1 | -9 | ||
| 2313 | 華通 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 213.5 | -1.84% | -5,334 | +1,306 | -109 | ||
| 3008 | 大立光 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.06 | 5,610 | +1.72% | -349 | +95 | +13 | ||
| 2481 | 強茂 | 5 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 133 | -3.97% | -3,873 | -698 | -319 | ||
| 6488 | 環球晶 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 941 | -5.24% | -1,919 | +28 | -146 | ||
| 6515 | 穎崴 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.06 | 6,400 | +0.31% | -7 | +23 | -1 | ||
| 8358 | 金居 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 436 | +5.44% | +5,634 | — | -479 | ||
| 5347 | 世界 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 151.5 | -1.30% | +293 | -303 | -124 | ||
| 8150 | 南茂 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 86.7 | -1.37% | -1,404 | +6 | -41 | ||
| 2382 | 廣達電腦 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 321.5 | -1.68% | -293 | -8 | -40 | ||
| 1590 | 亞德客-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 1,435 | +1.06% | +48 | — | +2 | ||
| 2408 | 南亞科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 528 | +2.13% | +6,033 | +242 | +1,078 | ||
| 2317 | 鴻海 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 245.5 | -0.41% | -3,529 | +67 | +87 | ||
| 2637 | 慧洋-KY | 200 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.20 | 102 | +7.71% | +3,996 | -179 | +145 | ||
| 4966 | 譜瑞-KY | 140 | +0 | 0.03% | +0.00% | 0.79 | 566 | -0.18% | -74 | +10 | -1 | ||
| 2002 | 中鋼 | 5,163 | +0 | 0.04% | +0.01% | 1.00 | 19.45 | +0.52% | +12,903 | — | +1,114 | ||
| 3376 | 新日興 | 1,741 | +0 | 0.11% | +0.00% | 3.19 | 183 | -2.92% | -937 | +1 | -55 | ||
| 6191 | 精成科 | 3,988 | +0 | 0.12% | +0.01% | 3.27 | 82 | -0.73% | -222 | +2 | +5 | ||
| 6271 | 同欣電 | 2,223 | +0 | 0.15% | +0.00% | 4.28 | 192.5 | -1.79% | -187 | +1 | +4 | ||
| 6187 | 萬潤 | 483 | +0 | 0.20% | -0.01% | 5.77 | 1,195 | -5.53% | -47 | -577 | -34 | ||
| 6278 | 台表科 | 3,249 | +0 | 0.22% | +0.02% | 6.08 | 187 | +3.89% | -3,780 | +2,851 | -224 | ||
| 4958 | 臻鼎-KY | 1,645 | +0 | 0.26% | +0.00% | 7.25 | 441 | -4.75% | -2,957 | -348 | -548 | ||
| 3443 | 創意 | 142 | +0 | 0.28% | +0.00% | 7.95 | 5,600 | -0.53% | +158 | +100 | +64 | ||
| 8996 | 高力 | 1,101 | +0 | 0.43% | +0.00% | 12.00 | 1,090 | -3.96% | -113 | +103 | -1 | ||
| 3264 | 欣銓 | 5,917 | +0 | 0.43% | +0.00% | 12.01 | 203 | -2.64% | +108 | -821 | -9 | ||
| 6510 | 精測 | 477 | +0 | 0.45% | -0.01% | 12.64 | 2,650 | -3.99% | -40 | -44 | -1 | ||
| 4979 | 華星光 | 2,424 | +0 | 0.50% | +0.02% | 13.99 | 577 | +1.23% | -899 | +2,360 | -59 | ||
| 8210 | 勤誠 | 2,477 | +0 | 0.83% | +0.00% | 23.38 | 944 | -2.07% | -65 | -20 | — | ||
| 2449 | 京元電子 | 11,275 | +0 | 0.93% | +0.01% | 26.16 | 232 | -1.28% | -285 | +18 | -11 | ||
| 6805 | 富世達 | 2,264 | +0 | 1.42% | -0.04% | 39.96 | 1,765 | -4.59% | -8 | +7 | -33 | ||
| 5274 | 信驊 | 411 | +0 | 2.24% | -0.01% | 63.07 | 15,350 | -2.54% | +11 | -5 | — | ||
| 6274 | 台燿 | 5,498 | +0 | 2.92% | -0.09% | 82.20 | 1,495 | -5.08% | -1,332 | +425 | -1 | ||
| 2303 | 聯電 | 87,518 | +0 | 3.62% | +0.10% | 101.96 | 116.5 | +0.87% | +10,888 | -3,690 | +997 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 4,672 | +0 | 3.77% | +0.11% | 106.28 | 2,275 | +1.11% | -829 | +342 | +56 | ||
| 8046 | 南電 | 9,624 | +0 | 3.88% | -0.12% | 109.23 | 1,135 | -5.02% | +20 | -144 | +124 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 19,479 | +0 | 4.06% | +0.06% | 114.34 | 587 | -0.51% | +2,416 | -1,244 | +132 | ||
| 2308 | 台達電 | 7,040 | +0 | 4.37% | +0.10% | 123.20 | 1,750 | +0.29% | -57 | +5 | +59 | ||
| 3653 | 健策 | 2,395 | +0 | 4.59% | -0.07% | 129.21 | 5,395 | -3.66% | +5 | +103 | -10 | ||
| 2345 | 智邦 | 6,564 | +0 | 4.74% | -0.07% | 133.58 | 2,035 | -3.33% | +67 | -212 | +28 | ||
| 6223 | 旺矽 | 2,486 | +0 | 4.82% | -0.06% | 135.86 | 5,465 | -3.27% | -125 | -33 | +3 | ||
| 6669 | 緯穎 | 2,226 | +0 | 4.94% | +0.04% | 139.24 | 6,255 | -1.11% | -116 | +31 | +13 | ||
| 2327 | 國巨* | 25,387 | +0 | 4.99% | +0.03% | 140.64 | 554 | -1.42% | -114 | -209 | +24 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 5,899 | +0 | 6.00% | -0.12% | 169.01 | 2,865 | -4.02% | -68 | +45 | -57 | ||
| 2454 | 聯發科 | 5,148 | +0 | 6.92% | +0.30% | 195.11 | 3,790 | +2.43% | -276 | -143 | +118 | ||
| 3037 | 欣興 | 20,300 | +0 | 7.82% | -0.23% | 220.26 | 1,085 | -4.82% | +2,399 | -232 | +203 | ||
| 2383 | 台光電 | 4,843 | +0 | 9.76% | -0.32% | 275.08 | 5,680 | -5.10% | +379 | -409 | +80 | ||
| 2330 | 台積電 | 11,884 | +0 | 10.16% | +0.34% | 286.40 | 2,410 | +1.47% | +5,795 | +292 | +457 | ||
| 2368 | 金像電 | 1,957 | -43 | 0.67% | -0.04% | 18.89 | 965 | -5.85% | +758 | -33 | +11 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 1 | -293 | 0.00% | -0.22% | 0.02 | 2,100 | -1.87% | +323 | -327 | +1 |
顯示 50 / 50 檔