依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 3711日月光投控Δ +547 張權重 2.18%·Δ +0.10%·-4.39%外 -5,438投 +2,251自 +26
- 6278台表科Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-8.21%外 +1,052投 +1,098自 -134
- 8150南茂Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-6.44%外 -4,356投 +281自 -213
- 2382廣達電腦Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.98%外 +406投 +363自 +650
- 1590亞德客-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.79%外 -29投 -5自 -4
- 2360致茂電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.49%外 -369投 +129自 -26
- 2408南亞科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-5.15%外 -1,523投 -2,185自 +28
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.00%外 +1,739投 -256自 +432
- 5347世界Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-3.30%外 -2,179投 +14自 -129
- 2439美律Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.70%外 -504投 +8自 -39
- 3008大立光Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.08%外 -245投 +54自 +3
- 2481強茂Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-3.46%外 -2,950投 +70自 -704
- 6488環球晶Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-6.14%外 -2,100投 -204自 -285
- 3661世芯-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-5.80%外 -108投 +1自 -41
- 2637慧洋-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.00%外 +200投 +1自 +25
- 4958臻鼎-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.90%外 -2,982投 +134自 +47
- 2002中鋼Δ +0 張權重 0.04%·Δ +0.00%·-0.26%外 +24,665投 +650自 -387
- 2313華通Δ +0 張權重 0.04%·Δ +0.00%·-6.65%外 -5,007投 +141自 -709
- 6187萬潤Δ +0 張權重 0.06%·Δ +0.00%·-5.26%外 +333投 -128自 +13
- 8358金居Δ +0 張權重 0.11%·Δ +0.00%·-9.02%外 -1,522投 +31自 -473
- 3376新日興Δ +0 張權重 0.11%·Δ -0.01%·-5.48%外 -564投 +20自 -218
- 6191精成科Δ +0 張權重 0.13%·Δ +0.00%·-2.60%外 -9投 +5自 -70
- 8210勤誠Δ +0 張權重 0.14%·Δ +0.00%·-4.74%外 +359投 -1自 -31
- 4979華星光Δ +0 張權重 0.16%·Δ -0.01%·-7.79%外 +120投 -315自 +7
- 6515穎崴Δ +0 張權重 0.17%·Δ +0.00%·-3.52%外 -47投 -17自 —
- 6271同欣電Δ +0 張權重 0.18%·Δ +0.00%·-7.33%外 -492投 +85自 -131
- 3231緯創資通Δ +0 張權重 0.43%·Δ +0.00%·-2.56%外 +4,523投 -4,775自 +825
- 3264欣銓Δ +0 張權重 0.45%·Δ -0.02%·-6.98%外 -7,716投 +2,174自 -473
- 6510精測Δ +0 張權重 0.54%·Δ -0.01%·-5.11%外 -241投 +299自 -22
- 8996高力Δ +0 張權重 0.57%·Δ -0.02%·-6.02%外 -361投 +341自 -68
- 2449京元電子Δ +0 張權重 0.65%·Δ -0.02%·-5.58%外 -10,851投 +131自 -1,152
- 6805富世達Δ +0 張權重 0.81%·Δ +0.01%·-2.51%外 -175投 +121自 -9
- 5274信驊Δ +0 張權重 1.21%·Δ +0.00%·-3.06%外 -6投 -8自 -4
- 3665貿聯-KYΔ +0 張權重 2.03%·Δ -0.02%·-3.85%外 -98投 -9自 +38
- 6669緯穎Δ +0 張權重 2.27%·Δ +0.02%·-2.13%外 +1,278投 -944自 -12
- 3443創意Δ +0 張權重 2.42%·Δ -0.06%·-5.19%外 +32投 +39自 -1
- 2368金像電Δ +0 張權重 2.89%·Δ -0.11%·-6.69%外 +368投 +498自 -142
- 2303聯電Δ +0 張權重 3.75%·Δ +0.04%·-1.95%外 -6,254投 -8,806自 -1,096
- 6274台燿Δ +0 張權重 3.85%·Δ -0.10%·-5.33%外 +153投 -19自 +10
- 2345智邦Δ +0 張權重 4.22%·Δ +0.04%·-2.20%外 -241投 +86自 +43
- 8046南電Δ +0 張權重 4.24%·Δ -0.12%·-5.60%外 -1,033投 +289自 -10
- 2308台達電Δ +0 張權重 4.44%·Δ -0.05%·-4.00%外 -3,208投 +77自 -79
- 2327國巨*Δ +0 張權重 4.47%·Δ -0.17%·-6.46%外 -15,756投 -284自 -545
- 6223旺矽Δ +0 張權重 4.59%·Δ +0.03%·-2.30%外 -30投 +38自 -5
- 3653健策Δ +0 張權重 5.72%·Δ -0.26%·-7.12%外 +312投 -190自 +4
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 7.62%·Δ +0.02%·-2.78%外 +70投 +212自 +2
- 2454聯發科Δ +0 張權重 7.74%·Δ -0.01%·-3.14%外 -1,084投 +357自 +96
- 3037欣興Δ +0 張權重 8.01%·Δ +0.13%·-1.36%外 +28投 +1,415自 +21
- 2383台光電Δ +0 張權重 8.23%·Δ +0.37%·+1.60%外 +163投 +36自 +64
- 2330台積電Δ +0 張權重 11.34%·Δ +0.18%·-1.45%外 -12,695投 +1,350自 +1,196
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 日月光投控 | 8,895 | +547 | 2.18% | +0.10% | 58.17 | 654 | -4.39% | -5,438 | +2,251 | +26 | ||
| 6278 | 台表科 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 290.5 | -8.21% | +1,052 | +1,098 | -134 | ||
| 8150 | 南茂 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 95.9 | -6.44% | -4,356 | +281 | -213 | ||
| 2382 | 廣達電腦 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 322 | -1.98% | +406 | +363 | +650 | ||
| 1590 | 亞德客-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 1,100 | -1.79% | -29 | -5 | -4 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,980 | -1.49% | -369 | +129 | -26 | ||
| 2408 | 南亞科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 414 | -5.15% | -1,523 | -2,185 | +28 | ||
| 2317 | 鴻海 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 245 | -2.00% | +1,739 | -256 | +432 | ||
| 5347 | 世界 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 161 | -3.30% | -2,179 | +14 | -129 | ||
| 2439 | 美律 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 79.4 | -2.70% | -504 | +8 | -39 | ||
| 3008 | 大立光 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.06 | 6,175 | +0.08% | -245 | +54 | +3 | ||
| 2481 | 強茂 | 5 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 153.5 | -3.46% | -2,950 | +70 | -704 | ||
| 6488 | 環球晶 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 826 | -6.14% | -2,100 | -204 | -285 | ||
| 3661 | 世芯-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.03 | 3,495 | -5.80% | -108 | +1 | -41 | ||
| 2637 | 慧洋-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 100.5 | +0.00% | +200 | +1 | +25 | ||
| 4958 | 臻鼎-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 567 | -1.90% | -2,982 | +134 | +47 | ||
| 2002 | 中鋼 | 5,163 | +0 | 0.04% | +0.00% | 1.01 | 19.55 | -0.26% | +24,665 | +650 | -387 | ||
| 2313 | 華通 | 501 | +0 | 0.04% | +0.00% | 1.12 | 224.5 | -6.65% | -5,007 | +141 | -709 | ||
| 6187 | 萬潤 | 121 | +0 | 0.06% | +0.00% | 1.52 | 1,260 | -5.26% | +333 | -128 | +13 | ||
| 8358 | 金居 | 654 | +0 | 0.11% | +0.00% | 2.87 | 438.5 | -9.02% | -1,522 | +31 | -473 | ||
| 3376 | 新日興 | 1,740 | +0 | 0.11% | -0.01% | 3.00 | 172.5 | -5.48% | -564 | +20 | -218 | ||
| 6191 | 精成科 | 3,921 | +0 | 0.13% | +0.00% | 3.52 | 89.8 | -2.60% | -9 | +5 | -70 | ||
| 8210 | 勤誠 | 478 | +0 | 0.14% | +0.00% | 3.65 | 764 | -4.74% | +359 | -1 | -31 | ||
| 4979 | 華星光 | 957 | +0 | 0.16% | -0.01% | 4.31 | 450 | -7.79% | +120 | -315 | +7 | ||
| 6515 | 穎崴 | 93 | +0 | 0.17% | +0.00% | 4.46 | 4,795 | -3.52% | -47 | -17 | — | ||
| 6271 | 同欣電 | 2,185 | +0 | 0.18% | +0.00% | 4.70 | 215 | -7.33% | -492 | +85 | -131 | ||
| 3231 | 緯創資通 | 6,003 | +0 | 0.43% | +0.00% | 11.41 | 190 | -2.56% | +4,523 | -4,775 | +825 | ||
| 3264 | 欣銓 | 4,827 | +0 | 0.45% | -0.02% | 11.90 | 246.5 | -6.98% | -7,716 | +2,174 | -473 | ||
| 6510 | 精測 | 470 | +0 | 0.54% | -0.01% | 14.41 | 3,065 | -5.11% | -241 | +299 | -22 | ||
| 8996 | 高力 | 981 | +0 | 0.57% | -0.02% | 15.30 | 1,560 | -6.02% | -361 | +341 | -68 | ||
| 2449 | 京元電子 | 6,587 | +0 | 0.65% | -0.02% | 17.29 | 262.5 | -5.58% | -10,851 | +131 | -1,152 | ||
| 6805 | 富世達 | 919 | +0 | 0.81% | +0.01% | 21.46 | 2,335 | -2.51% | -175 | +121 | -9 | ||
| 5274 | 信驊 | 202 | +0 | 1.21% | +0.00% | 32.32 | 16,010 | -3.06% | -6 | -8 | -4 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 2,888 | +0 | 2.03% | -0.02% | 54.15 | 1,875 | -3.85% | -98 | -9 | +38 | ||
| 6669 | 緯穎 | 3,282 | +0 | 2.27% | +0.02% | 60.38 | 1,840 | -2.13% | +1,278 | -944 | -12 | ||
| 3443 | 創意 | 852 | +0 | 2.42% | -0.06% | 64.62 | 7,585 | -5.19% | +32 | +39 | -1 | ||
| 2368 | 金像電 | 6,899 | +0 | 2.89% | -0.11% | 76.92 | 1,115 | -6.69% | +368 | +498 | -142 | ||
| 2303 | 聯電 | 79,618 | +0 | 3.75% | +0.04% | 99.92 | 125.5 | -1.95% | -6,254 | -8,806 | -1,096 | ||
| 6274 | 台燿 | 7,224 | +0 | 3.85% | -0.10% | 102.58 | 1,420 | -5.33% | +153 | -19 | +10 | ||
| 2345 | 智邦 | 6,331 | +0 | 4.22% | +0.04% | 112.38 | 1,775 | -2.20% | -241 | +86 | +43 | ||
| 8046 | 南電 | 8,937 | +0 | 4.24% | -0.12% | 113.05 | 1,265 | -5.60% | -1,033 | +289 | -10 | ||
| 2308 | 台達電 | 7,582 | +0 | 4.44% | -0.05% | 118.28 | 1,560 | -4.00% | -3,208 | +77 | -79 | ||
| 2327 | 國巨* | 23,519 | +0 | 4.47% | -0.17% | 119.24 | 507 | -6.46% | -15,756 | -284 | -545 | ||
| 6223 | 旺矽 | 2,504 | +0 | 4.59% | +0.03% | 122.45 | 4,890 | -2.30% | -30 | +38 | -5 | ||
| 3653 | 健策 | 2,512 | +0 | 5.72% | -0.26% | 152.48 | 6,070 | -7.12% | +312 | -190 | +4 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 6,457 | +0 | 7.62% | +0.02% | 203.07 | 3,145 | -2.78% | +70 | +212 | +2 | ||
| 2454 | 聯發科 | 5,143 | +0 | 7.74% | -0.01% | 206.23 | 4,010 | -3.14% | -1,084 | +357 | +96 | ||
| 3037 | 欣興 | 19,689 | +0 | 8.01% | +0.13% | 213.63 | 1,085 | -1.36% | +28 | +1,415 | +21 | ||
| 2383 | 台光電 | 4,328 | +0 | 8.23% | +0.37% | 219.43 | 5,070 | +1.60% | +163 | +36 | +64 | ||
| 2330 | 台積電 | 12,671 | +0 | 11.34% | +0.18% | 302.20 | 2,385 | -1.45% | -12,695 | +1,350 | +1,196 |
顯示 50 / 50 檔