依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 6271同欣電Δ +1,000 張權重 0.26%·Δ +0.10%·+9.90%外 +2,047投 +2,063自 +273
- 3037欣興Δ +841 張權重 4.46%·Δ +0.41%·+3.82%外 +5,461投 +2,175自 +115
- 2382廣達電腦Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.06%外 +1,270投 +1,425自 -131
- 5347世界Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+9.74%外 -3,311投 —自 +792
- 2439美律Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.43%外 +216投 -2自 +28
- 1815富喬Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+8.56%外 +10,341投 —自 +1,252
- 3661世芯-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.26%外 -527投 +7自 —
- 2481強茂Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+10.00%外 -94投 —自 +316
- 3008大立光Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-0.19%外 +9投 -1自 +22
- 2002中鋼Δ +0 張權重 0.03%·Δ +0.00%·+2.09%外 +44,582投 -339自 +1,011
- 3264欣銓Δ +0 張權重 0.12%·Δ +0.00%·+4.09%外 +3,451投 +42自 +219
- 3376新日興Δ +0 張權重 0.12%·Δ +0.00%·+1.95%外 +825投 —自 +175
- 6488環球晶Δ +0 張權重 0.13%·Δ +0.00%·+0.45%外 +628投 +30自 +178
- 6191精成科Δ +0 張權重 0.14%·Δ +0.01%·+2.99%外 +825投 -1自 +73
- 8358金居Δ +0 張權重 0.23%·Δ +0.00%·-1.29%外 +808投 +1,207自 -1,069
- 1590亞德客-KYΔ +0 張權重 0.25%·Δ +0.00%·+1.09%外 +112投 +23自 -14
- 6278台表科Δ +0 張權重 0.30%·Δ +0.00%·+0.73%外 +866投 -887自 -1
- 4966譜瑞-KYΔ +0 張權重 0.38%·Δ +0.00%·+0.29%外 +101投 -434自 -6
- 5439高技Δ +0 張權重 0.39%·Δ +0.00%·+1.05%外 -113投 —自 +2
- 8150南茂Δ +0 張權重 0.44%·Δ +0.03%·+9.62%外 +8,686投 —自 +876
- 6187萬潤Δ +0 張權重 0.56%·Δ +0.01%·+2.02%外 +257投 -19自 -38
- 6147頎邦Δ +0 張權重 0.58%·Δ +0.05%·+9.92%外 +2,185投 +493自 +298
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.65%·Δ -0.01%·+0.00%外 -14,847投 +465自 +559
- 3533嘉澤Δ +0 張權重 0.66%·Δ +0.00%·+1.09%外 +110投 -127自 +11
- 2449京元電子Δ +0 張權重 0.73%·Δ +0.06%·+9.89%外 +20,077投 -3,900自 +493
- 8210勤誠Δ +0 張權重 1.03%·Δ -0.01%·+0.37%外 +369投 -623自 +8
- 6510精測Δ +0 張權重 1.09%·Δ -0.04%·-2.35%外 -95投 +23自 -8
- 6805富世達Δ +0 張權重 1.10%·Δ +0.03%·+3.70%外 +64投 +19自 +20
- 5274信驊Δ +0 張權重 2.71%·Δ +0.02%·+1.66%外 +31投 +9自 -2
- 3653健策Δ +0 張權重 2.90%·Δ -0.12%·-3.15%外 +37投 -179自 +5
- 6274台燿Δ +0 張權重 3.20%·Δ +0.08%·+3.54%外 +66投 +627自 -137
- 3665貿聯-KYΔ +0 張權重 3.20%·Δ -0.21%·-5.24%外 -1,057投 -1,266自 +85
- 2368金像電Δ +0 張權重 3.86%·Δ +0.08%·+2.95%外 +616投 -1,148自 +107
- 6669緯穎Δ +0 張權重 4.03%·Δ -0.26%·-5.36%外 -672投 -66自 -88
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 4.03%·Δ +0.33%·+9.95%外 +15,663投 -6,790自 +440
- 2303聯電Δ +0 張權重 4.12%·Δ +0.34%·+9.97%外 -11,971投 -590自 -216
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 4.18%·Δ +0.00%·+0.83%外 +323投 -283自 +47
- 6223旺矽Δ +0 張權重 4.88%·Δ -0.03%·+0.16%外 +41投 -39自 +13
- 2345智邦Δ +0 張權重 5.48%·Δ +0.30%·+6.57%外 +863投 -26自 +45
- 2454聯發科Δ +0 張權重 7.23%·Δ +0.06%·+1.71%外 +3,651投 -1,913自 +203
- 2327國巨*Δ +0 張權重 8.48%·Δ -0.19%·-1.39%外 -5,658投 +953自 +521
- 2383台光電Δ +0 張權重 8.71%·Δ +0.27%·+4.02%外 +430投 -16自 +7
- 2330台積電Δ +0 張權重 10.00%·Δ +0.32%·+4.15%外 +14,361投 -202自 +1,146
- 6515穎崴Δ -88 張權重 1.10%·Δ -0.28%·+0.11%外 +81投 -89自 -10
- 3443創意Δ -257 張權重 0.00%·Δ -0.42%·-2.16%外 +187投 -220自 +15
- 2313華通Δ -328 張權重 0.00%·Δ -0.03%·+0.00%外 -130投 -285自 +85
- 2308台達電Δ -350 張權重 4.46%·Δ -0.29%·+0.00%外 +930投 -2,154自 -1,084
- 8996高力Δ -680 張權重 0.18%·Δ -0.37%·-2.20%外 +482投 -582自 +23
- 4958臻鼎-KYΔ -1,427 張權重 0.00%·Δ -0.31%·-3.12%外 -7,287投 -2,419自 -272
- 8046南電Δ -1,911 張權重 2.57%·Δ -0.61%·-1.14%外 -2,620投 -3,242自 +401
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | 同欣電 | 2,966 | +1,000 | 0.26% | +0.10% | 7.90 | 266.5 | +9.90% | +2,047 | +2,063 | +273 | ||
| 3037 | 欣興 | 13,307 | +841 | 4.46% | +0.41% | 133.74 | 1,005 | +3.82% | +5,461 | +2,175 | +115 | ||
| 2382 | 廣達電腦 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 380 | +1.06% | +1,270 | +1,425 | -131 | ||
| 5347 | 世界 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 191.5 | +9.74% | -3,311 | — | +792 | ||
| 2439 | 美律 | 18 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 92.8 | +0.43% | +216 | -2 | +28 | ||
| 1815 | 富喬 | 107 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.11 | 106.5 | +8.56% | +10,341 | — | +1,252 | ||
| 3661 | 世芯-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.04 | 4,325 | -1.26% | -527 | +7 | — | ||
| 2481 | 強茂 | 5 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 176 | +10.00% | -94 | — | +316 | ||
| 3008 | 大立光 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.05 | 5,185 | -0.19% | +9 | -1 | +22 | ||
| 2002 | 中鋼 | 5,163 | +0 | 0.03% | +0.00% | 1.01 | 19.5 | +2.09% | +44,582 | -339 | +1,011 | ||
| 3264 | 欣銓 | 1,508 | +0 | 0.12% | +0.00% | 3.65 | 242 | +4.09% | +3,451 | +42 | +219 | ||
| 3376 | 新日興 | 1,741 | +0 | 0.12% | +0.00% | 3.64 | 209 | +1.95% | +825 | — | +175 | ||
| 6488 | 環球晶 | 350 | +0 | 0.13% | +0.00% | 3.90 | 1,115 | +0.45% | +628 | +30 | +178 | ||
| 6191 | 精成科 | 3,988 | +0 | 0.14% | +0.01% | 4.13 | 103.5 | +2.99% | +825 | -1 | +73 | ||
| 8358 | 金居 | 980 | +0 | 0.23% | +0.00% | 6.77 | 691 | -1.29% | +808 | +1,207 | -1,069 | ||
| 1590 | 亞德客-KY | 530 | +0 | 0.25% | +0.00% | 7.39 | 1,395 | +1.09% | +112 | +23 | -14 | ||
| 6278 | 台表科 | 4,334 | +0 | 0.30% | +0.00% | 8.93 | 206 | +0.73% | +866 | -887 | -1 | ||
| 4966 | 譜瑞-KY | 1,642 | +0 | 0.38% | +0.00% | 11.41 | 695 | +0.29% | +101 | -434 | -6 | ||
| 5439 | 高技 | 3,528 | +0 | 0.39% | +0.00% | 11.85 | 336 | +1.05% | -113 | — | +2 | ||
| 8150 | 南茂 | 11,635 | +0 | 0.44% | +0.03% | 13.26 | 114 | +9.62% | +8,686 | — | +876 | ||
| 6187 | 萬潤 | 1,334 | +0 | 0.56% | +0.01% | 16.81 | 1,260 | +2.02% | +257 | -19 | -38 | ||
| 6147 | 頎邦 | 6,275 | +0 | 0.58% | +0.05% | 17.38 | 277 | +9.92% | +2,185 | +493 | +298 | ||
| 2317 | 鴻海 | 7,307 | +0 | 0.65% | -0.01% | 19.62 | 268.5 | +0.00% | -14,847 | +465 | +559 | ||
| 3533 | 嘉澤 | 852 | +0 | 0.66% | +0.00% | 19.72 | 2,315 | +1.09% | +110 | -127 | +11 | ||
| 2449 | 京元電子 | 6,484 | +0 | 0.73% | +0.06% | 21.98 | 339 | +9.89% | +20,077 | -3,900 | +493 | ||
| 8210 | 勤誠 | 2,267 | +0 | 1.03% | -0.01% | 31.06 | 1,370 | +0.37% | +369 | -623 | +8 | ||
| 6510 | 精測 | 930 | +0 | 1.09% | -0.04% | 32.78 | 3,525 | -2.35% | -95 | +23 | -8 | ||
| 6805 | 富世達 | 1,811 | +0 | 1.10% | +0.03% | 32.96 | 1,820 | +3.70% | +64 | +19 | +20 | ||
| 5274 | 信驊 | 422 | +0 | 2.71% | +0.02% | 81.34 | 19,275 | +1.66% | +31 | +9 | -2 | ||
| 3653 | 健策 | 2,267 | +0 | 2.90% | -0.12% | 87.05 | 3,840 | -3.15% | +37 | -179 | +5 | ||
| 6274 | 台燿 | 5,058 | +0 | 3.20% | +0.08% | 96.10 | 1,900 | +3.54% | +66 | +627 | -137 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 4,834 | +0 | 3.20% | -0.21% | 96.19 | 1,990 | -5.24% | -1,057 | -1,266 | +85 | ||
| 2368 | 金像電 | 8,315 | +0 | 3.86% | +0.08% | 115.99 | 1,395 | +2.95% | +616 | -1,148 | +107 | ||
| 6669 | 緯穎 | 2,492 | +0 | 4.03% | -0.26% | 120.99 | 4,855 | -5.36% | -672 | -66 | -88 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 17,948 | +0 | 4.03% | +0.33% | 120.97 | 674 | +9.95% | +15,663 | -6,790 | +440 | ||
| 2303 | 聯電 | 77,390 | +0 | 4.12% | +0.34% | 123.82 | 160 | +9.97% | -11,971 | -590 | -216 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 5,191 | +0 | 4.18% | +0.00% | 125.62 | 2,420 | +0.83% | +323 | -283 | +47 | ||
| 6223 | 旺矽 | 2,279 | +0 | 4.88% | -0.03% | 146.43 | 6,425 | +0.16% | +41 | -39 | +13 | ||
| 2345 | 智邦 | 6,334 | +0 | 5.48% | +0.30% | 164.37 | 2,595 | +6.57% | +863 | -26 | +45 | ||
| 2454 | 聯發科 | 4,861 | +0 | 7.23% | +0.06% | 217.04 | 4,465 | +1.71% | +3,651 | -1,913 | +203 | ||
| 2327 | 國巨* | 23,892 | +0 | 8.48% | -0.19% | 254.45 | 1,065 | -1.39% | -5,658 | +953 | +521 | ||
| 2383 | 台光電 | 4,486 | +0 | 8.71% | +0.27% | 261.31 | 5,825 | +4.02% | +430 | -16 | +7 | ||
| 2330 | 台積電 | 11,960 | +0 | 10.00% | +0.32% | 300.20 | 2,510 | +4.15% | +14,361 | -202 | +1,146 | ||
| 6515 | 穎崴 | 348 | -88 | 1.10% | -0.28% | 32.92 | 9,460 | +0.11% | +81 | -89 | -10 | ||
| 3443 | 創意 | 1 | -257 | 0.00% | -0.42% | 0.05 | 4,755 | -2.16% | +187 | -220 | +15 | ||
| 2313 | 華通 | 1 | -328 | 0.00% | -0.03% | 0.00 | 259.5 | +0.00% | -130 | -285 | +85 | ||
| 2308 | 台達電 | 6,222 | -350 | 4.46% | -0.29% | 133.77 | 2,150 | +0.00% | +930 | -2,154 | -1,084 | ||
| 8996 | 高力 | 354 | -680 | 0.18% | -0.37% | 5.50 | 1,555 | -2.20% | +482 | -582 | +23 | ||
| 4958 | 臻鼎-KY | 1 | -1,427 | 0.00% | -0.31% | 0.01 | 622 | -3.12% | -7,287 | -2,419 | -272 | ||
| 8046 | 南電 | 8,917 | -1,911 | 2.57% | -0.61% | 77.04 | 864 | -1.14% | -2,620 | -3,242 | +401 |
顯示 50 / 50 檔