依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 6274台燿Δ +120 張權重 1.59%·Δ +0.04%·-5.08%外 -1,332投 +425自 -1
- 3443創意Δ +60 張權重 2.02%·Δ +0.21%·-0.53%外 +158投 +100自 +64
- 6196帆宣Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.11%外 -648投 +5自 -7
- 5347世界Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.30%外 +293投 -303自 -124
- 8299群聯電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+4.01%外 +659投 +1自 +28
- 2049上銀Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-4.77%外 -1,688投 +537自 -120
- 2455全新Δ +0 張權重 0.05%·Δ +0.00%·-1.46%外 -1,003投 +1,512自 -355
- 6285啟碁Δ +0 張權重 0.05%·Δ +0.00%·-0.63%外 -231投 —自 -50
- 3264欣銓Δ +0 張權重 0.08%·Δ -0.01%·-2.64%外 +108投 -821自 -9
- 1717長興Δ +0 張權重 0.11%·Δ +0.01%·+1.99%外 +607投 —自 -2
- 4958臻鼎-KYΔ +0 張權重 0.13%·Δ -0.01%·-4.75%外 -2,957投 -348自 -548
- 1560中砂Δ +0 張權重 0.16%·Δ +0.00%·-2.72%外 -304投 +3自 -32
- 2059川湖科技Δ +0 張權重 0.16%·Δ +0.00%·-3.88%外 +37投 +25自 +7
- 2404漢唐Δ +0 張權重 0.16%·Δ +0.00%·-1.40%外 -106投 +1自 -6
- 4966譜瑞-KYΔ +0 張權重 0.17%·Δ +0.00%·-0.18%外 -74投 +10自 -1
- 6442光紅建聖Δ +0 張權重 0.20%·Δ +0.00%·-1.93%外 -188投 —自 +10
- 8358金居Δ +0 張權重 0.21%·Δ +0.02%·+5.44%外 +5,634投 —自 -479
- 3583辛耘Δ +0 張權重 0.33%·Δ +0.00%·-1.26%外 +77投 —自 -71
- 2337旺宏電子Δ +0 張權重 0.33%·Δ +0.01%·+0.41%外 +84投 +55自 +29
- 3211順達Δ +0 張權重 0.41%·Δ -0.01%·-1.27%外 +171投 -1,042自 -40
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.46%·Δ +0.00%·-0.41%外 -3,529投 +67自 +87
- 7769鴻勁Δ +0 張權重 0.49%·Δ +0.00%·-0.77%外 +28投 -29自 -2
- 3533嘉澤Δ +0 張權重 0.50%·Δ +0.01%·-0.93%外 -217投 -74自 +9
- 3450聯鈞Δ +0 張權重 0.59%·Δ +0.01%·-0.36%外 +402投 +914自 +118
- 6805富世達Δ +0 張權重 0.73%·Δ -0.03%·-4.59%外 -8投 +7自 -33
- 6239力成Δ +0 張權重 0.85%·Δ +0.01%·-0.37%外 -725投 -20自 +43
- 1303南亞Δ +0 張權重 1.02%·Δ +0.04%·+3.23%外 -1,117投 +140自 +1,747
- 8996高力Δ +0 張權重 1.03%·Δ -0.03%·-3.96%外 -113投 +103自 -1
- 2360致茂電子Δ +0 張權重 1.24%·Δ -0.01%·-1.87%外 +323投 -327自 +1
- 6488環球晶Δ +0 張權重 1.56%·Δ -0.07%·-5.24%外 -1,919投 +28自 -146
- 2344華邦電子Δ +0 張權重 1.61%·Δ +0.06%·+2.55%外 +14,922投 +10自 +964
- 3665貿聯-KYΔ +0 張權重 1.62%·Δ +0.04%·+1.11%外 -829投 +342自 +56
- 5274信驊Δ +0 張權重 1.63%·Δ -0.02%·-2.54%外 +11投 -5自 —
- 8046南電Δ +0 張權重 1.77%·Δ -0.07%·-5.02%外 +20投 -144自 +124
- 3189景碩Δ +0 張權重 2.04%·Δ -0.07%·-4.70%外 -1,793投 -277自 +261
- 3008大立光Δ +0 張權重 2.08%·Δ +0.06%·+1.72%外 -349投 +95自 +13
- 6669緯穎Δ +0 張權重 2.26%·Δ +0.00%·-1.11%外 -116投 +31自 +13
- 2345智邦Δ +0 張權重 2.78%·Δ -0.06%·-3.33%外 +67投 -212自 +28
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 2.78%·Δ +0.02%·-0.51%外 +2,416投 -1,244自 +132
- 2308台達電Δ +0 張權重 3.15%·Δ +0.05%·+0.29%外 -57投 +5自 +59
- 2327國巨*Δ +0 張權重 3.21%·Δ +0.00%·-1.42%外 -114投 -209自 +24
- 3653健策Δ +0 張權重 3.45%·Δ -0.09%·-3.66%外 +5投 +103自 -10
- 6223旺矽Δ +0 張權重 3.56%·Δ -0.07%·-3.27%外 -125投 -33自 +3
- 2303聯電Δ +0 張權重 4.14%·Δ +0.09%·+0.87%外 +10,888投 -3,690自 +997
- 2454聯發科Δ +0 張權重 4.73%·Δ +0.17%·+2.43%外 -276投 -143自 +118
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 5.09%·Δ -0.14%·-4.02%外 -68投 +45自 -57
- 3037欣興Δ +0 張權重 5.43%·Δ -0.21%·-4.82%外 +2,399投 -232自 +203
- 2383台光電Δ +0 張權重 5.68%·Δ -0.23%·-5.10%外 +379投 -409自 +80
- 2330台積電Δ +0 張權重 17.12%·Δ +0.46%·+1.47%外 +5,795投 +292自 +457
- 2481強茂Δ -699 張權重 0.00%·Δ -0.06%·-3.97%外 -3,873投 -698自 -319
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | 1,800 | +120 | 1.59% | +0.04% | 26.91 | 1,495 | -5.08% | -1,332 | +425 | -1 | ||
| 3443 | 創意 | 610 | +60 | 2.02% | +0.21% | 34.16 | 5,600 | -0.53% | +158 | +100 | +64 | ||
| 6196 | 帆宣 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 490.5 | -1.11% | -648 | +5 | -7 | ||
| 5347 | 世界 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 151.5 | -1.30% | +293 | -303 | -124 | ||
| 8299 | 群聯電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 2,075 | +4.01% | +659 | +1 | +28 | ||
| 2049 | 上銀 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 349 | -4.77% | -1,688 | +537 | -120 | ||
| 2455 | 全新 | 200 | +0 | 0.05% | +0.00% | 0.81 | 406 | -1.46% | -1,003 | +1,512 | -355 | ||
| 6285 | 啟碁 | 350 | +0 | 0.05% | +0.00% | 0.82 | 235.5 | -0.63% | -231 | — | -50 | ||
| 3264 | 欣銓 | 700 | +0 | 0.08% | -0.01% | 1.42 | 203 | -2.64% | +108 | -821 | -9 | ||
| 1717 | 長興 | 2,500 | +0 | 0.11% | +0.01% | 1.79 | 71.6 | +1.99% | +607 | — | -2 | ||
| 4958 | 臻鼎-KY | 500 | +0 | 0.13% | -0.01% | 2.21 | 441 | -4.75% | -2,957 | -348 | -548 | ||
| 1560 | 中砂 | 393 | +0 | 0.16% | +0.00% | 2.67 | 679 | -2.72% | -304 | +3 | -32 | ||
| 2059 | 川湖科技 | 20 | +0 | 0.16% | +0.00% | 2.68 | 13,385 | -3.88% | +37 | +25 | +7 | ||
| 2404 | 漢唐 | 250 | +0 | 0.16% | +0.00% | 2.65 | 1,060 | -1.40% | -106 | +1 | -6 | ||
| 4966 | 譜瑞-KY | 500 | +0 | 0.17% | +0.00% | 2.83 | 566 | -0.18% | -74 | +10 | -1 | ||
| 6442 | 光紅建聖 | 225 | +0 | 0.20% | +0.00% | 3.43 | 1,525 | -1.93% | -188 | — | +10 | ||
| 8358 | 金居 | 800 | +0 | 0.21% | +0.02% | 3.49 | 436 | +5.44% | +5,634 | — | -479 | ||
| 3583 | 辛耘 | 800 | +0 | 0.33% | +0.00% | 5.63 | 704 | -1.26% | +77 | — | -71 | ||
| 2337 | 旺宏電子 | 4,500 | +0 | 0.33% | +0.01% | 5.51 | 122.5 | +0.41% | +84 | +55 | +29 | ||
| 3211 | 順達 | 2,000 | +0 | 0.41% | -0.01% | 7.01 | 350.5 | -1.27% | +171 | -1,042 | -40 | ||
| 2317 | 鴻海 | 3,200 | +0 | 0.46% | +0.00% | 7.86 | 245.5 | -0.41% | -3,529 | +67 | +87 | ||
| 7769 | 鴻勁 | 130 | +0 | 0.49% | +0.00% | 8.33 | 6,405 | -0.77% | +28 | -29 | -2 | ||
| 3533 | 嘉澤 | 525 | +0 | 0.50% | +0.01% | 8.37 | 1,595 | -0.93% | -217 | -74 | +9 | ||
| 3450 | 聯鈞 | 1,800 | +0 | 0.59% | +0.01% | 9.92 | 551 | -0.36% | +402 | +914 | +118 | ||
| 6805 | 富世達 | 700 | +0 | 0.73% | -0.03% | 12.36 | 1,765 | -4.59% | -8 | +7 | -33 | ||
| 6239 | 力成 | 5,360 | +0 | 0.85% | +0.01% | 14.34 | 267.5 | -0.37% | -725 | -20 | +43 | ||
| 1303 | 南亞 | 9,000 | +0 | 1.02% | +0.04% | 17.28 | 192 | +3.23% | -1,117 | +140 | +1,747 | ||
| 8996 | 高力 | 1,600 | +0 | 1.03% | -0.03% | 17.44 | 1,090 | -3.96% | -113 | +103 | -1 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 1,000 | +0 | 1.24% | -0.01% | 21.00 | 2,100 | -1.87% | +323 | -327 | +1 | ||
| 6488 | 環球晶 | 2,800 | +0 | 1.56% | -0.07% | 26.35 | 941 | -5.24% | -1,919 | +28 | -146 | ||
| 2344 | 華邦電子 | 15,000 | +0 | 1.61% | +0.06% | 27.15 | 181 | +2.55% | +14,922 | +10 | +964 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 1,200 | +0 | 1.62% | +0.04% | 27.30 | 2,275 | +1.11% | -829 | +342 | +56 | ||
| 5274 | 信驊 | 180 | +0 | 1.63% | -0.02% | 27.55 | 15,350 | -2.54% | +11 | -5 | — | ||
| 8046 | 南電 | 2,640 | +0 | 1.77% | -0.07% | 29.96 | 1,135 | -5.02% | +20 | -144 | +124 | ||
| 3189 | 景碩 | 4,250 | +0 | 2.04% | -0.07% | 34.47 | 811 | -4.70% | -1,793 | -277 | +261 | ||
| 3008 | 大立光 | 626 | +0 | 2.08% | +0.06% | 35.12 | 5,610 | +1.72% | -349 | +95 | +13 | ||
| 6669 | 緯穎 | 610 | +0 | 2.26% | +0.00% | 38.16 | 6,255 | -1.11% | -116 | +31 | +13 | ||
| 2345 | 智邦 | 2,307 | +0 | 2.78% | -0.06% | 46.95 | 2,035 | -3.33% | +67 | -212 | +28 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 8,000 | +0 | 2.78% | +0.02% | 46.96 | 587 | -0.51% | +2,416 | -1,244 | +132 | ||
| 2308 | 台達電 | 3,040 | +0 | 3.15% | +0.05% | 53.20 | 1,750 | +0.29% | -57 | +5 | +59 | ||
| 2327 | 國巨* | 9,785 | +0 | 3.21% | +0.00% | 54.21 | 554 | -1.42% | -114 | -209 | +24 | ||
| 3653 | 健策 | 1,080 | +0 | 3.45% | -0.09% | 58.27 | 5,395 | -3.66% | +5 | +103 | -10 | ||
| 6223 | 旺矽 | 1,100 | +0 | 3.56% | -0.07% | 60.12 | 5,465 | -3.27% | -125 | -33 | +3 | ||
| 2303 | 聯電 | 60,000 | +0 | 4.14% | +0.09% | 69.90 | 116.5 | +0.87% | +10,888 | -3,690 | +997 | ||
| 2454 | 聯發科 | 2,110 | +0 | 4.73% | +0.17% | 79.97 | 3,790 | +2.43% | -276 | -143 | +118 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 3,000 | +0 | 5.09% | -0.14% | 85.95 | 2,865 | -4.02% | -68 | +45 | -57 | ||
| 3037 | 欣興 | 8,460 | +0 | 5.43% | -0.21% | 91.79 | 1,085 | -4.82% | +2,399 | -232 | +203 | ||
| 2383 | 台光電 | 1,690 | +0 | 5.68% | -0.23% | 95.99 | 5,680 | -5.10% | +379 | -409 | +80 | ||
| 2330 | 台積電 | 12,000 | +0 | 17.12% | +0.46% | 289.20 | 2,410 | +1.47% | +5,795 | +292 | +457 | ||
| 2481 | 強茂 | 1 | -699 | 0.00% | -0.06% | 0.00 | 133 | -3.97% | -3,873 | -698 | -319 |
顯示 50 / 50 檔