依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 8358金居Δ +240 張權重 0.75%·Δ +0.07%·-1.29%外 +808投 +1,207自 -1,069
- 3189景碩Δ +192 張權重 0.70%·Δ +0.13%·+9.94%外 -109投 +1,238自 +448
- 6415矽力*-KYΔ +150 張權重 0.34%·Δ +0.07%·+7.00%外 -1,280投 +637自 +2
- 2454聯發科Δ +40 張權重 3.30%·Δ +0.09%·+1.71%外 +3,651投 -1,913自 +203
- 8299群聯電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.98%外 -901投 -12自 +117
- 2455全新Δ +0 張權重 0.10%·Δ -0.01%·-1.56%外 +142投 -2自 +370
- 2049上銀Δ +0 張權重 0.19%·Δ +0.00%·+2.54%外 -192投 —自 +24
- 4979華星光Δ +0 張權重 0.19%·Δ +0.00%·-2.65%外 -367投 —自 -7
- 6196帆宣Δ +0 張權重 0.31%·Δ -0.01%·-0.88%外 -260投 —自 -64
- 1560中砂Δ +0 張權重 0.32%·Δ +0.00%·+1.86%外 +1投 +1自 -18
- 4966譜瑞-KYΔ +0 張權重 0.35%·Δ -0.01%·+0.29%外 +101投 -434自 -6
- 3211順達Δ +0 張權重 0.40%·Δ +0.01%·+3.78%外 +985投 +121自 +127
- 3583辛耘Δ +0 張權重 0.45%·Δ -0.01%·+0.00%外 -246投 —自 +19
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.48%·Δ -0.01%·+0.00%外 -14,847投 +465自 +559
- 5274信驊Δ +0 張權重 0.49%·Δ +0.00%·+1.66%外 +31投 +9自 -2
- 8046南電Δ +0 張權重 0.52%·Δ -0.02%·-1.14%外 -2,620投 -3,242自 +401
- 6805富世達Δ +0 張權重 0.58%·Δ +0.01%·+3.70%外 +64投 +19自 +20
- 1303南亞Δ +0 張權重 0.64%·Δ +0.04%·+9.71%外 -5,342投 +3,716自 +311
- 3529力旺Δ +0 張權重 0.69%·Δ -0.04%·-2.75%外 -145投 +9自 +23
- 6147頎邦Δ +0 張權重 0.87%·Δ +0.06%·+9.92%外 +2,185投 +493自 +298
- 5347世界Δ +0 張權重 1.06%·Δ +0.07%·+9.74%外 -3,311投 —自 +792
- 6515穎崴Δ +0 張權重 1.06%·Δ -0.02%·+0.11%外 +81投 -89自 -10
- 7769鴻勁Δ +0 張權重 1.08%·Δ -0.03%·-0.86%外 +238投 -361自 +4
- 3443創意Δ +0 張權重 1.15%·Δ -0.04%·-2.16%外 +187投 -220自 +15
- 6488環球晶Δ +0 張權重 1.25%·Δ -0.02%·+0.45%外 +628投 +30自 +178
- 8996高力Δ +0 張權重 1.31%·Δ -0.05%·-2.20%外 +482投 -582自 +23
- 3533嘉澤Δ +0 張權重 1.61%·Δ -0.01%·+1.09%外 +110投 -127自 +11
- 2337旺宏電子Δ +0 張權重 1.70%·Δ +0.12%·+9.76%外 +13,872投 +305自 +1,067
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 1.70%·Δ +0.13%·+9.95%外 +15,663投 -6,790自 +440
- 3653健策Δ +0 張權重 1.79%·Δ -0.09%·-3.15%外 +37投 -179自 +5
- 6274台燿Δ +0 張權重 1.81%·Δ +0.03%·+3.54%外 +66投 +627自 -137
- 6669緯穎Δ +0 張權重 2.15%·Δ -0.16%·-5.36%外 -672投 -66自 -88
- 4958臻鼎-KYΔ +0 張權重 2.24%·Δ -0.12%·-3.12%外 -7,287投 -2,419自 -272
- 2308台達電Δ +0 張權重 2.93%·Δ -0.05%·+0.00%外 +930投 -2,154自 -1,084
- 2345智邦Δ +0 張權重 3.05%·Δ +0.13%·+6.57%外 +863投 -26自 +45
- 6223旺矽Δ +0 張權重 3.24%·Δ -0.05%·+0.16%外 +41投 -39自 +13
- 2368金像電Δ +0 張權重 3.67%·Δ +0.04%·+2.95%外 +616投 -1,148自 +107
- 2383台光電Δ +0 張權重 4.40%·Δ +0.09%·+4.02%外 +430投 -16自 +7
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 4.41%·Δ -0.04%·+0.83%外 +323投 -283自 +47
- 2344華邦電子Δ +0 張權重 4.82%·Δ -0.02%·+1.60%外 -103,087投 +47,711自 -199
- 3037欣興Δ +0 張權重 5.04%·Δ +0.09%·+3.82%外 +5,461投 +2,175自 +115
- 2327國巨*Δ +0 張權重 5.99%·Δ -0.20%·-1.39%外 -5,658投 +953自 +521
- 2303聯電Δ +0 張權重 6.49%·Δ +0.48%·+9.97%外 -11,971投 -590自 -216
- 3081聯亞光電Δ -90 張權重 0.48%·Δ -0.15%·-2.66%外 -222投 -176自 +1
- 6442光紅建聖Δ -131 張權重 0.78%·Δ -0.11%·+7.20%外 +50投 -165自 +10
- 2360致茂電子Δ -160 張權重 0.58%·Δ -0.22%·+0.00%外 +825投 -566自 +21
- 8210勤誠Δ -279 張權重 0.00%·Δ -0.22%·+0.37%外 +369投 -623自 +8
- 3665貿聯-KYΔ -320 張權重 0.56%·Δ -0.42%·-5.24%外 -1,057投 -1,266自 +85
- 2330台積電Δ -400 張權重 18.14%·Δ -0.15%·+4.15%外 +14,361投 -202自 +1,146
- 3105穩懋Δ -956 張權重 0.00%·Δ -0.29%·+2.46%外 +3,417投 -936自 +852
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8358 | 金居 | 1,950 | +240 | 0.75% | +0.07% | 13.47 | 691 | -1.29% | +808 | +1,207 | -1,069 | ||
| 3189 | 景碩 | 1,572 | +192 | 0.70% | +0.13% | 12.51 | 796 | +9.94% | -109 | +1,238 | +448 | ||
| 6415 | 矽力*-KY | 900 | +150 | 0.34% | +0.07% | 6.06 | 673 | +7.00% | -1,280 | +637 | +2 | ||
| 2454 | 聯發科 | 1,320 | +40 | 3.30% | +0.09% | 58.94 | 4,465 | +1.71% | +3,651 | -1,913 | +203 | ||
| 8299 | 群聯電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.03 | 2,580 | +1.98% | -901 | -12 | +117 | ||
| 2455 | 全新 | 450 | +0 | 0.10% | -0.01% | 1.84 | 409.5 | -1.56% | +142 | -2 | +370 | ||
| 2049 | 上銀 | 1,010 | +0 | 0.19% | +0.00% | 3.47 | 343.5 | +2.54% | -192 | — | +24 | ||
| 4979 | 華星光 | 600 | +0 | 0.19% | +0.00% | 3.31 | 552 | -2.65% | -367 | — | -7 | ||
| 6196 | 帆宣 | 1,000 | +0 | 0.31% | -0.01% | 5.62 | 562 | -0.88% | -260 | — | -64 | ||
| 1560 | 中砂 | 800 | +0 | 0.32% | +0.00% | 5.70 | 713 | +1.86% | +1 | +1 | -18 | ||
| 4966 | 譜瑞-KY | 900 | +0 | 0.35% | -0.01% | 6.26 | 695 | +0.29% | +101 | -434 | -6 | ||
| 3211 | 順達 | 1,560 | +0 | 0.40% | +0.01% | 7.06 | 452.5 | +3.78% | +985 | +121 | +127 | ||
| 3583 | 辛耘 | 900 | +0 | 0.45% | -0.01% | 8.00 | 889 | +0.00% | -246 | — | +19 | ||
| 2317 | 鴻海 | 3,200 | +0 | 0.48% | -0.01% | 8.59 | 268.5 | +0.00% | -14,847 | +465 | +559 | ||
| 5274 | 信驊 | 45 | +0 | 0.49% | +0.00% | 8.67 | 19,275 | +1.66% | +31 | +9 | -2 | ||
| 8046 | 南電 | 1,080 | +0 | 0.52% | -0.02% | 9.33 | 864 | -1.14% | -2,620 | -3,242 | +401 | ||
| 6805 | 富世達 | 570 | +0 | 0.58% | +0.01% | 10.37 | 1,820 | +3.70% | +64 | +19 | +20 | ||
| 1303 | 南亞 | 7,550 | +0 | 0.64% | +0.04% | 11.51 | 152.5 | +9.71% | -5,342 | +3,716 | +311 | ||
| 3529 | 力旺 | 390 | +0 | 0.69% | -0.04% | 12.40 | 3,180 | -2.75% | -145 | +9 | +23 | ||
| 6147 | 頎邦 | 5,600 | +0 | 0.87% | +0.06% | 15.51 | 277 | +9.92% | +2,185 | +493 | +298 | ||
| 5347 | 世界 | 9,911 | +0 | 1.06% | +0.07% | 18.98 | 191.5 | +9.74% | -3,311 | — | +792 | ||
| 6515 | 穎崴 | 200 | +0 | 1.06% | -0.02% | 18.92 | 9,460 | +0.11% | +81 | -89 | -10 | ||
| 7769 | 鴻勁 | 279 | +0 | 1.08% | -0.03% | 19.29 | 6,915 | -0.86% | +238 | -361 | +4 | ||
| 3443 | 創意 | 430 | +0 | 1.15% | -0.04% | 20.45 | 4,755 | -2.16% | +187 | -220 | +15 | ||
| 6488 | 環球晶 | 2,000 | +0 | 1.25% | -0.02% | 22.30 | 1,115 | +0.45% | +628 | +30 | +178 | ||
| 8996 | 高力 | 1,502 | +0 | 1.31% | -0.05% | 23.36 | 1,555 | -2.20% | +482 | -582 | +23 | ||
| 3533 | 嘉澤 | 1,240 | +0 | 1.61% | -0.01% | 28.71 | 2,315 | +1.09% | +110 | -127 | +11 | ||
| 2337 | 旺宏電子 | 16,350 | +0 | 1.70% | +0.12% | 30.33 | 185.5 | +9.76% | +13,872 | +305 | +1,067 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 4,500 | +0 | 1.70% | +0.13% | 30.33 | 674 | +9.95% | +15,663 | -6,790 | +440 | ||
| 3653 | 健策 | 830 | +0 | 1.79% | -0.09% | 31.87 | 3,840 | -3.15% | +37 | -179 | +5 | ||
| 6274 | 台燿 | 1,700 | +0 | 1.81% | +0.03% | 32.30 | 1,900 | +3.54% | +66 | +627 | -137 | ||
| 6669 | 緯穎 | 790 | +0 | 2.15% | -0.16% | 38.35 | 4,855 | -5.36% | -672 | -66 | -88 | ||
| 4958 | 臻鼎-KY | 6,440 | +0 | 2.24% | -0.12% | 40.06 | 622 | -3.12% | -7,287 | -2,419 | -272 | ||
| 2308 | 台達電 | 2,430 | +0 | 2.93% | -0.05% | 52.25 | 2,150 | +0.00% | +930 | -2,154 | -1,084 | ||
| 2345 | 智邦 | 2,100 | +0 | 3.05% | +0.13% | 54.50 | 2,595 | +6.57% | +863 | -26 | +45 | ||
| 6223 | 旺矽 | 900 | +0 | 3.24% | -0.05% | 57.83 | 6,425 | +0.16% | +41 | -39 | +13 | ||
| 2368 | 金像電 | 4,700 | +0 | 3.67% | +0.04% | 65.57 | 1,395 | +2.95% | +616 | -1,148 | +107 | ||
| 2383 | 台光電 | 1,350 | +0 | 4.40% | +0.09% | 78.64 | 5,825 | +4.02% | +430 | -16 | +7 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 3,250 | +0 | 4.41% | -0.04% | 78.65 | 2,420 | +0.83% | +323 | -283 | +47 | ||
| 2344 | 華邦電子 | 38,800 | +0 | 4.82% | -0.02% | 86.14 | 222 | +1.60% | -103,087 | +47,711 | -199 | ||
| 3037 | 欣興 | 8,960 | +0 | 5.04% | +0.09% | 90.05 | 1,005 | +3.82% | +5,461 | +2,175 | +115 | ||
| 2327 | 國巨* | 10,050 | +0 | 5.99% | -0.20% | 107.03 | 1,065 | -1.39% | -5,658 | +953 | +521 | ||
| 2303 | 聯電 | 72,400 | +0 | 6.49% | +0.48% | 115.84 | 160 | +9.97% | -11,971 | -590 | -216 | ||
| 3081 | 聯亞光電 | 360 | -90 | 0.48% | -0.15% | 8.55 | 2,375 | -2.66% | -222 | -176 | +1 | ||
| 6442 | 光紅建聖 | 670 | -131 | 0.78% | -0.11% | 13.97 | 2,085 | +7.20% | +50 | -165 | +10 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 450 | -160 | 0.58% | -0.22% | 10.40 | 2,310 | +0.00% | +825 | -566 | +21 | ||
| 8210 | 勤誠 | 1 | -279 | 0.00% | -0.22% | 0.01 | 1,370 | +0.37% | +369 | -623 | +8 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 500 | -320 | 0.56% | -0.42% | 9.95 | 1,990 | -5.24% | -1,057 | -1,266 | +85 | ||
| 2330 | 台積電 | 12,900 | -400 | 18.14% | -0.15% | 323.79 | 2,510 | +4.15% | +14,361 | -202 | +1,146 | ||
| 3105 | 穩懋 | 1 | -956 | 0.00% | -0.29% | 0.01 | 541 | +2.46% | +3,417 | -936 | +852 |
顯示 50 / 50 檔