依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 3037欣興Δ +200 張權重 6.17%·Δ +0.27%·-1.36%外 +28投 +1,415自 +21
- 3017奇鋐Δ +40 張權重 5.65%·Δ +0.11%·-2.78%外 +70投 +212自 +2
- 8358金居Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-9.02%外 -1,522投 +31自 -473
- 2344華邦電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-3.13%外 -1,708投 -1,100自 +721
- 3264欣銓Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-6.98%外 -7,716投 +2,174自 -473
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-4.39%外 -5,438投 +2,251自 +26
- 8299群聯電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.59%外 +248投 +10自 -33
- 6239力成Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-6.77%外 -6,060投 -181自 -100
- 6196帆宣Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.93%外 -83投 +137自 -44
- 2360致茂電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.49%外 -369投 +129自 -26
- 2049上銀Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.92%外 -290投 —自 -106
- 2481強茂Δ +0 張權重 0.04%·Δ +0.00%·-3.46%外 -2,950投 +70自 -704
- 1717長興Δ +0 張權重 0.05%·Δ +0.00%·-3.79%外 -2,816投 +1自 -383
- 2301光寶科Δ +0 張權重 0.06%·Δ +0.00%·-3.04%外 -718投 -74自 +444
- 6285啟碁Δ +0 張權重 0.06%·Δ -0.01%·-6.69%外 -2,410投 -123自 -270
- 2883凱基金融Δ +0 張權重 0.06%·Δ +0.00%·-1.31%外 -9,347投 +546自 +3,782
- 2455全新Δ +0 張權重 0.07%·Δ -0.01%·-4.79%外 +838投 +56自 -63
- 6488環球晶Δ +0 張權重 0.20%·Δ +0.00%·-6.14%外 -2,100投 -204自 -285
- 1560中砂Δ +0 張權重 0.32%·Δ +0.00%·-3.53%外 -496投 +309自 -22
- 2313華通Δ +0 張權重 0.35%·Δ -0.02%·-6.65%外 -5,007投 +141自 -709
- 2882國泰金融Δ +0 張權重 0.36%·Δ +0.01%·-0.44%外 +1,995投 +195自 +72
- 3583辛耘Δ +0 張權重 0.38%·Δ +0.00%·-4.19%外 -170投 —自 —
- 6442光紅建聖Δ +0 張權重 0.39%·Δ -0.01%·-6.00%外 -181投 —自 -29
- 3450聯鈞Δ +0 張權重 0.50%·Δ -0.02%·-5.78%外 -243投 —自 -79
- 3211順達Δ +0 張權重 0.51%·Δ -0.01%·-5.33%外 -423投 -131自 -72
- 6805富世達Δ +0 張權重 0.57%·Δ +0.00%·-2.51%外 -175投 +121自 -9
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.62%·Δ +0.01%·-2.00%外 +1,739投 -256自 +432
- 2059川湖科技Δ +0 張權重 0.69%·Δ -0.01%·-3.22%外 +20投 +22自 +1
- 2368金像電Δ +0 張權重 0.72%·Δ -0.03%·-6.69%外 +368投 +498自 -142
- 2449京元電子Δ +0 張權重 0.83%·Δ -0.02%·-5.58%外 -10,851投 +131自 -1,152
- 2408南亞科技Δ +0 張權重 0.92%·Δ -0.02%·-5.15%外 -1,523投 -2,185自 +28
- 2303聯電Δ +0 張權重 0.99%·Δ +0.01%·-1.95%外 -6,254投 -8,806自 -1,096
- 3008大立光Δ +0 張權重 1.83%·Δ +0.06%·+0.08%外 -245投 +54自 +3
- 5274信驊Δ +0 張權重 1.98%·Δ +0.00%·-3.06%外 -6投 -8自 -4
- 3665貿聯-KYΔ +0 張權重 2.16%·Δ -0.02%·-3.85%外 -98投 -9自 +38
- 2345智邦Δ +0 張權重 2.24%·Δ +0.01%·-2.20%外 -241投 +86自 +43
- 8996高力Δ +0 張權重 2.32%·Δ -0.07%·-6.02%外 -361投 +341自 -68
- 6669緯穎Δ +0 張權重 2.69%·Δ +0.02%·-2.13%外 +1,278投 -944自 -12
- 6274台燿Δ +0 張權重 2.69%·Δ -0.07%·-5.33%外 +153投 -19自 +10
- 1303南亞Δ +0 張權重 2.85%·Δ -0.10%·-6.08%外 -20,416投 -475自 +178
- 8046南電Δ +0 張權重 3.01%·Δ -0.08%·-5.60%外 -1,033投 +289自 -10
- 3189景碩Δ +0 張權重 3.46%·Δ +0.01%·-2.38%外 +46投 +1,073自 +48
- 2327國巨*Δ +0 張權重 3.52%·Δ -0.14%·-6.46%外 -15,756投 -284自 -545
- 2308台達電Δ +0 張權重 3.57%·Δ -0.04%·-4.00%外 -3,208投 +77自 -79
- 6223旺矽Δ +0 張權重 3.59%·Δ +0.02%·-2.30%外 -30投 +38自 -5
- 3443創意Δ +0 張權重 4.07%·Δ -0.10%·-5.19%外 +32投 +39自 -1
- 2454聯發科Δ +0 張權重 4.75%·Δ -0.01%·-3.14%外 -1,084投 +357自 +96
- 2383台光電Δ +0 張權重 4.80%·Δ +0.21%·+1.60%外 +163投 +36自 +64
- 2330台積電Δ +0 張權重 14.50%·Δ +0.22%·-1.45%外 -12,695投 +1,350自 +1,196
- 3653健策Δ -115 張權重 4.79%·Δ -0.80%·-7.12%外 +312投 -190自 +4
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | 7,200 | +200 | 6.17% | +0.27% | 78.12 | 1,085 | -1.36% | +28 | +1,415 | +21 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 2,275 | +40 | 5.65% | +0.11% | 71.55 | 3,145 | -2.78% | +70 | +212 | +2 | ||
| 8358 | 金居 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 438.5 | -9.02% | -1,522 | +31 | -473 | ||
| 2344 | 華邦電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 154.5 | -3.13% | -1,708 | -1,100 | +721 | ||
| 3264 | 欣銓 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 246.5 | -6.98% | -7,716 | +2,174 | -473 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 654 | -4.39% | -5,438 | +2,251 | +26 | ||
| 8299 | 群聯電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,880 | -2.59% | +248 | +10 | -33 | ||
| 6239 | 力成 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 248 | -6.77% | -6,060 | -181 | -100 | ||
| 6196 | 帆宣 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 597 | -2.93% | -83 | +137 | -44 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,980 | -1.49% | -369 | +129 | -26 | ||
| 2049 | 上銀 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 299 | -2.92% | -290 | — | -106 | ||
| 2481 | 強茂 | 350 | +0 | 0.04% | +0.00% | 0.54 | 153.5 | -3.46% | -2,950 | +70 | -704 | ||
| 1717 | 長興 | 900 | +0 | 0.05% | +0.00% | 0.62 | 68.5 | -3.79% | -2,816 | +1 | -383 | ||
| 2301 | 光寶科 | 300 | +0 | 0.06% | +0.00% | 0.77 | 255.5 | -3.04% | -718 | -74 | +444 | ||
| 6285 | 啟碁 | 350 | +0 | 0.06% | -0.01% | 0.81 | 230 | -6.69% | -2,410 | -123 | -270 | ||
| 2883 | 凱基金融 | 2,000 | +0 | 0.06% | +0.00% | 0.76 | 37.75 | -1.31% | -9,347 | +546 | +3,782 | ||
| 2455 | 全新 | 200 | +0 | 0.07% | -0.01% | 0.93 | 467 | -4.79% | +838 | +56 | -63 | ||
| 6488 | 環球晶 | 300 | +0 | 0.20% | +0.00% | 2.48 | 826 | -6.14% | -2,100 | -204 | -285 | ||
| 1560 | 中砂 | 480 | +0 | 0.32% | +0.00% | 4.06 | 846 | -3.53% | -496 | +309 | -22 | ||
| 2313 | 華通 | 2,000 | +0 | 0.35% | -0.02% | 4.49 | 224.5 | -6.65% | -5,007 | +141 | -709 | ||
| 2882 | 國泰金融 | 4,000 | +0 | 0.36% | +0.01% | 4.54 | 113.5 | -0.44% | +1,995 | +195 | +72 | ||
| 3583 | 辛耘 | 800 | +0 | 0.38% | +0.00% | 4.75 | 594 | -4.19% | -170 | — | — | ||
| 6442 | 光紅建聖 | 350 | +0 | 0.39% | -0.01% | 4.94 | 1,410 | -6.00% | -181 | — | -29 | ||
| 3450 | 聯鈞 | 1,500 | +0 | 0.50% | -0.02% | 6.36 | 424 | -5.78% | -243 | — | -79 | ||
| 3211 | 順達 | 2,000 | +0 | 0.51% | -0.01% | 6.40 | 320 | -5.33% | -423 | -131 | -72 | ||
| 6805 | 富世達 | 310 | +0 | 0.57% | +0.00% | 7.24 | 2,335 | -2.51% | -175 | +121 | -9 | ||
| 2317 | 鴻海 | 3,200 | +0 | 0.62% | +0.01% | 7.84 | 245 | -2.00% | +1,739 | -256 | +432 | ||
| 2059 | 川湖科技 | 90 | +0 | 0.69% | -0.01% | 8.78 | 9,755 | -3.22% | +20 | +22 | +1 | ||
| 2368 | 金像電 | 820 | +0 | 0.72% | -0.03% | 9.14 | 1,115 | -6.69% | +368 | +498 | -142 | ||
| 2449 | 京元電子 | 4,000 | +0 | 0.83% | -0.02% | 10.50 | 262.5 | -5.58% | -10,851 | +131 | -1,152 | ||
| 2408 | 南亞科技 | 2,800 | +0 | 0.92% | -0.02% | 11.59 | 414 | -5.15% | -1,523 | -2,185 | +28 | ||
| 2303 | 聯電 | 10,000 | +0 | 0.99% | +0.01% | 12.55 | 125.5 | -1.95% | -6,254 | -8,806 | -1,096 | ||
| 3008 | 大立光 | 375 | +0 | 1.83% | +0.06% | 23.16 | 6,175 | +0.08% | -245 | +54 | +3 | ||
| 5274 | 信驊 | 157 | +0 | 1.98% | +0.00% | 25.06 | 16,010 | -3.06% | -6 | -8 | -4 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 1,460 | +0 | 2.16% | -0.02% | 27.38 | 1,875 | -3.85% | -98 | -9 | +38 | ||
| 2345 | 智邦 | 1,600 | +0 | 2.24% | +0.01% | 28.40 | 1,775 | -2.20% | -241 | +86 | +43 | ||
| 8996 | 高力 | 1,880 | +0 | 2.32% | -0.07% | 29.33 | 1,560 | -6.02% | -361 | +341 | -68 | ||
| 6669 | 緯穎 | 1,851 | +0 | 2.69% | +0.02% | 34.06 | 1,840 | -2.13% | +1,278 | -944 | -12 | ||
| 6274 | 台燿 | 2,400 | +0 | 2.69% | -0.07% | 34.08 | 1,420 | -5.33% | +153 | -19 | +10 | ||
| 1303 | 南亞 | 12,000 | +0 | 2.85% | -0.10% | 36.12 | 301 | -6.08% | -20,416 | -475 | +178 | ||
| 8046 | 南電 | 3,010 | +0 | 3.01% | -0.08% | 38.08 | 1,265 | -5.60% | -1,033 | +289 | -10 | ||
| 3189 | 景碩 | 4,450 | +0 | 3.46% | +0.01% | 43.88 | 986 | -2.38% | +46 | +1,073 | +48 | ||
| 2327 | 國巨* | 8,800 | +0 | 3.52% | -0.14% | 44.62 | 507 | -6.46% | -15,756 | -284 | -545 | ||
| 2308 | 台達電 | 2,900 | +0 | 3.57% | -0.04% | 45.24 | 1,560 | -4.00% | -3,208 | +77 | -79 | ||
| 6223 | 旺矽 | 930 | +0 | 3.59% | +0.02% | 45.48 | 4,890 | -2.30% | -30 | +38 | -5 | ||
| 3443 | 創意 | 680 | +0 | 4.07% | -0.10% | 51.58 | 7,585 | -5.19% | +32 | +39 | -1 | ||
| 2454 | 聯發科 | 1,500 | +0 | 4.75% | -0.01% | 60.15 | 4,010 | -3.14% | -1,084 | +357 | +96 | ||
| 2383 | 台光電 | 1,200 | +0 | 4.80% | +0.21% | 60.84 | 5,070 | +1.60% | +163 | +36 | +64 | ||
| 2330 | 台積電 | 7,700 | +0 | 14.50% | +0.22% | 183.65 | 2,385 | -1.45% | -12,695 | +1,350 | +1,196 | ||
| 3653 | 健策 | 1,000 | -115 | 4.79% | -0.80% | 60.70 | 6,070 | -7.12% | +312 | -190 | +4 |
顯示 50 / 50 檔