依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- SPCX USSPACE EXPLORATION TECHN-CL AΔ +30 張權重 2.32%·Δ +0.12%
- AEHR USAEHR TEST SYSTEMSΔ +0 張權重 0.43%·Δ -0.01%
- 4180 JPAPPIER GROUP INCΔ +0 張權重 0.45%·Δ +0.01%
- 4979華星光Δ +0 張權重 0.46%·Δ +0.03%·+1.23%外 -899投 +2,360自 -59
- AIXA GYAIXTRON SEΔ +0 張權重 0.50%·Δ +0.00%
- TWLO USTWILIO INC - AΔ +0 張權重 0.70%·Δ -0.01%
- 5801 JPFURUKAWA ELECTRIC CO LTDΔ +0 張權重 0.70%·Δ +0.01%
- NET USCLOUDFLARE INC - CLASS AΔ +0 張權重 0.72%·Δ -0.04%
- 3308 HKZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-HΔ +0 張權重 0.89%·Δ -0.01%
- FORM USFORMFACTOR INCΔ +0 張權重 1.00%·Δ -0.01%
- 301377 CHGUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-AΔ +0 張權重 1.03%·Δ -0.05%
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 1.06%·Δ -0.01%·-0.51%外 +2,416投 -1,244自 +132
- 000660 KSSK HYNIX INCΔ +0 張權重 1.06%·Δ +0.05%
- TER USTERADYNE INCΔ +0 張權重 1.22%·Δ +0.00%
- 6997 JPNIPPON CHEMI-CON CORPΔ +0 張權重 1.29%·Δ +0.01%
- MPWR USMONOLITHIC POWER SYSTEMS INCΔ +0 張權重 1.36%·Δ +0.00%
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 1.48%·Δ -0.07%·-4.02%外 -68投 +45自 -57
- 2327國巨*Δ +0 張權重 1.57%·Δ -0.05%·-1.42%外 -114投 -209自 +24
- COHR USCOHERENT INCΔ +0 張權重 1.59%·Δ +0.00%
- IFX GYINFINEON TECHNOLOGIES AGΔ +0 張權重 1.59%·Δ +0.01%
- 300408 CHCHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-AΔ +0 張權重 1.67%·Δ +0.01%
- PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-AΔ +0 張權重 1.81%·Δ -0.03%
- 6871 JPMICRONICS JAPAN CO LTDΔ +0 張權重 1.85%·Δ -0.03%
- SNDK USSANDISK CORPΔ +0 張權重 1.94%·Δ +0.02%
- 2454聯發科Δ +0 張權重 2.00%·Δ -0.10%·+2.43%外 -276投 -143自 +118
- 2308台達電Δ +0 張權重 2.27%·Δ -0.04%·+0.29%外 -57投 +5自 +59
- SNOW USSNOWFLAKE INC-CLASS A(Snowflake公司)Δ +0 張權重 2.41%·Δ -0.05%
- BE USBLOOM ENERGY CORP- AΔ +0 張權重 2.45%·Δ -0.08%
- 6223旺矽Δ +0 張權重 2.47%·Δ +0.16%·-3.27%外 -125投 -33自 +3
- 2330台積電Δ +0 張權重 2.78%·Δ +0.00%·+1.47%外 +5,795投 +292自 +457
- TSEM USTOWER SEMICONDUCTOR LTDΔ +0 張權重 2.80%·Δ -0.06%
- STX USSEAGATE TECHNOLOGYΔ +0 張權重 2.94%·Δ +0.03%
- MRVL USMARVELL TECHNOLOGY INCΔ +0 張權重 2.97%·Δ +0.14%
- CRDO USCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDIΔ +0 張權重 3.00%·Δ -0.08%
- PANW USPALO ALTO NETWORKS INCΔ +0 張權重 3.02%·Δ -0.12%
- 285A JPKIOXIA HOLDINGS CORPΔ +0 張權重 3.47%·Δ +0.18%
- AMD USADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司)Δ +0 張權重 3.52%·Δ -0.01%
- 6981 JPMURATA MANUFACTURING CO LTDΔ +0 張權重 3.54%·Δ -0.08%
- MU USMICRON TECHNOLOGY INCΔ +0 張權重 3.93%·Δ +0.11%
- 009150 KSSamsung Electro-Mechanics co(009150 ks)Δ +0 張權重 4.05%·Δ -0.11%
- 2383台光電Δ +0 張權重 4.80%·Δ +0.04%·-5.10%外 +379投 -409自 +80
- 3037欣興Δ +0 張權重 5.34%·Δ -0.01%·-4.82%外 +2,399投 -232自 +203
- LITE USLUMENTUM HOLDINGS INCΔ +0 張權重 5.93%·Δ +0.29%
- WDC USWESTERN DIGITAL CORPΔ -40 張權重 1.08%·Δ -1.07%
- 6787 JPMEIKO ELECTRONICS CO LTDΔ -80 張權重 0.51%·Δ -0.50%
- CRCL USCIRCLE INTERNET GROUP INC新加入權重 0.96%·Δ ——
- AEM USAGNICO EAGLE MINES LTD新加入權重 0.73%·Δ ——
- 095340 KSISC CO LTD新加入權重 0.35%·Δ ——
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX US | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 300 | +30 | 2.32% | +0.12% | 0.40 | — | — | — | — | — | ||
| AEHR US | AEHR TEST SYSTEMS | 70 | +0 | 0.43% | -0.01% | 0.07 | — | — | — | — | — | ||
| 4180 JP | APPIER GROUP INC | 950 | +0 | 0.45% | +0.01% | 12.44 | — | — | — | — | — | ||
| 4979 | 華星光 | 450 | +0 | 0.46% | +0.03% | 2.57 | 577 | +1.23% | -899 | +2,360 | -59 | ||
| AIXA GY | AIXTRON SE | 200 | +0 | 0.50% | +0.00% | 0.07 | — | — | — | — | — | ||
| TWLO US | TWILIO INC - A | 55 | +0 | 0.70% | -0.01% | 0.12 | — | — | — | — | — | ||
| 5801 JP | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 500 | +0 | 0.70% | +0.01% | 19.32 | — | — | — | — | — | ||
| NET US | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 45 | +0 | 0.72% | -0.04% | 0.13 | — | — | — | — | — | ||
| 3308 HK | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 110 | +0 | 0.89% | -0.01% | 1.21 | — | — | — | — | — | ||
| FORM US | FORMFACTOR INC | 150 | +0 | 1.00% | -0.01% | 0.17 | — | — | — | — | — | ||
| 301377 CH | GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A | 292 | +0 | 1.03% | -0.05% | 1.20 | — | — | — | — | — | ||
| 3711 | 日月光投控 | 1,000 | +0 | 1.06% | -0.01% | 5.90 | 587 | -0.51% | +2,416 | -1,244 | +132 | ||
| 000660 KS | SK HYNIX INC | 15 | +0 | 1.06% | +0.05% | 256.50 | — | — | — | — | — | ||
| TER US | TERADYNE INC | 55 | +0 | 1.22% | +0.00% | 0.21 | — | — | — | — | — | ||
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1,275 | +0 | 1.29% | +0.01% | 35.52 | — | — | — | — | — | ||
| MPWR US | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 | +0 | 1.36% | +0.00% | 0.24 | — | — | — | — | — | ||
| 3017 | 奇鋐 | 275 | +0 | 1.48% | -0.07% | 8.21 | 2,865 | -4.02% | -68 | +45 | -57 | ||
| 2327 | 國巨* | 1,550 | +0 | 1.57% | -0.05% | 8.71 | 554 | -1.42% | -114 | -209 | +24 | ||
| COHR US | COHERENT INC | 95 | +0 | 1.59% | +0.00% | 0.28 | — | — | — | — | — | ||
| IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 425 | +0 | 1.59% | +0.01% | 0.24 | — | — | — | — | — | ||
| 300408 CH | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 1,750 | +0 | 1.67% | +0.01% | 1.95 | — | — | — | — | — | ||
| PLTR US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 180 | +0 | 1.81% | -0.03% | 0.31 | — | — | — | — | — | ||
| 6871 JP | MICRONICS JAPAN CO LTD | 370 | +0 | 1.85% | -0.03% | 50.91 | — | — | — | — | — | ||
| SNDK US | SANDISK CORP | 21 | +0 | 1.94% | +0.02% | 0.34 | — | — | — | — | — | ||
| 2454 | 聯發科 | 300 | +0 | 2.00% | -0.10% | 11.10 | 3,790 | +2.43% | -276 | -143 | +118 | ||
| 2308 | 台達電 | 720 | +0 | 2.27% | -0.04% | 12.56 | 1,750 | +0.29% | -57 | +5 | +59 | ||
| SNOW US | SNOWFLAKE INC-CLASS A(Snowflake公司) | 130 | +0 | 2.41% | -0.05% | 0.42 | — | — | — | — | — | ||
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 210 | +0 | 2.45% | -0.08% | 0.43 | — | — | — | — | — | ||
| 6223 | 旺矽 | 242 | +0 | 2.47% | +0.16% | 13.67 | 5,465 | -3.27% | -125 | -33 | +3 | ||
| 2330 | 台積電 | 650 | +0 | 2.78% | +0.00% | 15.44 | 2,410 | +1.47% | +5,795 | +292 | +457 | ||
| TSEM US | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 217 | +0 | 2.80% | -0.06% | 0.49 | — | — | — | — | — | ||
| STX US | SEAGATE TECHNOLOGY | 60 | +0 | 2.94% | +0.03% | 0.51 | — | — | — | — | — | ||
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 205 | +0 | 2.97% | +0.14% | 0.51 | — | — | — | — | — | ||
| CRDO US | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 225 | +0 | 3.00% | -0.08% | 0.52 | — | — | — | — | — | ||
| PANW US | PALO ALTO NETWORKS INC | 150 | +0 | 3.02% | -0.12% | 0.52 | — | — | — | — | — | ||
| 285A JP | KIOXIA HOLDINGS CORP | 180 | +0 | 3.47% | +0.18% | 95.31 | — | — | — | — | — | ||
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 130 | +0 | 3.52% | -0.01% | 0.61 | — | — | — | — | — | ||
| 6981 JP | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 1,350 | +0 | 3.54% | -0.08% | 97.27 | — | — | — | — | — | ||
| MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | 70 | +0 | 3.93% | +0.11% | 0.68 | — | — | — | — | — | ||
| 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 70 | +0 | 4.05% | -0.11% | 977.90 | — | — | — | — | — | ||
| 2383 | 台光電 | 445 | +0 | 4.80% | +0.04% | 26.63 | 5,680 | -5.10% | +379 | -409 | +80 | ||
| 3037 | 欣興 | 2,600 | +0 | 5.34% | -0.01% | 29.64 | 1,085 | -4.82% | +2,399 | -232 | +203 | ||
| LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC | 117 | +0 | 5.93% | +0.29% | 1.03 | — | — | — | — | — | ||
| WDC US | WESTERN DIGITAL CORP | 40 | -40 | 1.08% | -1.07% | 0.19 | — | — | — | — | — | ||
| 6787 JP | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 80 | -80 | 0.51% | -0.50% | 14.03 | — | — | — | — | — | ||
| CRCL US | CIRCLE INTERNET GROUP INC新加入 | 200 | — | 0.96% | — | 0.17 | — | — | — | — | — | — | |
| AEM US | AGNICO EAGLE MINES LTD新加入 | 60 | — | 0.73% | — | 0.13 | — | — | — | — | — | — | |
| 095340 KS | ISC CO LTD新加入 | 50 | — | 0.35% | — | 85.05 | — | — | — | — | — | — |
顯示 48 / 48 檔