依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- BE USBLOOM ENERGY CORP- AΔ +20 張權重 3.18%·Δ +0.61%
- 8035 JPTOKYO ELECTRON LTDΔ +16 張權重 1.49%·Δ +0.38%
- 6920 JPLASERTEC CORPΔ +15 張權重 1.56%·Δ +0.29%
- ARM USARM HOLDINGS PLCΔ +14 張權重 1.79%·Δ +0.33%
- 6274台燿Δ +14 張權重 0.72%·Δ +0.07%·+3.54%外 +66投 +627自 -137
- MU USMICRON TECHNOLOGY INCΔ +6 張權重 6.69%·Δ +0.57%
- 7769鴻勁Δ +0 張權重 0.40%·Δ -0.04%·-0.86%外 +238投 -361自 +4
- AXTI USAXT INCΔ +0 張權重 0.60%·Δ -0.08%
- SOI FPS.O.I.T.E.C.Δ +0 張權重 0.61%·Δ -0.08%
- DDOG USDATADOG INC - CLASS AΔ +0 張權重 0.68%·Δ -0.04%
- 6278 JPUNION TOOL COΔ +0 張權重 0.72%·Δ -0.06%
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 0.83%·Δ -0.03%·+0.83%外 +323投 -283自 +47
- 2303聯電Δ +0 張權重 0.94%·Δ +0.00%·+9.97%外 -11,971投 -590自 -216
- CRWD USCROWDSTRIKE HOLDINGS INC - AΔ +0 張權重 0.97%·Δ -0.05%
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 1.09%·Δ -0.01%·+9.95%外 +15,663投 -6,790自 +440
- COHR USCOHERENT INCΔ +0 張權重 1.09%·Δ -0.02%
- 7826 JPFURUYA METAL CO LTDΔ +0 張權重 1.12%·Δ -0.02%
- 6223旺矽Δ +0 張權重 1.19%·Δ -0.05%·+0.16%外 +41投 -39自 +13
- 3436 JPSUMCO CORPΔ +0 張權重 1.20%·Δ +0.00%
- 2308台達電Δ +0 張權重 1.21%·Δ -0.06%·+0.00%外 +930投 -2,154自 -1,084
- 6515穎崴Δ +0 張權重 1.34%·Δ -0.06%·+0.11%外 +81投 -89自 -10
- AIXA GYAIXTRON SEΔ +0 張權重 1.34%·Δ -0.07%
- CRDO USCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDIΔ +0 張權重 1.34%·Δ +0.06%
- 5274信驊Δ +0 張權重 1.41%·Δ -0.02%·+1.66%外 +31投 +9自 -2
- STM USSTMICROELECTRONICS NV-NY SHSΔ +0 張權重 1.49%·Δ +0.03%
- 2330台積電Δ +0 張權重 1.55%·Δ -0.05%·+4.15%外 +14,361投 -202自 +1,146
- BESI NABE SEMICONDUCTOR INDUSTRIESΔ +0 張權重 1.67%·Δ -0.05%
- VSH USVISHAY INTERTECHNOLOGY INCΔ +0 張權重 1.91%·Δ +0.05%
- 5706 JPMitsui Mining & Smelting CoΔ +0 張權重 1.98%·Δ -0.07%
- 6787 JPMEIKO ELECTRONICS CO LTDΔ +0 張權重 1.99%·Δ -0.08%
- 6997 JPNIPPON CHEMI-CON CORPΔ +0 張權重 2.23%·Δ +0.02%
- 4062 JPIBIDEN CO LTDΔ +0 張權重 2.24%·Δ +0.05%
- 6976 JPTAIYO YUDEN CO LTDΔ +0 張權重 2.39%·Δ -0.24%
- 3037欣興Δ +0 張權重 2.57%·Δ -0.17%·+3.82%外 +5,461投 +2,175自 +115
- LITE USLUMENTUM HOLDINGS INCΔ +0 張權重 2.68%·Δ -0.18%
- IFX GYINFINEON TECHNOLOGIES AGΔ +0 張權重 2.68%·Δ +0.03%
- WDC USWESTERN DIGITAL CORPΔ +0 張權重 2.73%·Δ +0.01%
- 2454聯發科Δ +0 張權重 2.90%·Δ -0.18%·+1.71%外 +3,651投 -1,913自 +203
- 2383台光電Δ +0 張權重 2.98%·Δ +0.09%·+4.02%外 +430投 -16自 +7
- 6981 JPMURATA MANUFACTURING CO LTDΔ +0 張權重 3.57%·Δ +0.11%
- MRVL USMARVELL TECHNOLOGY INCΔ +0 張權重 3.63%·Δ +0.09%
- SNDK USSANDISK CORPΔ +0 張權重 4.33%·Δ +0.27%
- AMD USADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司)Δ +0 張權重 5.05%·Δ +0.01%
- 285A JPKIOXIA HOLDINGS CORPΔ +0 張權重 5.15%·Δ -0.20%
- 009150 KSSamsung Electro-Mechanics co(009150 ks)Δ +0 張權重 5.87%·Δ +0.19%
- NVDA USNVIDIA CORP(輝達公司)Δ -37 張權重 0.40%·Δ -0.42%
- 2360致茂電子Δ -100 張權重 0.37%·Δ -0.38%·+0.00%外 +825投 -566自 +21
- 603256 CHGRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-AΔ -290 張權重 0.56%·Δ -0.62%
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 190 | +20 | 3.18% | +0.61% | 0.63 | — | — | — | — | — | ||
| 8035 JP | TOKYO ELECTRON LTD | 62 | +16 | 1.49% | +0.38% | 47.17 | — | — | — | — | — | ||
| 6920 JP | LASERTEC CORP | 88 | +15 | 1.56% | +0.29% | 49.39 | — | — | — | — | — | ||
| ARM US | ARM HOLDINGS PLC | 80 | +14 | 1.79% | +0.33% | 0.35 | — | — | — | — | — | ||
| 6274 | 台燿 | 244 | +14 | 0.72% | +0.07% | 4.48 | 1,900 | +3.54% | +66 | +627 | -137 | ||
| MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | 116 | +6 | 6.69% | +0.57% | 1.32 | — | — | — | — | — | ||
| 7769 | 鴻勁 | 36 | +0 | 0.40% | -0.04% | 2.51 | 6,915 | -0.86% | +238 | -361 | +4 | ||
| AXTI US | AXT INC | 140 | +0 | 0.60% | -0.08% | 0.12 | — | — | — | — | — | ||
| SOI FP | S.O.I.T.E.C. | 90 | +0 | 0.61% | -0.08% | 0.10 | — | — | — | — | — | ||
| DDOG US | DATADOG INC - CLASS A | 60 | +0 | 0.68% | -0.04% | 0.13 | — | — | — | — | — | ||
| 6278 JP | UNION TOOL CO | 90 | +0 | 0.72% | -0.06% | 22.68 | — | — | — | — | — | ||
| 3017 | 奇鋐 | 215 | +0 | 0.83% | -0.03% | 5.16 | 2,420 | +0.83% | +323 | -283 | +47 | ||
| 2303 | 聯電 | 4,000 | +0 | 0.94% | +0.00% | 5.82 | 160 | +9.97% | -11,971 | -590 | -216 | ||
| CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 28 | +0 | 0.97% | -0.05% | 0.19 | — | — | — | — | — | ||
| 3711 | 日月光投控 | 1,100 | +0 | 1.09% | -0.01% | 6.74 | 674 | +9.95% | +15,663 | -6,790 | +440 | ||
| COHR US | COHERENT INC | 55 | +0 | 1.09% | -0.02% | 0.21 | — | — | — | — | — | ||
| 7826 JP | FURUYA METAL CO LTD | 374 | +0 | 1.12% | -0.02% | 35.33 | — | — | — | — | — | ||
| 6223 | 旺矽 | 115 | +0 | 1.19% | -0.05% | 7.38 | 6,425 | +0.16% | +41 | -39 | +13 | ||
| 3436 JP | SUMCO CORP | 875 | +0 | 1.20% | +0.00% | 37.82 | — | — | — | — | — | ||
| 2308 | 台達電 | 350 | +0 | 1.21% | -0.06% | 7.53 | 2,150 | +0.00% | +930 | -2,154 | -1,084 | ||
| 6515 | 穎崴 | 88 | +0 | 1.34% | -0.06% | 8.32 | 9,460 | +0.11% | +81 | -89 | -10 | ||
| AIXA GY | AIXTRON SE | 380 | +0 | 1.34% | -0.07% | 0.23 | — | — | — | — | — | ||
| CRDO US | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 97 | +0 | 1.34% | +0.06% | 0.26 | — | — | — | — | — | ||
| 5274 | 信驊 | 46 | +0 | 1.41% | -0.02% | 8.72 | 19,275 | +1.66% | +31 | +9 | -2 | ||
| STM US | STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 375 | +0 | 1.49% | +0.03% | 0.29 | — | — | — | — | — | ||
| 2330 | 台積電 | 400 | +0 | 1.55% | -0.05% | 9.64 | 2,510 | +4.15% | +14,361 | -202 | +1,146 | ||
| BESI NA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 90 | +0 | 1.67% | -0.05% | 0.29 | — | — | — | — | — | ||
| VSH US | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 580 | +0 | 1.91% | +0.05% | 0.38 | — | — | — | — | — | ||
| 5706 JP | Mitsui Mining & Smelting Co | 130 | +0 | 1.98% | -0.07% | 62.53 | — | — | — | — | — | ||
| 6787 JP | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 175 | +0 | 1.99% | -0.08% | 62.74 | — | — | — | — | — | ||
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1,275 | +0 | 2.23% | +0.02% | 70.51 | — | — | — | — | — | ||
| 4062 JP | IBIDEN CO LTD | 275 | +0 | 2.24% | +0.05% | 70.72 | — | — | — | — | — | ||
| 6976 JP | TAIYO YUDEN CO LTD | 380 | +0 | 2.39% | -0.24% | 75.47 | — | — | — | — | — | ||
| 3037 | 欣興 | 1,650 | +0 | 2.57% | -0.17% | 15.97 | 1,005 | +3.82% | +5,461 | +2,175 | +115 | ||
| LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC | 62 | +0 | 2.68% | -0.18% | 0.53 | — | — | — | — | — | ||
| IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 558 | +0 | 2.68% | +0.03% | 0.46 | — | — | — | — | — | ||
| WDC US | WESTERN DIGITAL CORP | 72 | +0 | 2.73% | +0.01% | 0.54 | — | — | — | — | — | ||
| 2454 | 聯發科 | 410 | +0 | 2.90% | -0.18% | 18.00 | 4,465 | +1.71% | +3,651 | -1,913 | +203 | ||
| 2383 | 台光電 | 330 | +0 | 2.98% | +0.09% | 18.48 | 5,825 | +4.02% | +430 | -16 | +7 | ||
| 6981 JP | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 960 | +0 | 3.57% | +0.11% | 112.75 | — | — | — | — | — | ||
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 230 | +0 | 3.63% | +0.09% | 0.71 | — | — | — | — | — | ||
| SNDK US | SANDISK CORP | 39 | +0 | 4.33% | +0.27% | 0.85 | — | — | — | — | — | ||
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 185 | +0 | 5.05% | +0.01% | 0.99 | — | — | — | — | — | ||
| 285A JP | KIOXIA HOLDINGS CORP | 168 | +0 | 5.15% | -0.20% | 162.79 | — | — | — | — | — | ||
| 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 80 | +0 | 5.87% | +0.19% | 1,764.00 | — | — | — | — | — | ||
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 38 | -37 | 0.40% | -0.42% | 0.08 | — | — | — | — | — | ||
| 2360 | 致茂電子 | 100 | -100 | 0.37% | -0.38% | 2.31 | 2,310 | +0.00% | +825 | -566 | +21 | ||
| 603256 CH | GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-A | 290 | -290 | 0.56% | -0.62% | 0.75 | — | — | — | — | — |
顯示 48 / 48 檔