依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 1216統一企業Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-0.90%外 +10,011投 -16自 +242
- 2912統一超商Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.59%外 +2,925投 —自 +12
- 2884玉山金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.74%外 -77投 +45自 -132
- 2887台新新光Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+3.62%外 +21,017投 -109自 -690
- 2880華南金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.06%外 +5,992投 -3自 -206
- 2449京元電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.28%外 -285投 +18自 -11
- 2886兆豐金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.19%外 +19,237投 -14自 +57
- 2883凱基金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+3.78%外 +36,636投 -260自 +38
- 2313華通Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.84%外 -5,334投 +1,306自 -109
- 2412中華電信Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.00%外 -645投 +13自 +57
- 3036文曄科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.24%外 -853投 +56自 -48
- 2890永豐金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.64%外 +2,281投 -389自 -179
- 2379瑞昱半導Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.56%外 +620投 -4自 -62
- 2885元大金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+3.06%外 +5,116投 -269自 -282
- 2891中國信託Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.52%外 +4,157投 -44自 +151
- 3044健鼎科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-5.46%外 -1,273投 -32自 +58
- 2882國泰金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.87%外 +9,521投 -4自 -346
- 2881富邦金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+4.69%外 +19,630投 -3自 -332
- 2357華碩Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.88%外 +254投 +38自 -31
- 2404漢唐Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.40%外 -106投 +1自 -6
- 3231緯創資通Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.50%外 -9,593投 +67自 +175
- 2308台達電Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.29%外 -57投 +5自 +59
- 2360致茂電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.87%外 +323投 -327自 +1
- 5347世界Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.30%外 +293投 -303自 -124
- 3665貿聯-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.11%外 -829投 +342自 +56
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-0.41%外 -3,529投 +67自 +87
- 2603長榮海運Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.24%外 +7,319投 +203自 +199
- 2382廣達電腦Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.68%外 -293投 -8自 -40
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·-0.51%外 +2,416投 -1,244自 +132
- 3008大立光Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·+1.72%外 -349投 +95自 +13
- 3026禾伸堂Δ +0 張權重 2.04%·Δ -0.17%·-10.00%外 -479投 -359自 -185
- 8299群聯電子Δ +0 張權重 2.15%·Δ +0.14%·+4.01%外 +659投 +1自 +28
- 3653健策Δ +0 張權重 2.16%·Δ -0.03%·-3.66%外 +5投 +103自 -10
- 5274信驊Δ +0 張權重 2.18%·Δ +0.00%·-2.54%外 +11投 -5自 —
- 3081聯亞光電Δ +0 張權重 2.41%·Δ +0.17%·+5.04%外 -84投 +522自 -182
- 3189景碩Δ +0 張權重 3.92%·Δ -0.09%·-4.70%外 -1,793投 -277自 +261
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 4.23%·Δ -0.07%·-4.02%外 -68投 +45自 -57
- 6274台燿Δ +0 張權重 4.23%·Δ -0.11%·-5.08%外 -1,332投 +425自 -1
- 6223旺矽Δ +0 張權重 4.26%·Δ -0.03%·-3.27%外 -125投 -33自 +3
- 8046南電Δ +0 張權重 4.35%·Δ -0.11%·-5.02%外 +20投 -144自 +124
- 6669緯穎Δ +0 張權重 4.43%·Δ +0.06%·-1.11%外 -116投 +31自 +13
- 2454聯發科Δ +0 張權重 4.47%·Δ +0.22%·+2.43%外 -276投 -143自 +118
- 2327國巨*Δ +0 張權重 5.03%·Δ +0.06%·-1.42%外 -114投 -209自 +24
- 3037欣興Δ +0 張權重 6.40%·Δ -0.15%·-4.82%外 +2,399投 -232自 +203
- 2059川湖科技Δ +0 張權重 8.05%·Δ -0.11%·-3.88%外 +37投 +25自 +7
- 2408南亞科技Δ +0 張權重 8.72%·Δ +0.40%·+2.13%外 +6,033投 +242自 +1,078
- 2330台積電Δ +0 張權重 12.80%·Δ +0.51%·+1.47%外 +5,795投 +292自 +457
- 7769鴻勁Δ -20 張權重 2.87%·Δ -0.10%·-0.77%外 +28投 -29自 -2
- 2383台光電Δ -30 張權重 9.38%·Δ -0.46%·-5.10%外 +379投 -409自 +80
- 2345智邦Δ -50 張權重 4.20%·Δ -0.16%·-3.33%外 +67投 -212自 +28
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | 統一企業 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 77.5 | -0.90% | +10,011 | -16 | +242 | ||
| 2912 | 統一超商 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 223.5 | +1.59% | +2,925 | — | +12 | ||
| 2884 | 玉山金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 38 | +1.74% | -77 | +45 | -132 | ||
| 2887 | 台新新光 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 37.25 | +3.62% | +21,017 | -109 | -690 | ||
| 2880 | 華南金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 39.6 | +2.06% | +5,992 | -3 | -206 | ||
| 2449 | 京元電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 232 | -1.28% | -285 | +18 | -11 | ||
| 2886 | 兆豐金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 46.95 | +1.19% | +19,237 | -14 | +57 | ||
| 2883 | 凱基金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 31.55 | +3.78% | +36,636 | -260 | +38 | ||
| 2313 | 華通 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 213.5 | -1.84% | -5,334 | +1,306 | -109 | ||
| 2412 | 中華電信 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 136.5 | +0.00% | -645 | +13 | +57 | ||
| 3036 | 文曄科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 206 | +0.24% | -853 | +56 | -48 | ||
| 2890 | 永豐金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 39.6 | +0.64% | +2,281 | -389 | -179 | ||
| 2379 | 瑞昱半導 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 714 | +1.56% | +620 | -4 | -62 | ||
| 2885 | 元大金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 64 | +3.06% | +5,116 | -269 | -282 | ||
| 2891 | 中國信託 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 65 | +2.52% | +4,157 | -44 | +151 | ||
| 3044 | 健鼎科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 459 | -5.46% | -1,273 | -32 | +58 | ||
| 2882 | 國泰金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 100.5 | +2.87% | +9,521 | -4 | -346 | ||
| 2881 | 富邦金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 134 | +4.69% | +19,630 | -3 | -332 | ||
| 2357 | 華碩 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 921 | +0.88% | +254 | +38 | -31 | ||
| 2404 | 漢唐 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 1,060 | -1.40% | -106 | +1 | -6 | ||
| 3231 | 緯創資通 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 175.5 | -2.50% | -9,593 | +67 | +175 | ||
| 2308 | 台達電 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,750 | +0.29% | -57 | +5 | +59 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 2,100 | -1.87% | +323 | -327 | +1 | ||
| 5347 | 世界 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 151.5 | -1.30% | +293 | -303 | -124 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 2,275 | +1.11% | -829 | +342 | +56 | ||
| 2317 | 鴻海 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 245.5 | -0.41% | -3,529 | +67 | +87 | ||
| 2603 | 長榮海運 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 251.5 | +2.24% | +7,319 | +203 | +199 | ||
| 2382 | 廣達電腦 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.03 | 321.5 | -1.68% | -293 | -8 | -40 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 9 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.05 | 587 | -0.51% | +2,416 | -1,244 | +132 | ||
| 3008 | 大立光 | 1 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.06 | 5,610 | +1.72% | -349 | +95 | +13 | ||
| 3026 | 禾伸堂 | 2,700 | +0 | 2.04% | -0.17% | 17.25 | 639 | -10.00% | -479 | -359 | -185 | ||
| 8299 | 群聯電子 | 880 | +0 | 2.15% | +0.14% | 18.26 | 2,075 | +4.01% | +659 | +1 | +28 | ||
| 3653 | 健策 | 340 | +0 | 2.16% | -0.03% | 18.34 | 5,395 | -3.66% | +5 | +103 | -10 | ||
| 5274 | 信驊 | 121 | +0 | 2.18% | +0.00% | 18.50 | 15,350 | -2.54% | +11 | -5 | — | ||
| 3081 | 聯亞光電 | 700 | +0 | 2.41% | +0.17% | 20.44 | 2,920 | +5.04% | -84 | +522 | -182 | ||
| 3189 | 景碩 | 4,100 | +0 | 3.92% | -0.09% | 33.25 | 811 | -4.70% | -1,793 | -277 | +261 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 1,250 | +0 | 4.23% | -0.07% | 35.81 | 2,865 | -4.02% | -68 | +45 | -57 | ||
| 6274 | 台燿 | 2,400 | +0 | 4.23% | -0.11% | 35.88 | 1,495 | -5.08% | -1,332 | +425 | -1 | ||
| 6223 | 旺矽 | 660 | +0 | 4.26% | -0.03% | 36.07 | 5,465 | -3.27% | -125 | -33 | +3 | ||
| 8046 | 南電 | 3,250 | +0 | 4.35% | -0.11% | 36.89 | 1,135 | -5.02% | +20 | -144 | +124 | ||
| 6669 | 緯穎 | 600 | +0 | 4.43% | +0.06% | 37.53 | 6,255 | -1.11% | -116 | +31 | +13 | ||
| 2454 | 聯發科 | 1,000 | +0 | 4.47% | +0.22% | 37.90 | 3,790 | +2.43% | -276 | -143 | +118 | ||
| 2327 | 國巨* | 7,700 | +0 | 5.03% | +0.06% | 42.66 | 554 | -1.42% | -114 | -209 | +24 | ||
| 3037 | 欣興 | 5,000 | +0 | 6.40% | -0.15% | 54.25 | 1,085 | -4.82% | +2,399 | -232 | +203 | ||
| 2059 | 川湖科技 | 510 | +0 | 8.05% | -0.11% | 68.26 | 13,385 | -3.88% | +37 | +25 | +7 | ||
| 2408 | 南亞科技 | 14,000 | +0 | 8.72% | +0.40% | 73.92 | 528 | +2.13% | +6,033 | +242 | +1,078 | ||
| 2330 | 台積電 | 4,500 | +0 | 12.80% | +0.51% | 108.45 | 2,410 | +1.47% | +5,795 | +292 | +457 | ||
| 7769 | 鴻勁 | 380 | -20 | 2.87% | -0.10% | 24.34 | 6,405 | -0.77% | +28 | -29 | -2 | ||
| 2383 | 台光電 | 1,400 | -30 | 9.38% | -0.46% | 79.52 | 5,680 | -5.10% | +379 | -409 | +80 | ||
| 2345 | 智邦 | 1,750 | -50 | 4.20% | -0.16% | 35.61 | 2,035 | -3.33% | +67 | -212 | +28 |
顯示 50 / 50 檔