依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 2344華邦電子Δ +5,591 張權重 1.85%·Δ +1.84%·+1.60%外 -103,087投 +47,711自 -199
- 2408南亞科技Δ +200 張權重 6.38%·Δ +0.45%·+9.90%外 +9,626投 +4,046自 +1,856
- 2454聯發科Δ +60 張權重 5.30%·Δ +0.26%·+1.71%外 +3,651投 -1,913自 +203
- 6274台燿Δ +50 張權重 3.95%·Δ +0.10%·+3.54%外 +66投 +627自 -137
- 3036文曄科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.12%外 -1,200投 -977自 +207
- 2412中華電信Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.35%外 -1,034投 +324自 +29
- 1519華城電機Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-0.24%外 -155投 -20自 +27
- 2891中國信託Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.95%外 -5,117投 -5,209自 -279
- 3044健鼎科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.22%外 +288投 -219自 -4
- 2885元大金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.18%外 +4,161投 -12,473自 +292
- 2881富邦金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.36%外 +926投 -850自 -245
- 3324雙鴻Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.47%外 -113投 +1自 +32
- 2404漢唐Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.19%外 +595投 -10自 -2
- 3231緯創資通Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.62%外 -16,561投 +5,641自 +330
- 2337旺宏電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+9.76%外 +13,872投 +305自 +1,067
- 2882國泰金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.16%外 +910投 -982自 +81
- 2313華通Δ +0 張權重 0.00%·Δ -0.00%·+0.00%外 -130投 -285自 +85
- 5347世界Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+9.74%外 -3,311投 —自 +792
- 2360致茂電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ -0.00%·+0.00%外 +825投 -566自 +21
- 2603長榮海運Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.00%外 +1,568投 -165自 +46
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.00%外 -14,847投 +465自 +559
- 2449京元電子Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·+9.89%外 +20,077投 -3,900自 +493
- 6510精測Δ +0 張權重 0.01%·Δ -0.00%·-2.35%外 -95投 +23自 -8
- 2382廣達電腦Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·+1.06%外 +1,270投 +1,425自 -131
- 3653健策Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·-3.15%外 +37投 -179自 +5
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·+9.95%外 +15,663投 -6,790自 +440
- 6515穎崴Δ +0 張權重 0.01%·Δ -0.00%·+0.11%外 +81投 -89自 -10
- 4958臻鼎-KYΔ +0 張權重 1.85%·Δ -0.15%·-3.12%外 -7,287投 -2,419自 -272
- 8046南電Δ +0 張權重 1.86%·Δ -0.11%·-1.14%外 -2,620投 -3,242自 +401
- 2492華新科Δ +0 張權重 2.02%·Δ +0.10%·+9.98%外 +3,197投 +2,814自 -127
- 2303聯電Δ +0 張權重 2.02%·Δ +0.10%·+9.97%外 -11,971投 -590自 -216
- 8996高力Δ +0 張權重 2.17%·Δ -0.15%·-2.20%外 +482投 -582自 +23
- 3189景碩Δ +0 張權重 2.25%·Δ +0.11%·+9.94%外 -109投 +1,238自 +448
- 7769鴻勁Δ +0 張權重 2.77%·Δ -0.15%·-0.86%外 +238投 -361自 +4
- 2059川湖科技Δ +0 張權重 3.14%·Δ +0.15%·+9.98%外 +124投 +29自 -9
- 5274信驊Δ +0 張權重 3.15%·Δ -0.09%·+1.66%外 +31投 +9自 -2
- 2345智邦Δ +0 張權重 3.47%·Δ +0.06%·+6.57%外 +863投 -26自 +45
- 6223旺矽Δ +0 張權重 3.53%·Δ -0.16%·+0.16%外 +41投 -39自 +13
- 3037欣興Δ +0 張權重 4.78%·Δ -0.04%·+3.82%外 +5,461投 +2,175自 +115
- 8299群聯電子Δ +0 張權重 5.48%·Δ -0.14%·+1.98%外 -901投 -12自 +117
- 2383台光電Δ +0 張權重 7.35%·Δ -0.04%·+4.02%外 +430投 -16自 +7
- 2327國巨*Δ +0 張權重 9.73%·Δ -0.60%·-1.39%外 -5,658投 +953自 +521
- 2330台積電Δ +0 張權重 12.68%·Δ -0.06%·+4.15%外 +14,361投 -202自 +1,146
- 6669緯穎Δ -65 張權重 1.33%·Δ -0.66%·-5.36%外 -672投 -66自 -88
- 3665貿聯-KYΔ -100 張權重 1.33%·Δ -0.46%·-5.24%外 -1,057投 -1,266自 +85
- 8210勤誠Δ -110 張權重 1.40%·Δ -0.29%·+0.37%外 +369投 -623自 +8
- 2368金像電Δ -180 張權重 1.45%·Δ -0.40%·+2.95%外 +616投 -1,148自 +107
- 3017奇鋐Δ -200 張權重 1.44%·Δ -0.80%·+0.83%外 +323投 -283自 +47
- 2308台達電Δ -200 張權重 1.92%·Δ -0.76%·+0.00%外 +930投 -2,154自 -1,084
- 3042台灣晶技Δ -2,200 張權重 0.88%·Δ -0.86%·-8.33%外 -972投 -5,514自 -110
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電子 | 5,600 | +5,591 | 1.85% | +1.84% | 12.43 | 222 | +1.60% | -103,087 | +47,711 | -199 | ||
| 2408 | 南亞科技 | 8,500 | +200 | 6.38% | +0.45% | 42.93 | 505 | +9.90% | +9,626 | +4,046 | +1,856 | ||
| 2454 | 聯發科 | 800 | +60 | 5.30% | +0.26% | 35.72 | 4,465 | +1.71% | +3,651 | -1,913 | +203 | ||
| 6274 | 台燿 | 1,400 | +50 | 3.95% | +0.10% | 26.60 | 1,900 | +3.54% | +66 | +627 | -137 | ||
| 3036 | 文曄科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 225 | +1.12% | -1,200 | -977 | +207 | ||
| 2412 | 中華電信 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 144.5 | +0.35% | -1,034 | +324 | +29 | ||
| 1519 | 華城電機 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 831 | -0.24% | -155 | -20 | +27 | ||
| 2891 | 中國信託 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 70.5 | -1.95% | -5,117 | -5,209 | -279 | ||
| 3044 | 健鼎科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 566 | -1.22% | +288 | -219 | -4 | ||
| 2885 | 元大金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 68.8 | +1.18% | +4,161 | -12,473 | +292 | ||
| 2881 | 富邦金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 138.5 | +0.36% | +926 | -850 | -245 | ||
| 3324 | 雙鴻 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 1,075 | +0.47% | -113 | +1 | +32 | ||
| 2404 | 漢唐 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 1,280 | +1.19% | +595 | -10 | -2 | ||
| 3231 | 緯創資通 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 162.5 | +0.62% | -16,561 | +5,641 | +330 | ||
| 2337 | 旺宏電子 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 185.5 | +9.76% | +13,872 | +305 | +1,067 | ||
| 2882 | 國泰金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 113 | -2.16% | +910 | -982 | +81 | ||
| 2313 | 華通 | 9 | +0 | 0.00% | -0.00% | 0.02 | 259.5 | +0.00% | -130 | -285 | +85 | ||
| 5347 | 世界 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 191.5 | +9.74% | -3,311 | — | +792 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 1 | +0 | 0.00% | -0.00% | 0.02 | 2,310 | +0.00% | +825 | -566 | +21 | ||
| 2603 | 長榮海運 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 193 | +0.00% | +1,568 | -165 | +46 | ||
| 2317 | 鴻海 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 268.5 | +0.00% | -14,847 | +465 | +559 | ||
| 2449 | 京元電子 | 9 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.03 | 339 | +9.89% | +20,077 | -3,900 | +493 | ||
| 6510 | 精測 | 1 | +0 | 0.01% | -0.00% | 0.04 | 3,525 | -2.35% | -95 | +23 | -8 | ||
| 2382 | 廣達電腦 | 9 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.03 | 380 | +1.06% | +1,270 | +1,425 | -131 | ||
| 3653 | 健策 | 1 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.04 | 3,840 | -3.15% | +37 | -179 | +5 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 9 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.06 | 674 | +9.95% | +15,663 | -6,790 | +440 | ||
| 6515 | 穎崴 | 1 | +0 | 0.01% | -0.00% | 0.09 | 9,460 | +0.11% | +81 | -89 | -10 | ||
| 4958 | 臻鼎-KY | 2,000 | +0 | 1.85% | -0.15% | 12.44 | 622 | -3.12% | -7,287 | -2,419 | -272 | ||
| 8046 | 南電 | 1,450 | +0 | 1.86% | -0.11% | 12.53 | 864 | -1.14% | -2,620 | -3,242 | +401 | ||
| 2492 | 華新科 | 2,200 | +0 | 2.02% | +0.10% | 13.57 | 617 | +9.98% | +3,197 | +2,814 | -127 | ||
| 2303 | 聯電 | 8,500 | +0 | 2.02% | +0.10% | 13.60 | 160 | +9.97% | -11,971 | -590 | -216 | ||
| 8996 | 高力 | 940 | +0 | 2.17% | -0.15% | 14.62 | 1,555 | -2.20% | +482 | -582 | +23 | ||
| 3189 | 景碩 | 1,900 | +0 | 2.25% | +0.11% | 15.12 | 796 | +9.94% | -109 | +1,238 | +448 | ||
| 7769 | 鴻勁 | 270 | +0 | 2.77% | -0.15% | 18.67 | 6,915 | -0.86% | +238 | -361 | +4 | ||
| 2059 | 川湖科技 | 280 | +0 | 3.14% | +0.15% | 21.14 | 7,550 | +9.98% | +124 | +29 | -9 | ||
| 5274 | 信驊 | 110 | +0 | 3.15% | -0.09% | 21.20 | 19,275 | +1.66% | +31 | +9 | -2 | ||
| 2345 | 智邦 | 900 | +0 | 3.47% | +0.06% | 23.36 | 2,595 | +6.57% | +863 | -26 | +45 | ||
| 6223 | 旺矽 | 370 | +0 | 3.53% | -0.16% | 23.77 | 6,425 | +0.16% | +41 | -39 | +13 | ||
| 3037 | 欣興 | 3,200 | +0 | 4.78% | -0.04% | 32.16 | 1,005 | +3.82% | +5,461 | +2,175 | +115 | ||
| 8299 | 群聯電子 | 1,430 | +0 | 5.48% | -0.14% | 36.89 | 2,580 | +1.98% | -901 | -12 | +117 | ||
| 2383 | 台光電 | 850 | +0 | 7.35% | -0.04% | 49.51 | 5,825 | +4.02% | +430 | -16 | +7 | ||
| 2327 | 國巨* | 6,150 | +0 | 9.73% | -0.60% | 65.50 | 1,065 | -1.39% | -5,658 | +953 | +521 | ||
| 2330 | 台積電 | 3,400 | +0 | 12.68% | -0.06% | 85.34 | 2,510 | +4.15% | +14,361 | -202 | +1,146 | ||
| 6669 | 緯穎 | 185 | -65 | 1.33% | -0.66% | 8.98 | 4,855 | -5.36% | -672 | -66 | -88 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 450 | -100 | 1.33% | -0.46% | 8.96 | 1,990 | -5.24% | -1,057 | -1,266 | +85 | ||
| 8210 | 勤誠 | 690 | -110 | 1.40% | -0.29% | 9.45 | 1,370 | +0.37% | +369 | -623 | +8 | ||
| 2368 | 金像電 | 700 | -180 | 1.45% | -0.40% | 9.77 | 1,395 | +2.95% | +616 | -1,148 | +107 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 400 | -200 | 1.44% | -0.80% | 9.68 | 2,420 | +0.83% | +323 | -283 | +47 | ||
| 2308 | 台達電 | 600 | -200 | 1.92% | -0.76% | 12.90 | 2,150 | +0.00% | +930 | -2,154 | -1,084 | ||
| 3042 | 台灣晶技 | 3,000 | -2,200 | 0.88% | -0.86% | 5.94 | 198 | -8.33% | -972 | -5,514 | -110 |
顯示 50 / 50 檔