依權重排序 · 近 30 日權重走勢 · 點擊任一列進入個股詳情
⌘K
已選 0 / 5 檔
- 2313華通Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-6.65%外 -5,007投 +141自 -709
- 2883凱基金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.31%外 -9,347投 +546自 +3,782
- 3036文曄科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.24%外 -1,148投 +495自 +368
- 2412中華電信Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.60%外 +4,521投 +1,453自 +106
- 2884玉山金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.12%外 +9,327投 -2,537自 +3,523
- 2379瑞昱半導Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.53%外 +53投 -60自 +124
- 2880華南金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.00%外 +3,858投 +395自 +4,535
- 2886兆豐金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.99%外 +7,119投 -1,471自 +4,030
- 2890永豐金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+2.09%外 +6,377投 +832自 +3,854
- 2885元大金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+1.54%外 +7,009投 -411自 +2,447
- 2891中國信託Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.13%外 +8,500投 -3,268自 +3,212
- 3044健鼎科技Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-4.63%外 +16投 -136自 +118
- 2882國泰金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-0.44%外 +1,995投 +195自 +72
- 2449京元電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-5.58%外 -10,851投 +131自 -1,152
- 2357華碩Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-3.67%外 -821投 -62自 +245
- 2887台新新光Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.36%外 +12,843投 -1,773自 +3,789
- 6274台燿Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-5.33%外 +153投 -19自 +10
- 2303聯電Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.95%外 -6,254投 -8,806自 -1,096
- 2881富邦金融Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.00%外 +1,935投 -95自 +212
- 5347世界Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-3.30%外 -2,179投 +14自 -129
- 2308台達電Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-4.00%外 -3,208投 +77自 -79
- 3665貿聯-KYΔ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-3.85%外 -98投 -9自 +38
- 2317鴻海Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.00%外 +1,739投 -256自 +432
- 2360致茂電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.49%外 -369投 +129自 -26
- 3231緯創資通Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.56%外 +4,523投 -4,775自 +825
- 2603長榮海運Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·+0.97%外 +2,725投 -539自 +741
- 2345智邦Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.20%外 -241投 +86自 +43
- 6669緯穎Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.13%外 +1,278投 -944自 -12
- 8299群聯電子Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-2.59%外 +248投 +10自 -33
- 2382廣達電腦Δ +0 張權重 0.00%·Δ +0.00%·-1.98%外 +406投 +363自 +650
- 6223旺矽Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·-2.30%外 -30投 +38自 -5
- 7769鴻勁Δ +0 張權重 0.01%·Δ +0.00%·+2.83%外 +67投 +196自 +10
- 3008大立光Δ +0 張權重 1.54%·Δ +0.05%·+0.08%外 -245投 +54自 +3
- 3711日月光投控Δ +0 張權重 2.01%·Δ -0.03%·-4.39%外 -5,438投 +2,251自 +26
- 6505台塑石化Δ +0 張權重 2.34%·Δ +0.01%·-2.74%外 +12,635投 -8,119自 -118
- 5274信驊Δ +0 張權重 2.60%·Δ +0.00%·-3.06%外 -6投 -8自 -4
- 3081聯亞光電Δ +0 張權重 2.79%·Δ -0.20%·-9.52%外 -42投 -27自 -72
- 3653健策Δ +0 張權重 3.03%·Δ -0.13%·-7.12%外 +312投 -190自 +4
- 3026禾伸堂Δ +0 張權重 3.33%·Δ -0.15%·-7.24%外 -14投 -76自 -71
- 2327國巨*Δ +0 張權重 4.02%·Δ -0.14%·-6.46%外 -15,756投 -284自 -545
- 1303南亞Δ +0 張權重 4.42%·Δ -0.14%·-6.08%外 -20,416投 -475自 +178
- 2454聯發科Δ +0 張權重 6.18%·Δ +0.00%·-3.14%外 -1,084投 +357自 +96
- 3017奇鋐Δ +0 張權重 6.23%·Δ +0.02%·-2.78%外 +70投 +212自 +2
- 8046南電Δ +0 張權重 6.31%·Δ -0.16%·-5.60%外 -1,033投 +289自 -10
- 3189景碩Δ +0 張權重 6.68%·Δ +0.05%·-2.38%外 +46投 +1,073自 +48
- 2059川湖科技Δ +0 張權重 6.90%·Δ -0.00%·-3.22%外 +20投 +22自 +1
- 2408南亞科技Δ +0 張權重 7.11%·Δ -0.15%·-5.15%外 -1,523投 -2,185自 +28
- 3037欣興Δ +0 張權重 8.51%·Δ +0.16%·-1.36%外 +28投 +1,415自 +21
- 2383台光電Δ +0 張權重 10.04%·Δ +0.47%·+1.60%外 +163投 +36自 +64
- 2330台積電Δ +0 張權重 14.69%·Δ +0.26%·-1.45%外 -12,695投 +1,350自 +1,196
| 代號 | 名稱 | 股數 (張) ↕ | 增減股數 (張) ↓ | 權重 % ↕ | Δ 權重 ↕ | 市值(億) ↕ | 收盤價 ↕ | 漲跌 ↕ | 外資 (張) ↕ | 投信 (張) ↕ | 自營 (張) ↕ | 權重 (近 30 日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 華通 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 224.5 | -6.65% | -5,007 | +141 | -709 | ||
| 2883 | 凱基金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 37.75 | -1.31% | -9,347 | +546 | +3,782 | ||
| 3036 | 文曄科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 213 | +0.24% | -1,148 | +495 | +368 | ||
| 2412 | 中華電信 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 158 | +2.60% | +4,521 | +1,453 | +106 | ||
| 2884 | 玉山金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 49.75 | +1.12% | +9,327 | -2,537 | +3,523 | ||
| 2379 | 瑞昱半導 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 772 | -2.53% | +53 | -60 | +124 | ||
| 2880 | 華南金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 50.3 | +1.00% | +3,858 | +395 | +4,535 | ||
| 2886 | 兆豐金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 55.2 | +2.99% | +7,119 | -1,471 | +4,030 | ||
| 2890 | 永豐金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 46.35 | +2.09% | +6,377 | +832 | +3,854 | ||
| 2885 | 元大金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 72.4 | +1.54% | +7,009 | -411 | +2,447 | ||
| 2891 | 中國信託 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 74.9 | +0.13% | +8,500 | -3,268 | +3,212 | ||
| 3044 | 健鼎科技 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 556 | -4.63% | +16 | -136 | +118 | ||
| 2882 | 國泰金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 113.5 | -0.44% | +1,995 | +195 | +72 | ||
| 2449 | 京元電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 262.5 | -5.58% | -10,851 | +131 | -1,152 | ||
| 2357 | 華碩 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 946 | -3.67% | -821 | -62 | +245 | ||
| 2887 | 台新新光 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.00 | 42.1 | +0.36% | +12,843 | -1,773 | +3,789 | ||
| 6274 | 台燿 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 1,420 | -5.33% | +153 | -19 | +10 | ||
| 2303 | 聯電 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 125.5 | -1.95% | -6,254 | -8,806 | -1,096 | ||
| 2881 | 富邦金融 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 158.5 | +0.00% | +1,935 | -95 | +212 | ||
| 5347 | 世界 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.01 | 161 | -3.30% | -2,179 | +14 | -129 | ||
| 2308 | 台達電 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,560 | -4.00% | -3,208 | +77 | -79 | ||
| 3665 | 貿聯-KY | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,875 | -3.85% | -98 | -9 | +38 | ||
| 2317 | 鴻海 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 245 | -2.00% | +1,739 | -256 | +432 | ||
| 2360 | 致茂電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,980 | -1.49% | -369 | +129 | -26 | ||
| 3231 | 緯創資通 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 190 | -2.56% | +4,523 | -4,775 | +825 | ||
| 2603 | 長榮海運 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 260 | +0.97% | +2,725 | -539 | +741 | ||
| 2345 | 智邦 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,775 | -2.20% | -241 | +86 | +43 | ||
| 6669 | 緯穎 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,840 | -2.13% | +1,278 | -944 | -12 | ||
| 8299 | 群聯電子 | 1 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.02 | 1,880 | -2.59% | +248 | +10 | -33 | ||
| 2382 | 廣達電腦 | 9 | +0 | 0.00% | +0.00% | 0.03 | 322 | -1.98% | +406 | +363 | +650 | ||
| 6223 | 旺矽 | 1 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.05 | 4,890 | -2.30% | -30 | +38 | -5 | ||
| 7769 | 鴻勁 | 1 | +0 | 0.01% | +0.00% | 0.05 | 5,275 | +2.83% | +67 | +196 | +10 | ||
| 3008 | 大立光 | 170 | +0 | 1.54% | +0.05% | 10.50 | 6,175 | +0.08% | -245 | +54 | +3 | ||
| 3711 | 日月光投控 | 2,100 | +0 | 2.01% | -0.03% | 13.73 | 654 | -4.39% | -5,438 | +2,251 | +26 | ||
| 6505 | 台塑石化 | 15,000 | +0 | 2.34% | +0.01% | 15.98 | 106.5 | -2.74% | +12,635 | -8,119 | -118 | ||
| 5274 | 信驊 | 111 | +0 | 2.60% | +0.00% | 17.69 | 16,010 | -3.06% | -6 | -8 | -4 | ||
| 3081 | 聯亞光電 | 800 | +0 | 2.79% | -0.20% | 19.00 | 2,375 | -9.52% | -42 | -27 | -72 | ||
| 3653 | 健策 | 340 | +0 | 3.03% | -0.13% | 20.64 | 6,070 | -7.12% | +312 | -190 | +4 | ||
| 3026 | 禾伸堂 | 3,000 | +0 | 3.33% | -0.15% | 22.68 | 756 | -7.24% | -14 | -76 | -71 | ||
| 2327 | 國巨* | 5,400 | +0 | 4.02% | -0.14% | 27.38 | 507 | -6.46% | -15,756 | -284 | -545 | ||
| 1303 | 南亞 | 10,000 | +0 | 4.42% | -0.14% | 30.10 | 301 | -6.08% | -20,416 | -475 | +178 | ||
| 2454 | 聯發科 | 1,050 | +0 | 6.18% | +0.00% | 42.11 | 4,010 | -3.14% | -1,084 | +357 | +96 | ||
| 3017 | 奇鋐 | 1,350 | +0 | 6.23% | +0.02% | 42.46 | 3,145 | -2.78% | +70 | +212 | +2 | ||
| 8046 | 南電 | 3,400 | +0 | 6.31% | -0.16% | 43.01 | 1,265 | -5.60% | -1,033 | +289 | -10 | ||
| 3189 | 景碩 | 4,620 | +0 | 6.68% | +0.05% | 45.55 | 986 | -2.38% | +46 | +1,073 | +48 | ||
| 2059 | 川湖科技 | 482 | +0 | 6.90% | -0.00% | 47.02 | 9,755 | -3.22% | +20 | +22 | +1 | ||
| 2408 | 南亞科技 | 11,700 | +0 | 7.11% | -0.15% | 48.44 | 414 | -5.15% | -1,523 | -2,185 | +28 | ||
| 3037 | 欣興 | 5,350 | +0 | 8.51% | +0.16% | 58.05 | 1,085 | -1.36% | +28 | +1,415 | +21 | ||
| 2383 | 台光電 | 1,350 | +0 | 10.04% | +0.47% | 68.45 | 5,070 | +1.60% | +163 | +36 | +64 | ||
| 2330 | 台積電 | 4,200 | +0 | 14.69% | +0.26% | 100.17 | 2,385 | -1.45% | -12,695 | +1,350 | +1,196 |
顯示 50 / 50 檔