南亞
首次納入 2026-06-03資料區間 2026-06-03 → 2026-08-21共 56 筆快照
當前持股數9,000,000股
-1,700,000 股 · -15.89% 近 30 日 市值17.28億 TWD
1,728,000,000 TWD 最新收盤價192TWD
+6.00 · +3.23% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-08-219,000,000 股
Δ +0·1.02%·Δ +0.04%收 192
2026-08-209,000,000 股
Δ +0·0.98%·Δ -0.01%收 186
2026-08-199,000,000 股
Δ +0·0.99%·Δ -0.05%收 187.5
2026-08-189,000,000 股
Δ +0·1.04%·Δ +0.03%收 200
2026-08-179,000,000 股
Δ +1,579,000·1.01%·Δ +0.15%收 200.5
2026-08-147,421,000 股
Δ +421,000·0.86%·Δ +0.13%收 207.5
2026-08-137,000,000 股
Δ +0·0.73%·Δ +0.00%收 189
2026-08-127,000,000 股
Δ +1,000,000·0.73%·Δ +0.09%收 189
2026-08-116,000,000 股
Δ +5,000,000·0.64%·Δ +0.54%收 190
2026-08-101,000,000 股
Δ +0·0.10%·Δ -0.01%收 185
2026-08-071,000,000 股
Δ +0·0.11%·Δ +0.01%收 188
2026-08-061,000,000 股
Δ -1,000,000·0.10%·Δ -0.10%收 178.5
2026-08-052,000,000 股
Δ -2,587,000·0.20%·Δ -0.25%收 177
2026-08-044,587,000 股
Δ +0·0.45%·Δ +0.01%收 170.5
2026-08-034,587,000 股
Δ +0·0.44%·Δ +0.00%收 165
2026-07-314,587,000 股
Δ +0·0.44%·Δ +0.00%收 159.5
2026-07-304,587,000 股
Δ +0·0.44%·Δ +0.01%收 145
2026-07-294,587,000 股
Δ -6,113,000·0.43%·Δ -0.64%收 141.5
2026-07-2810,700,000 股
Δ +0·1.07%·Δ -0.07%收 157
2026-07-2710,700,000 股
Δ +0·1.14%·Δ -0.03%收 174
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-08-21 | 9,000,000 | +0 | 1.02% | +0.04% | 1,728,000,000 | 192 | +3.23% |
| 2026-08-20 | 9,000,000 | +0 | 0.98% | -0.01% | 1,674,000,000 | 186 | -0.80% |
| 2026-08-19 | 9,000,000 | +0 | 0.99% | -0.05% | 1,687,500,000 | 187.5 | -6.25% |
| 2026-08-18 | 9,000,000 | +0 | 1.04% | +0.03% | 1,800,000,000 | 200 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 9,000,000 | +1,579,000 | 1.01% | +0.15% | 1,804,500,000 | 200.5 | -3.37% |
| 2026-08-14 | 7,421,000 | +421,000 | 0.86% | +0.13% | 1,539,857,500 | 207.5 | +9.79% |
| 2026-08-13 | 7,000,000 | +0 | 0.73% | +0.00% | 1,323,000,000 | 189 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 7,000,000 | +1,000,000 | 0.73% | +0.09% | 1,323,000,000 | 189 | -0.53% |
| 2026-08-11 | 6,000,000 | +5,000,000 | 0.64% | +0.54% | 1,140,000,000 | 190 | +2.70% |
| 2026-08-10 | 1,000,000 | +0 | 0.10% | -0.01% | 185,000,000 | 185 | -1.60% |
| 2026-08-07 | 1,000,000 | +0 | 0.11% | +0.01% | 188,000,000 | 188 | +5.32% |
| 2026-08-06 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0.10% | -0.10% | 178,500,000 | 178.5 | +0.85% |
| 2026-08-05 | 2,000,000 | -2,587,000 | 0.20% | -0.25% | 354,000,000 | 177 | +3.81% |
| 2026-08-04 | 4,587,000 | +0 | 0.45% | +0.01% | 782,083,500 | 170.5 | +3.33% |
| 2026-08-03 | 4,587,000 | +0 | 0.44% | +0.00% | 756,855,000 | 165 | +3.45% |
| 2026-07-31 | 4,587,000 | +0 | 0.44% | +0.00% | 731,626,500 | 159.5 | +10.00% |
| 2026-07-30 | 4,587,000 | +0 | 0.44% | +0.01% | 665,115,000 | 145 | +2.47% |
| 2026-07-29 | 4,587,000 | -6,113,000 | 0.43% | -0.64% | 649,060,500 | 141.5 | -9.87% |
| 2026-07-28 | 10,700,000 | +0 | 1.07% | -0.07% | 1,679,900,000 | 157 | -9.77% |
| 2026-07-27 | 10,700,000 | +0 | 1.14% | -0.03% | 1,861,800,000 | 174 | -1.97% |
顯示 1–20 / 共 56 筆快照 · 最新 → 最舊