富喬
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數107,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 市值0.11億 TWD
11,395,500 TWD 最新收盤價106.5TWD
+8.40 · +8.56% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
·
0.00%
·
Δ +0.00%
收 106.5
2026-06-18107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 98.1
2026-06-17107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 95
2026-06-16107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 94.8
2026-06-15107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 95.1
2026-06-12107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 96.2
2026-06-11107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 90.1
2026-06-10107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 91.4
2026-06-09107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 98.9
2026-06-08107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 96.9
2026-06-05107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 102
2026-06-04107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 104
2026-06-03107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 106.5
2026-06-02107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 109.5
2026-06-01107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 109
2026-05-29107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 106
2026-05-28107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 103.5
2026-05-27107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 103.5
2026-05-26107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 108
2026-05-25107,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 109
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,395,500 | 106.5 | +8.56% |
| 2026-06-18 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,496,700 | 98.1 | +3.26% |
| 2026-06-17 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,165,000 | 95 | +0.21% |
| 2026-06-16 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,143,600 | 94.8 | -0.32% |
| 2026-06-15 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,175,700 | 95.1 | -1.14% |
| 2026-06-12 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,293,400 | 96.2 | +6.77% |
| 2026-06-11 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 9,640,700 | 90.1 | -1.42% |
| 2026-06-10 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 9,779,800 | 91.4 | -7.58% |
| 2026-06-09 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,582,300 | 98.9 | +2.06% |
| 2026-06-08 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,368,300 | 96.9 | -5.00% |
| 2026-06-05 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 10,914,000 | 102 | -1.92% |
| 2026-06-04 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,128,000 | 104 | -2.35% |
| 2026-06-03 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,395,500 | 106.5 | -2.74% |
| 2026-06-02 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,716,500 | 109.5 | +0.46% |
| 2026-06-01 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,663,000 | 109 | +2.83% |
| 2026-05-29 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,342,000 | 106 | +2.42% |
| 2026-05-28 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,074,500 | 103.5 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,074,500 | 103.5 | -4.17% |
| 2026-05-26 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,556,000 | 108 | -0.92% |
| 2026-05-25 | 107,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 11,663,000 | 109 | +1.87% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊