聯電
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數77,390,000股
+11,200,000 股 · +16.92% 近 30 日 市值123.82億 TWD
12,382,400,000 TWD 最新收盤價160TWD
+14.50 · +9.97% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
4.12%
·
Δ +0.34%
收 160
2026-06-1877,390,000 股
Δ +0·3.78%·Δ +0.07%收 145.5
2026-06-1777,390,000 股
Δ +0·3.71%·Δ -0.04%收 140
2026-06-1677,390,000 股
Δ +0·3.75%·Δ +0.02%收 141
2026-06-1577,390,000 股
Δ +1,500,000·3.73%·Δ +0.16%收 141.5
2026-06-1275,890,000 股
Δ +2,200,000·3.57%·Δ +0.24%收 133.5
2026-06-1173,690,000 股
Δ +0·3.33%·Δ +0.13%收 125
2026-06-1073,690,000 股
Δ +0·3.20%·Δ -0.08%收 118.5
2026-06-0973,690,000 股
Δ +2,000,000·3.28%·Δ +0.11%收 127.5
2026-06-0871,690,000 股
Δ +0·3.17%·Δ -0.20%收 121
2026-06-0571,690,000 股
Δ +0·3.37%·Δ +0.22%收 131.5
2026-06-0471,690,000 股
Δ +0·3.15%·Δ -0.07%收 125
2026-06-0371,690,000 股
Δ +0·3.22%·Δ -0.33%收 130.5
2026-06-0271,690,000 股
Δ +0·3.55%·Δ -0.06%收 141.5
2026-06-0171,690,000 股
Δ +500,000·3.61%·Δ +0.01%收 146
2026-05-2971,190,000 股
Δ +0·3.60%·Δ +0.01%收 144.5
2026-05-2871,190,000 股
Δ +0·3.59%·Δ +0.07%收 142
2026-05-2771,190,000 股
Δ +5,000,000·3.52%·Δ +0.50%收 143.5
2026-05-2666,190,000 股
Δ +0·3.02%·Δ +0.12%收 130.5
2026-05-2566,190,000 股
Δ +0·2.90%·Δ +0.13%收 125
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 77,390,000 | +0 | 4.12% | +0.34% | 12,382,400,000 | 160 | +9.97% |
| 2026-06-18 | 77,390,000 | +0 | 3.78% | +0.07% | 11,260,245,000 | 145.5 | +3.93% |
| 2026-06-17 | 77,390,000 | +0 | 3.71% | -0.04% | 10,834,600,000 | 140 | -0.71% |
| 2026-06-16 | 77,390,000 | +0 | 3.75% | +0.02% | 10,911,990,000 | 141 | -0.35% |
| 2026-06-15 | 77,390,000 | +1,500,000 | 3.73% | +0.16% | 10,950,685,000 | 141.5 | +5.99% |
| 2026-06-12 | 75,890,000 | +2,200,000 | 3.57% | +0.24% | 10,131,315,000 | 133.5 | +6.80% |
| 2026-06-11 | 73,690,000 | +0 | 3.33% | +0.13% | 9,211,250,000 | 125 | +5.49% |
| 2026-06-10 | 73,690,000 | +0 | 3.20% | -0.08% | 8,732,265,000 | 118.5 | -7.06% |
| 2026-06-09 | 73,690,000 | +2,000,000 | 3.28% | +0.11% | 9,395,475,000 | 127.5 | +5.37% |
| 2026-06-08 | 71,690,000 | +0 | 3.17% | -0.20% | 8,674,490,000 | 121 | -7.98% |
| 2026-06-05 | 71,690,000 | +0 | 3.37% | +0.22% | 9,427,235,000 | 131.5 | +5.20% |
| 2026-06-04 | 71,690,000 | +0 | 3.15% | -0.07% | 8,961,250,000 | 125 | -4.21% |
| 2026-06-03 | 71,690,000 | +0 | 3.22% | -0.33% | 9,355,545,000 | 130.5 | -7.77% |
| 2026-06-02 | 71,690,000 | +0 | 3.55% | -0.06% | 10,144,135,000 | 141.5 | -3.08% |
| 2026-06-01 | 71,690,000 | +500,000 | 3.61% | +0.01% | 10,466,740,000 | 146 | +1.04% |
| 2026-05-29 | 71,190,000 | +0 | 3.60% | +0.01% | 10,286,955,000 | 144.5 | +1.76% |
| 2026-05-28 | 71,190,000 | +0 | 3.59% | +0.07% | 10,108,980,000 | 142 | -1.05% |
| 2026-05-27 | 71,190,000 | +5,000,000 | 3.52% | +0.50% | 10,215,765,000 | 143.5 | +9.96% |
| 2026-05-26 | 66,190,000 | +0 | 3.02% | +0.12% | 8,637,795,000 | 130.5 | +4.40% |
| 2026-05-25 | 66,190,000 | +0 | 2.90% | +0.13% | 8,273,750,000 | 125 | +9.65% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊