台達電
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數6,222,000股
-350,000 股 · -5.33% 近 30 日 市值133.77億 TWD
13,377,300,000 TWD 最新收盤價2,150TWD
+0.00 · +0.00% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ -350,000
·
4.46%
·
Δ -0.29%
收 2,150
2026-06-186,572,000 股
Δ +0·4.75%·Δ -0.10%收 2,150
2026-06-176,572,000 股
Δ +0·4.85%·Δ -0.19%收 2,155
2026-06-166,572,000 股
Δ +0·5.04%·Δ +0.10%收 2,230
2026-06-156,572,000 股
Δ +0·4.94%·Δ -0.20%收 2,210
2026-06-126,572,000 股
Δ +0·5.14%·Δ +0.01%收 2,215
2026-06-116,572,000 股
Δ +0·5.13%·Δ -0.18%收 2,160
2026-06-106,572,000 股
Δ +0·5.31%·Δ -0.24%收 2,200
2026-06-096,572,000 股
Δ +0·5.55%·Δ +0.14%收 2,415
2026-06-086,572,000 股
Δ +0·5.41%·Δ +0.01%收 2,255
2026-06-056,572,000 股
Δ +0·5.40%·Δ -0.20%收 2,300
2026-06-046,572,000 股
Δ +0·5.60%·Δ +0.05%收 2,425
2026-06-036,572,000 股
Δ +0·5.55%·Δ +0.12%收 2,455
2026-06-026,572,000 股
Δ +0·5.43%·Δ -0.05%收 2,360
2026-06-016,572,000 股
Δ +0·5.48%·Δ -0.14%收 2,420
2026-05-296,572,000 股
Δ +0·5.62%·Δ +0.04%收 2,445
2026-05-286,572,000 股
Δ +0·5.58%·Δ -0.12%收 2,390
2026-05-276,572,000 股
Δ +0·5.70%·Δ +0.31%收 2,520
2026-05-266,572,000 股
Δ +0·5.39%·Δ +0.11%收 2,350
2026-05-256,572,000 股
Δ +0·5.28%·Δ +0.22%收 2,290
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 6,222,000 | -350,000 | 4.46% | -0.29% | 13,377,300,000 | 2,150 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 6,572,000 | +0 | 4.75% | -0.10% | 14,129,800,000 | 2,150 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 6,572,000 | +0 | 4.85% | -0.19% | 14,162,660,000 | 2,155 | -3.36% |
| 2026-06-16 | 6,572,000 | +0 | 5.04% | +0.10% | 14,655,560,000 | 2,230 | +0.90% |
| 2026-06-15 | 6,572,000 | +0 | 4.94% | -0.20% | 14,524,120,000 | 2,210 | -0.23% |
| 2026-06-12 | 6,572,000 | +0 | 5.14% | +0.01% | 14,556,980,000 | 2,215 | +2.55% |
| 2026-06-11 | 6,572,000 | +0 | 5.13% | -0.18% | 14,195,520,000 | 2,160 | -1.82% |
| 2026-06-10 | 6,572,000 | +0 | 5.31% | -0.24% | 14,458,400,000 | 2,200 | -8.90% |
| 2026-06-09 | 6,572,000 | +0 | 5.55% | +0.14% | 15,871,380,000 | 2,415 | +7.10% |
| 2026-06-08 | 6,572,000 | +0 | 5.41% | +0.01% | 14,819,860,000 | 2,255 | -1.96% |
| 2026-06-05 | 6,572,000 | +0 | 5.40% | -0.20% | 15,115,600,000 | 2,300 | -5.15% |
| 2026-06-04 | 6,572,000 | +0 | 5.60% | +0.05% | 15,937,100,000 | 2,425 | -1.22% |
| 2026-06-03 | 6,572,000 | +0 | 5.55% | +0.12% | 16,134,260,000 | 2,455 | +4.03% |
| 2026-06-02 | 6,572,000 | +0 | 5.43% | -0.05% | 15,509,920,000 | 2,360 | -2.48% |
| 2026-06-01 | 6,572,000 | +0 | 5.48% | -0.14% | 15,904,240,000 | 2,420 | -1.02% |
| 2026-05-29 | 6,572,000 | +0 | 5.62% | +0.04% | 16,068,540,000 | 2,445 | +2.30% |
| 2026-05-28 | 6,572,000 | +0 | 5.58% | -0.12% | 15,707,080,000 | 2,390 | -5.16% |
| 2026-05-27 | 6,572,000 | +0 | 5.70% | +0.31% | 16,561,440,000 | 2,520 | +7.23% |
| 2026-05-26 | 6,572,000 | +0 | 5.39% | +0.11% | 15,444,200,000 | 2,350 | +2.62% |
| 2026-05-25 | 6,572,000 | +0 | 5.28% | +0.22% | 15,049,880,000 | 2,290 | +9.31% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊