華通
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數1,000股
-4,123,000 股 · -99.98% 近 30 日 最新收盤價259.5TWD
+0.00 · +0.00% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-221,000 股
Δ -328,000
·
0.00%
·
Δ -0.03%
收 259.5
2026-06-18329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 259.5
2026-06-17329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 264
2026-06-16329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 249
2026-06-15329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 257.5
2026-06-12329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 263
2026-06-11329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 275
2026-06-10329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 259
2026-06-09329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 276
2026-06-08329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 252
2026-06-05329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 259
2026-06-04329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 265.5
2026-06-03329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 266.5
2026-06-02329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 270.5
2026-06-01329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 282
2026-05-29329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 284.5
2026-05-28329,000 股
Δ +0·0.03%·Δ +0.00%收 259
2026-05-27329,000 股
Δ -1,320,000·0.03%·Δ -0.13%收 282
2026-05-261,649,000 股
Δ -2,475,000·0.16%·Δ -0.27%收 284.5
2026-05-254,124,000 股
Δ +0·0.43%·Δ +0.01%收 298.5
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,000 | -328,000 | 0.00% | -0.03% | 259,500 | 259.5 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 85,375,500 | 259.5 | -1.70% |
| 2026-06-17 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 86,856,000 | 264 | +6.02% |
| 2026-06-16 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 81,921,000 | 249 | -3.30% |
| 2026-06-15 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 84,717,500 | 257.5 | -2.09% |
| 2026-06-12 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 86,527,000 | 263 | -4.36% |
| 2026-06-11 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 90,475,000 | 275 | +6.18% |
| 2026-06-10 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 85,211,000 | 259 | -6.16% |
| 2026-06-09 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 90,804,000 | 276 | +9.52% |
| 2026-06-08 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 82,908,000 | 252 | -2.70% |
| 2026-06-05 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 85,211,000 | 259 | -2.45% |
| 2026-06-04 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 87,349,500 | 265.5 | -0.38% |
| 2026-06-03 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 87,678,500 | 266.5 | -1.48% |
| 2026-06-02 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 88,994,500 | 270.5 | -4.08% |
| 2026-06-01 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 92,778,000 | 282 | -0.88% |
| 2026-05-29 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 93,600,500 | 284.5 | +9.85% |
| 2026-05-28 | 329,000 | +0 | 0.03% | +0.00% | 85,211,000 | 259 | -8.16% |
| 2026-05-27 | 329,000 | -1,320,000 | 0.03% | -0.13% | 92,778,000 | 282 | -0.88% |
| 2026-05-26 | 1,649,000 | -2,475,000 | 0.16% | -0.27% | 469,140,500 | 284.5 | -4.69% |
| 2026-05-25 | 4,124,000 | +0 | 0.43% | +0.01% | 1,231,014,000 | 298.5 | +7.37% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊