鴻海
首次納入 2026-04-22資料區間 2026-04-22 → 2026-06-22共 42 筆快照
當前持股數7,307,000股
+7,306,000 股 · +730600.00% 近 30 日 市值19.62億 TWD
1,961,929,500 TWD 最新收盤價268.5TWD
+0.00 · +0.00% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-227,307,000 股
Δ +0·0.65%
·
Δ -0.01%
收 268.5
2026-06-187,307,000 股
Δ +0·0.66%·Δ -0.02%收 268.5
2026-06-177,307,000 股
Δ +0·0.68%·Δ +0.00%收 272
2026-06-167,307,000 股
Δ +0·0.68%·Δ +0.01%收 269
2026-06-157,307,000 股
Δ +0·0.67%·Δ +0.00%收 267.5
2026-06-127,307,000 股
Δ +0·0.67%·Δ -0.01%收 260.5
2026-06-117,307,000 股
Δ +0·0.68%·Δ -0.03%收 258.5
2026-06-107,307,000 股
Δ +0·0.71%·Δ +0.00%收 263
2026-06-097,307,000 股
Δ +0·0.71%·Δ -0.01%收 277.5
2026-06-087,307,000 股
Δ +0·0.72%·Δ -0.02%收 269.5
2026-06-057,307,000 股
Δ +0·0.74%·Δ -0.01%收 284.5
2026-06-047,307,000 股
Δ +0·0.75%·Δ -0.03%收 293
2026-06-037,307,000 股
Δ +0·0.78%·Δ +0.01%收 309
2026-06-027,307,000 股
Δ +0·0.77%·Δ +0.03%收 301.5
2026-06-017,307,000 股
Δ +0·0.74%·Δ +0.00%收 293.5
2026-05-297,307,000 股
Δ +7,306,000·0.74%·Δ +0.74%收 289
2026-05-281,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 263
2026-05-271,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 264
2026-05-261,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 259
2026-05-251,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 261
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 7,307,000 | +0 | 0.65% | -0.01% | 1,961,929,500 | 268.5 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 7,307,000 | +0 | 0.66% | -0.02% | 1,961,929,500 | 268.5 | -1.29% |
| 2026-06-17 | 7,307,000 | +0 | 0.68% | +0.00% | 1,987,504,000 | 272 | +1.12% |
| 2026-06-16 | 7,307,000 | +0 | 0.68% | +0.01% | 1,965,583,000 | 269 | +0.56% |
| 2026-06-15 | 7,307,000 | +0 | 0.67% | +0.00% | 1,954,622,500 | 267.5 | +2.69% |
| 2026-06-12 | 7,307,000 | +0 | 0.67% | -0.01% | 1,903,473,500 | 260.5 | +0.77% |
| 2026-06-11 | 7,307,000 | +0 | 0.68% | -0.03% | 1,888,859,500 | 258.5 | -1.71% |
| 2026-06-10 | 7,307,000 | +0 | 0.71% | +0.00% | 1,921,741,000 | 263 | -5.23% |
| 2026-06-09 | 7,307,000 | +0 | 0.71% | -0.01% | 2,027,692,500 | 277.5 | +2.97% |
| 2026-06-08 | 7,307,000 | +0 | 0.72% | -0.02% | 1,969,236,500 | 269.5 | -5.27% |
| 2026-06-05 | 7,307,000 | +0 | 0.74% | -0.01% | 2,078,841,500 | 284.5 | -2.90% |
| 2026-06-04 | 7,307,000 | +0 | 0.75% | -0.03% | 2,140,951,000 | 293 | -5.18% |
| 2026-06-03 | 7,307,000 | +0 | 0.78% | +0.01% | 2,257,863,000 | 309 | +2.49% |
| 2026-06-02 | 7,307,000 | +0 | 0.77% | +0.03% | 2,203,060,500 | 301.5 | +2.73% |
| 2026-06-01 | 7,307,000 | +0 | 0.74% | +0.00% | 2,144,604,500 | 293.5 | +1.56% |
| 2026-05-29 | 7,307,000 | +7,306,000 | 0.74% | +0.74% | 2,111,723,000 | 289 | +9.89% |
| 2026-05-28 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 263,000 | 263 | -0.38% |
| 2026-05-27 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 264,000 | 264 | +1.93% |
| 2026-05-26 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 259,000 | 259 | -0.77% |
| 2026-05-25 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 261,000 | 261 | +4.40% |
顯示 1–20 / 共 42 筆快照 · 最新 → 最舊