國巨*
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數23,892,000股
+5,579,000 股 · +30.46% 近 30 日 市值254.45億 TWD
25,444,980,000 TWD 最新收盤價1,065TWD
-15.00 · -1.39% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
8.48%
·
Δ -0.19%
收 1,065
2026-06-1823,892,000 股
Δ +600,000·8.67%·Δ +0.82%收 1,080
2026-06-1723,292,000 股
Δ +500,000·7.85%·Δ +0.40%收 984
2026-06-1622,792,000 股
Δ +1,624,000·7.45%·Δ +0.68%收 950
2026-06-1521,168,000 股
Δ +0·6.77%·Δ +0.38%收 940
2026-06-1221,168,000 股
Δ +0·6.39%·Δ -0.05%收 855
2026-06-1121,168,000 股
Δ +1,655,000·6.44%·Δ +0.58%收 842
2026-06-1019,513,000 股
Δ +1,200,000·5.86%·Δ +0.57%收 819
2026-06-0918,313,000 股
Δ +0·5.29%·Δ +0.26%收 826
2026-06-0818,313,000 股
Δ +0·5.03%·Δ +0.00%收 751
2026-06-0518,313,000 股
Δ +0·5.03%·Δ +0.24%收 769
2026-06-0418,313,000 股
Δ +0·4.79%·Δ -0.37%收 743
2026-06-0318,313,000 股
Δ +0·5.16%·Δ -0.27%收 820
2026-06-0218,313,000 股
Δ +0·5.43%·Δ +0.44%收 846
2026-06-0118,313,000 股
Δ +0·4.99%·Δ +0.27%收 790
2026-05-2918,313,000 股
Δ +0·4.72%·Δ -0.11%收 738
2026-05-2818,313,000 股
Δ +0·4.83%·Δ +0.41%收 742
2026-05-2718,313,000 股
Δ +0·4.42%·Δ +0.19%收 701
2026-05-2618,313,000 股
Δ +0·4.23%·Δ -0.21%收 661
2026-05-2518,313,000 股
Δ +0·4.44%·Δ +0.21%收 691
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 23,892,000 | +0 | 8.48% | -0.19% | 25,444,980,000 | 1,065 | -1.39% |
| 2026-06-18 | 23,892,000 | +600,000 | 8.67% | +0.82% | 25,803,360,000 | 1,080 | +9.76% |
| 2026-06-17 | 23,292,000 | +500,000 | 7.85% | +0.40% | 22,919,328,000 | 984 | +3.58% |
| 2026-06-16 | 22,792,000 | +1,624,000 | 7.45% | +0.68% | 21,652,400,000 | 950 | +1.06% |
| 2026-06-15 | 21,168,000 | +0 | 6.77% | +0.38% | 19,897,920,000 | 940 | +9.94% |
| 2026-06-12 | 21,168,000 | +0 | 6.39% | -0.05% | 18,098,640,000 | 855 | +1.54% |
| 2026-06-11 | 21,168,000 | +1,655,000 | 6.44% | +0.58% | 17,823,456,000 | 842 | +2.81% |
| 2026-06-10 | 19,513,000 | +1,200,000 | 5.86% | +0.57% | 15,981,147,000 | 819 | -0.85% |
| 2026-06-09 | 18,313,000 | +0 | 5.29% | +0.26% | 15,126,538,000 | 826 | +9.99% |
| 2026-06-08 | 18,313,000 | +0 | 5.03% | +0.00% | 13,753,063,000 | 751 | -2.34% |
| 2026-06-05 | 18,313,000 | +0 | 5.03% | +0.24% | 14,082,697,000 | 769 | +3.50% |
| 2026-06-04 | 18,313,000 | +0 | 4.79% | -0.37% | 13,606,559,000 | 743 | -9.39% |
| 2026-06-03 | 18,313,000 | +0 | 5.16% | -0.27% | 15,016,660,000 | 820 | -3.07% |
| 2026-06-02 | 18,313,000 | +0 | 5.43% | +0.44% | 15,492,798,000 | 846 | +7.09% |
| 2026-06-01 | 18,313,000 | +0 | 4.99% | +0.27% | 14,467,270,000 | 790 | +7.05% |
| 2026-05-29 | 18,313,000 | +0 | 4.72% | -0.11% | 13,514,994,000 | 738 | -0.54% |
| 2026-05-28 | 18,313,000 | +0 | 4.83% | +0.41% | 13,588,246,000 | 742 | +5.85% |
| 2026-05-27 | 18,313,000 | +0 | 4.42% | +0.19% | 12,837,413,000 | 701 | +6.05% |
| 2026-05-26 | 18,313,000 | +0 | 4.23% | -0.21% | 12,104,893,000 | 661 | -4.34% |
| 2026-05-25 | 18,313,000 | +0 | 4.44% | +0.21% | 12,654,283,000 | 691 | +9.86% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊