台積電
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數11,960,000股
+303,000 股 · +2.60% 近 30 日 市值300.20億 TWD
30,019,600,000 TWD 最新收盤價2,510TWD
+100.00 · +4.15% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
10.00%
·
Δ +0.32%
收 2,510
2026-06-1811,960,000 股
Δ +0·9.68%·Δ -0.09%收 2,410
2026-06-1711,960,000 股
Δ +0·9.77%·Δ -0.10%收 2,385
2026-06-1611,960,000 股
Δ +0·9.87%·Δ +0.20%收 2,400
2026-06-1511,960,000 股
Δ +0·9.67%·Δ -0.08%收 2,375
2026-06-1211,960,000 股
Δ +0·9.75%·Δ +0.02%收 2,310
2026-06-1111,960,000 股
Δ +0·9.73%·Δ -0.17%收 2,250
2026-06-1011,960,000 股
Δ +0·9.90%·Δ +0.27%收 2,255
2026-06-0911,960,000 股
Δ +0·9.63%·Δ -0.40%收 2,305
2026-06-0811,960,000 股
Δ +0·10.03%·Δ -0.08%收 2,295
2026-06-0511,960,000 股
Δ +0·10.11%·Δ +0.08%收 2,365
2026-06-0411,960,000 股
Δ +0·10.03%·Δ +0.06%收 2,385
2026-06-0311,960,000 股
Δ +0·9.97%·Δ +0.00%收 2,425
2026-06-0211,960,000 股
Δ +0·9.97%·Δ +0.26%收 2,380
2026-06-0111,960,000 股
Δ +0·9.71%·Δ -0.14%收 2,355
2026-05-2911,960,000 股
Δ +0·9.85%·Δ +0.10%收 2,355
2026-05-2811,960,000 股
Δ +303,000·9.75%·Δ +0.52%收 2,295
2026-05-2711,657,000 股
Δ +0·9.23%·Δ -0.01%收 2,300
2026-05-2611,657,000 股
Δ +0·9.24%·Δ -0.20%收 2,270
2026-05-2511,657,000 股
Δ +0·9.44%·Δ -0.22%收 2,310
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 11,960,000 | +0 | 10.00% | +0.32% | 30,019,600,000 | 2,510 | +4.15% |
| 2026-06-18 | 11,960,000 | +0 | 9.68% | -0.09% | 28,823,600,000 | 2,410 | +1.05% |
| 2026-06-17 | 11,960,000 | +0 | 9.77% | -0.10% | 28,524,600,000 | 2,385 | -0.63% |
| 2026-06-16 | 11,960,000 | +0 | 9.87% | +0.20% | 28,704,000,000 | 2,400 | +1.05% |
| 2026-06-15 | 11,960,000 | +0 | 9.67% | -0.08% | 28,405,000,000 | 2,375 | +2.81% |
| 2026-06-12 | 11,960,000 | +0 | 9.75% | +0.02% | 27,627,600,000 | 2,310 | +2.67% |
| 2026-06-11 | 11,960,000 | +0 | 9.73% | -0.17% | 26,910,000,000 | 2,250 | -0.22% |
| 2026-06-10 | 11,960,000 | +0 | 9.90% | +0.27% | 26,969,800,000 | 2,255 | -2.17% |
| 2026-06-09 | 11,960,000 | +0 | 9.63% | -0.40% | 27,567,800,000 | 2,305 | +0.44% |
| 2026-06-08 | 11,960,000 | +0 | 10.03% | -0.08% | 27,448,200,000 | 2,295 | -2.96% |
| 2026-06-05 | 11,960,000 | +0 | 10.11% | +0.08% | 28,285,400,000 | 2,365 | -0.84% |
| 2026-06-04 | 11,960,000 | +0 | 10.03% | +0.06% | 28,524,600,000 | 2,385 | -1.65% |
| 2026-06-03 | 11,960,000 | +0 | 9.97% | +0.00% | 29,003,000,000 | 2,425 | +1.89% |
| 2026-06-02 | 11,960,000 | +0 | 9.97% | +0.26% | 28,464,800,000 | 2,380 | +1.06% |
| 2026-06-01 | 11,960,000 | +0 | 9.71% | -0.14% | 28,165,800,000 | 2,355 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 11,960,000 | +0 | 9.85% | +0.10% | 28,165,800,000 | 2,355 | +2.61% |
| 2026-05-28 | 11,960,000 | +303,000 | 9.75% | +0.52% | 27,448,200,000 | 2,295 | -0.22% |
| 2026-05-27 | 11,657,000 | +0 | 9.23% | -0.01% | 26,811,100,000 | 2,300 | +1.32% |
| 2026-05-26 | 11,657,000 | +0 | 9.24% | -0.20% | 26,461,390,000 | 2,270 | -1.73% |
| 2026-05-25 | 11,657,000 | +0 | 9.44% | -0.22% | 26,927,670,000 | 2,310 | +2.44% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊