智邦
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數6,334,000股
+103,000 股 · +1.65% 近 30 日 市值164.37億 TWD
16,436,730,000 TWD 最新收盤價2,595TWD
+160.00 · +6.57% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
5.48%
·
Δ +0.30%
收 2,595
2026-06-186,334,000 股
Δ +0·5.18%·Δ -0.23%收 2,435
2026-06-176,334,000 股
Δ +0·5.41%·Δ -0.08%收 2,495
2026-06-166,334,000 股
Δ +0·5.49%·Δ +0.25%收 2,520
2026-06-156,334,000 股
Δ +0·5.24%·Δ +0.02%收 2,430
2026-06-126,334,000 股
Δ +0·5.22%·Δ +0.01%收 2,335
2026-06-116,334,000 股
Δ +0·5.21%·Δ -0.29%收 2,275
2026-06-106,334,000 股
Δ +0·5.50%·Δ +0.02%收 2,365
2026-06-096,334,000 股
Δ +0·5.48%·Δ -0.12%收 2,475
2026-06-086,334,000 股
Δ +0·5.60%·Δ -0.03%收 2,420
2026-06-056,334,000 股
Δ +103,000·5.63%·Δ +0.13%收 2,490
2026-06-046,231,000 股
Δ +0·5.50%·Δ -0.04%收 2,510
2026-06-036,231,000 股
Δ +0·5.54%·Δ +0.25%收 2,585
2026-06-026,231,000 股
Δ +0·5.29%·Δ -0.10%收 2,425
2026-06-016,231,000 股
Δ +0·5.39%·Δ +0.10%收 2,510
2026-05-296,231,000 股
Δ +0·5.29%·Δ -0.10%收 2,430
2026-05-286,231,000 股
Δ +0·5.39%·Δ -0.23%收 2,435
2026-05-276,231,000 股
Δ +0·5.62%·Δ -0.08%收 2,620
2026-05-266,231,000 股
Δ +0·5.70%·Δ +0.15%收 2,620
2026-05-256,231,000 股
Δ +0·5.55%·Δ -0.11%收 2,540
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 6,334,000 | +0 | 5.48% | +0.30% | 16,436,730,000 | 2,595 | +6.57% |
| 2026-06-18 | 6,334,000 | +0 | 5.18% | -0.23% | 15,423,290,000 | 2,435 | -2.40% |
| 2026-06-17 | 6,334,000 | +0 | 5.41% | -0.08% | 15,803,330,000 | 2,495 | -0.99% |
| 2026-06-16 | 6,334,000 | +0 | 5.49% | +0.25% | 15,961,680,000 | 2,520 | +3.70% |
| 2026-06-15 | 6,334,000 | +0 | 5.24% | +0.02% | 15,391,620,000 | 2,430 | +4.07% |
| 2026-06-12 | 6,334,000 | +0 | 5.22% | +0.01% | 14,789,890,000 | 2,335 | +2.64% |
| 2026-06-11 | 6,334,000 | +0 | 5.21% | -0.29% | 14,409,850,000 | 2,275 | -3.81% |
| 2026-06-10 | 6,334,000 | +0 | 5.50% | +0.02% | 14,979,910,000 | 2,365 | -4.44% |
| 2026-06-09 | 6,334,000 | +0 | 5.48% | -0.12% | 15,676,650,000 | 2,475 | +2.27% |
| 2026-06-08 | 6,334,000 | +0 | 5.60% | -0.03% | 15,328,280,000 | 2,420 | -2.81% |
| 2026-06-05 | 6,334,000 | +103,000 | 5.63% | +0.13% | 15,771,660,000 | 2,490 | -0.80% |
| 2026-06-04 | 6,231,000 | +0 | 5.50% | -0.04% | 15,639,810,000 | 2,510 | -2.90% |
| 2026-06-03 | 6,231,000 | +0 | 5.54% | +0.25% | 16,107,135,000 | 2,585 | +6.60% |
| 2026-06-02 | 6,231,000 | +0 | 5.29% | -0.10% | 15,110,175,000 | 2,425 | -3.39% |
| 2026-06-01 | 6,231,000 | +0 | 5.39% | +0.10% | 15,639,810,000 | 2,510 | +3.29% |
| 2026-05-29 | 6,231,000 | +0 | 5.29% | -0.10% | 15,141,330,000 | 2,430 | -0.21% |
| 2026-05-28 | 6,231,000 | +0 | 5.39% | -0.23% | 15,172,485,000 | 2,435 | -7.06% |
| 2026-05-27 | 6,231,000 | +0 | 5.62% | -0.08% | 16,325,220,000 | 2,620 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 6,231,000 | +0 | 5.70% | +0.15% | 16,325,220,000 | 2,620 | +3.15% |
| 2026-05-25 | 6,231,000 | +0 | 5.55% | -0.11% | 15,826,740,000 | 2,540 | +2.83% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊