華碩
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-03共 33 筆快照
當前持股數1,000股
-15,000 股 · -93.75% 近 30 日 最新收盤價931TWD
+11.00 · +1.20% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-031,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 931
2026-06-02
1,000 股
2026-06-011,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 837
2026-05-291,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 761
2026-05-281,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 692
2026-05-271,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 701
2026-05-261,000 股
Δ -272,000·0.00%·Δ -0.07%收 699
2026-05-25273,000 股
Δ +0·0.07%·Δ +0.00%收 709
2026-05-22273,000 股
Δ +0·0.07%·Δ +0.00%收 682
2026-05-21273,000 股
Δ -1,349,000·0.07%·Δ -0.35%收 656
2026-05-201,622,000 股
Δ +0·0.42%·Δ +0.00%收 640
2026-05-191,622,000 股
Δ -81,000·0.42%·Δ +0.00%收 642
2026-05-181,703,000 股
Δ +0·0.42%·Δ +0.00%收 635
2026-05-151,703,000 股
Δ -293,000·0.42%·Δ -0.09%收 641
2026-05-141,996,000 股
Δ +0·0.51%·Δ +0.01%收 679
2026-05-131,996,000 股
Δ +0·0.50%·Δ +0.01%收 663
2026-05-121,996,000 股
Δ +0·0.49%·Δ -0.01%收 673
2026-05-111,996,000 股
Δ +0·0.50%·Δ +0.01%收 686
2026-05-081,996,000 股
Δ +0·0.49%·Δ +0.02%收 650
2026-05-071,996,000 股
Δ +1,021,000·0.47%·Δ +0.24%收 639
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-03 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 931,000 | 931 | +1.20% |
| 2026-06-02 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 920,000 | 920 | +9.92% |
| 2026-06-01 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 837,000 | 837 | +9.99% |
| 2026-05-29 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 761,000 | 761 | +9.97% |
| 2026-05-28 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 692,000 | 692 | -1.28% |
| 2026-05-27 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 701,000 | 701 | +0.29% |
| 2026-05-26 | 1,000 | -272,000 | 0.00% | -0.07% | 699,000 | 699 | -1.41% |
| 2026-05-25 | 273,000 | +0 | 0.07% | +0.00% | 193,557,000 | 709 | +3.96% |
| 2026-05-22 | 273,000 | +0 | 0.07% | +0.00% | 186,186,000 | 682 | +3.96% |
| 2026-05-21 | 273,000 | -1,349,000 | 0.07% | -0.35% | 179,088,000 | 656 | +2.50% |
| 2026-05-20 | 1,622,000 | +0 | 0.42% | +0.00% | 1,038,080,000 | 640 | -0.31% |
| 2026-05-19 | 1,622,000 | -81,000 | 0.42% | +0.00% | 1,041,324,000 | 642 | +1.10% |
| 2026-05-18 | 1,703,000 | +0 | 0.42% | +0.00% | 1,081,405,000 | 635 | -0.94% |
| 2026-05-15 | 1,703,000 | -293,000 | 0.42% | -0.09% | 1,091,623,000 | 641 | -5.60% |
| 2026-05-14 | 1,996,000 | +0 | 0.51% | +0.01% | 1,355,284,000 | 679 | +2.41% |
| 2026-05-13 | 1,996,000 | +0 | 0.50% | +0.01% | 1,323,348,000 | 663 | -1.49% |
| 2026-05-12 | 1,996,000 | +0 | 0.49% | -0.01% | 1,343,308,000 | 673 | -1.90% |
| 2026-05-11 | 1,996,000 | +0 | 0.50% | +0.01% | 1,369,256,000 | 686 | +5.54% |
| 2026-05-08 | 1,996,000 | +0 | 0.49% | +0.02% | 1,297,400,000 | 650 | +1.72% |
| 2026-05-07 | 1,996,000 | +1,021,000 | 0.47% | +0.24% | 1,275,444,000 | 639 | +1.59% |
顯示 1–20 / 共 33 筆快照 · 最新 → 最舊