金像電
首次納入 2026-05-15資料區間 2026-05-15 → 2026-07-30共 53 筆快照
當前持股數420,000股
-2,330,000 股 · -84.73% 近 30 日 市值3.03億 TWD
302,820,000 TWD 最新收盤價965TWD
-60.00 · -5.85% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ -660,000·0.20%·Δ -0.32%收 721
2026-07-291,080,000 股
Δ -720,000·0.52%·Δ -0.41%收 729
2026-07-281,800,000 股
Δ +0·0.93%·Δ -0.06%收 809
2026-07-271,800,000 股
Δ +0·0.99%·Δ -0.01%收 895
2026-07-241,800,000 股
Δ -260,000·1.00%·Δ -0.15%收 901
2026-07-232,060,000 股
Δ +0·1.15%·Δ +0.00%收 941
2026-07-222,060,000 股
Δ +0·1.15%·Δ -0.08%收 940
2026-07-212,060,000 股
Δ +0·1.23%·Δ +0.00%收 980
2026-07-202,060,000 股
Δ -690,000·1.23%·Δ -0.42%收 927
2026-07-172,750,000 股
Δ +0·1.65%·Δ -0.06%收 927
2026-07-162,750,000 股
Δ +0·1.71%·Δ +0.00%收 1,005
2026-07-152,750,000 股
Δ +0·1.71%·Δ -0.04%收 1,025
2026-07-142,750,000 股
Δ +0·1.75%·Δ -0.04%收 1,015
2026-07-132,750,000 股
Δ +0·1.79%·Δ -0.03%收 1,045
2026-07-092,750,000 股
Δ +0·1.82%·Δ -0.13%收 1,075
2026-07-082,750,000 股
Δ +0·1.95%·Δ +0.01%收 1,150
2026-07-072,750,000 股
Δ +0·1.94%·Δ -0.05%收 1,135
2026-07-062,750,000 股
Δ +0·1.99%·Δ -0.07%收 1,225
2026-07-032,750,000 股
Δ +0·2.06%·Δ +0.10%收 1,305
2026-07-022,750,000 股
Δ +0·1.96%·Δ +0.04%收 1,235
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-07-30 | 420,000 | -660,000 | 0.20% | -0.32% | 302,820,000 | 721 | -1.10% |
| 2026-07-29 | 1,080,000 | -720,000 | 0.52% | -0.41% | 787,320,000 | 729 | -9.89% |
| 2026-07-28 | 1,800,000 | +0 | 0.93% | -0.06% | 1,456,200,000 | 809 | -9.61% |
| 2026-07-27 | 1,800,000 | +0 | 0.99% | -0.01% | 1,611,000,000 | 895 | -0.67% |
| 2026-07-24 | 1,800,000 | -260,000 | 1.00% | -0.15% | 1,621,800,000 | 901 | -4.25% |
| 2026-07-23 | 2,060,000 | +0 | 1.15% | +0.00% | 1,938,460,000 | 941 | +0.11% |
| 2026-07-22 | 2,060,000 | +0 | 1.15% | -0.08% | 1,936,400,000 | 940 | -4.08% |
| 2026-07-21 | 2,060,000 | +0 | 1.23% | +0.00% | 2,018,800,000 | 980 | +5.72% |
| 2026-07-20 | 2,060,000 | -690,000 | 1.23% | -0.42% | 1,909,620,000 | 927 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 2,750,000 | +0 | 1.65% | -0.06% | 2,549,250,000 | 927 | -7.76% |
| 2026-07-16 | 2,750,000 | +0 | 1.71% | +0.00% | 2,763,750,000 | 1,005 | -1.95% |
| 2026-07-15 | 2,750,000 | +0 | 1.71% | -0.04% | 2,818,750,000 | 1,025 | +0.99% |
| 2026-07-14 | 2,750,000 | +0 | 1.75% | -0.04% | 2,791,250,000 | 1,015 | -2.87% |
| 2026-07-13 | 2,750,000 | +0 | 1.79% | -0.03% | 2,873,750,000 | 1,045 | -2.79% |
| 2026-07-09 | 2,750,000 | +0 | 1.82% | -0.13% | 2,956,250,000 | 1,075 | -6.52% |
| 2026-07-08 | 2,750,000 | +0 | 1.95% | +0.01% | 3,162,500,000 | 1,150 | +1.32% |
| 2026-07-07 | 2,750,000 | +0 | 1.94% | -0.05% | 3,121,250,000 | 1,135 | -7.35% |
| 2026-07-06 | 2,750,000 | +0 | 1.99% | -0.07% | 3,368,750,000 | 1,225 | -6.13% |
| 2026-07-03 | 2,750,000 | +0 | 2.06% | +0.10% | 3,588,750,000 | 1,305 | +5.67% |
| 2026-07-02 | 2,750,000 | +0 | 1.96% | +0.04% | 3,396,250,000 | 1,235 | +1.23% |
顯示 1–20 / 共 53 筆快照 · 最新 → 最舊