金像電
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數8,315,000股
+1,297,000 股 · +18.48% 近 30 日 市值115.99億 TWD
11,599,425,000 TWD 最新收盤價1,395TWD
+40.00 · +2.95% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
3.86%
·
Δ +0.08%
收 1,395
2026-06-188,315,000 股
Δ +0·3.78%·Δ -0.12%收 1,355
2026-06-178,315,000 股
Δ +0·3.90%·Δ +0.05%收 1,370
2026-06-168,315,000 股
Δ +0·3.85%·Δ +0.11%收 1,345
2026-06-158,315,000 股
Δ +0·3.74%·Δ -0.13%收 1,320
2026-06-128,315,000 股
Δ +0·3.87%·Δ -0.17%收 1,320
2026-06-118,315,000 股
Δ +0·4.04%·Δ -0.29%收 1,345
2026-06-108,315,000 股
Δ +0·4.33%·Δ -0.01%收 1,420
2026-06-098,315,000 股
Δ +366,000·4.34%·Δ +0.39%收 1,495
2026-06-087,949,000 股
Δ +180,000·3.95%·Δ +0.30%收 1,360
2026-06-057,769,000 股
Δ +0·3.65%·Δ -0.04%收 1,315
2026-06-047,769,000 股
Δ +0·3.69%·Δ -0.01%收 1,350
2026-06-037,769,000 股
Δ +0·3.70%·Δ +0.23%收 1,385
2026-06-027,769,000 股
Δ +0·3.47%·Δ -0.08%收 1,275
2026-06-017,769,000 股
Δ +0·3.55%·Δ -0.04%收 1,325
2026-05-297,769,000 股
Δ +0·3.59%·Δ -0.01%收 1,320
2026-05-287,769,000 股
Δ +0·3.60%·Δ -0.08%收 1,305
2026-05-277,769,000 股
Δ +100,000·3.68%·Δ -0.19%收 1,375
2026-05-267,669,000 股
Δ +0·3.87%·Δ +0.04%收 1,445
2026-05-257,669,000 股
Δ +651,000·3.83%·Δ +0.40%收 1,425
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 8,315,000 | +0 | 3.86% | +0.08% | 11,599,425,000 | 1,395 | +2.95% |
| 2026-06-18 | 8,315,000 | +0 | 3.78% | -0.12% | 11,266,825,000 | 1,355 | -1.09% |
| 2026-06-17 | 8,315,000 | +0 | 3.90% | +0.05% | 11,391,550,000 | 1,370 | +1.86% |
| 2026-06-16 | 8,315,000 | +0 | 3.85% | +0.11% | 11,183,675,000 | 1,345 | +1.89% |
| 2026-06-15 | 8,315,000 | +0 | 3.74% | -0.13% | 10,975,800,000 | 1,320 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 8,315,000 | +0 | 3.87% | -0.17% | 10,975,800,000 | 1,320 | -1.86% |
| 2026-06-11 | 8,315,000 | +0 | 4.04% | -0.29% | 11,183,675,000 | 1,345 | -5.28% |
| 2026-06-10 | 8,315,000 | +0 | 4.33% | -0.01% | 11,807,300,000 | 1,420 | -5.02% |
| 2026-06-09 | 8,315,000 | +366,000 | 4.34% | +0.39% | 12,430,925,000 | 1,495 | +9.93% |
| 2026-06-08 | 7,949,000 | +180,000 | 3.95% | +0.30% | 10,810,640,000 | 1,360 | +3.42% |
| 2026-06-05 | 7,769,000 | +0 | 3.65% | -0.04% | 10,216,235,000 | 1,315 | -2.59% |
| 2026-06-04 | 7,769,000 | +0 | 3.69% | -0.01% | 10,488,150,000 | 1,350 | -2.53% |
| 2026-06-03 | 7,769,000 | +0 | 3.70% | +0.23% | 10,760,065,000 | 1,385 | +8.63% |
| 2026-06-02 | 7,769,000 | +0 | 3.47% | -0.08% | 9,905,475,000 | 1,275 | -3.77% |
| 2026-06-01 | 7,769,000 | +0 | 3.55% | -0.04% | 10,293,925,000 | 1,325 | +0.38% |
| 2026-05-29 | 7,769,000 | +0 | 3.59% | -0.01% | 10,255,080,000 | 1,320 | +1.15% |
| 2026-05-28 | 7,769,000 | +0 | 3.60% | -0.08% | 10,138,545,000 | 1,305 | -5.09% |
| 2026-05-27 | 7,769,000 | +100,000 | 3.68% | -0.19% | 10,682,375,000 | 1,375 | -4.84% |
| 2026-05-26 | 7,669,000 | +0 | 3.87% | +0.04% | 11,081,705,000 | 1,445 | +1.40% |
| 2026-05-25 | 7,669,000 | +651,000 | 3.83% | +0.40% | 10,928,325,000 | 1,425 | +7.14% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊