台光電
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數4,486,000股
-237,000 股 · -5.02% 近 30 日 市值261.31億 TWD
26,130,950,000 TWD 最新收盤價5,825TWD
+225.00 · +4.02% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
8.71%
·
Δ +0.27%
收 5,825
2026-06-184,486,000 股
Δ +0·8.44%·Δ +0.45%收 5,600
2026-06-174,486,000 股
Δ +0·7.99%·Δ +0.09%收 5,200
2026-06-164,486,000 股
Δ +0·7.90%·Δ +0.22%收 5,120
2026-06-154,486,000 股
Δ +0·7.68%·Δ +0.04%收 5,030
2026-06-124,486,000 股
Δ +0·7.64%·Δ -0.62%收 4,830
2026-06-114,486,000 股
Δ +0·8.26%·Δ +0.13%收 5,095
2026-06-104,486,000 股
Δ +0·8.13%·Δ +0.19%收 4,940
2026-06-094,486,000 股
Δ +0·7.94%·Δ +0.12%收 5,065
2026-06-084,486,000 股
Δ +0·7.82%·Δ -0.01%收 4,770
2026-06-054,486,000 股
Δ +0·7.83%·Δ +0.21%收 4,885
2026-06-044,486,000 股
Δ +0·7.62%·Δ +0.17%收 4,830
2026-06-034,486,000 股
Δ +0·7.45%·Δ -0.19%收 4,830
2026-06-024,486,000 股
Δ +0·7.64%·Δ -0.20%收 4,860
2026-06-014,486,000 股
Δ -237,000·7.84%·Δ -0.61%收 5,070
2026-05-294,723,000 股
Δ +0·8.45%·Δ -0.03%收 5,120
2026-05-284,723,000 股
Δ +0·8.48%·Δ -0.15%收 5,055
2026-05-274,723,000 股
Δ +0·8.63%·Δ -0.09%收 5,305
2026-05-264,723,000 股
Δ +0·8.72%·Δ -0.40%收 5,290
2026-05-254,723,000 股
Δ +0·9.12%·Δ +0.43%收 5,505
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 4,486,000 | +0 | 8.71% | +0.27% | 26,130,950,000 | 5,825 | +4.02% |
| 2026-06-18 | 4,486,000 | +0 | 8.44% | +0.45% | 25,121,600,000 | 5,600 | +7.69% |
| 2026-06-17 | 4,486,000 | +0 | 7.99% | +0.09% | 23,327,200,000 | 5,200 | +1.56% |
| 2026-06-16 | 4,486,000 | +0 | 7.90% | +0.22% | 22,968,320,000 | 5,120 | +1.79% |
| 2026-06-15 | 4,486,000 | +0 | 7.68% | +0.04% | 22,564,580,000 | 5,030 | +4.14% |
| 2026-06-12 | 4,486,000 | +0 | 7.64% | -0.62% | 21,667,380,000 | 4,830 | -5.20% |
| 2026-06-11 | 4,486,000 | +0 | 8.26% | +0.13% | 22,856,170,000 | 5,095 | +3.14% |
| 2026-06-10 | 4,486,000 | +0 | 8.13% | +0.19% | 22,160,840,000 | 4,940 | -2.47% |
| 2026-06-09 | 4,486,000 | +0 | 7.94% | +0.12% | 22,721,590,000 | 5,065 | +6.18% |
| 2026-06-08 | 4,486,000 | +0 | 7.82% | -0.01% | 21,398,220,000 | 4,770 | -2.35% |
| 2026-06-05 | 4,486,000 | +0 | 7.83% | +0.21% | 21,914,110,000 | 4,885 | +1.14% |
| 2026-06-04 | 4,486,000 | +0 | 7.62% | +0.17% | 21,667,380,000 | 4,830 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 4,486,000 | +0 | 7.45% | -0.19% | 21,667,380,000 | 4,830 | -0.62% |
| 2026-06-02 | 4,486,000 | +0 | 7.64% | -0.20% | 21,801,960,000 | 4,860 | -4.14% |
| 2026-06-01 | 4,486,000 | -237,000 | 7.84% | -0.61% | 22,744,020,000 | 5,070 | -0.98% |
| 2026-05-29 | 4,723,000 | +0 | 8.45% | -0.03% | 24,181,760,000 | 5,120 | +1.29% |
| 2026-05-28 | 4,723,000 | +0 | 8.48% | -0.15% | 23,874,765,000 | 5,055 | -4.71% |
| 2026-05-27 | 4,723,000 | +0 | 8.63% | -0.09% | 25,055,515,000 | 5,305 | +0.28% |
| 2026-05-26 | 4,723,000 | +0 | 8.72% | -0.40% | 24,984,670,000 | 5,290 | -3.91% |
| 2026-05-25 | 4,723,000 | +0 | 9.12% | +0.43% | 26,000,115,000 | 5,505 | +9.99% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊