漢唐
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-15共 41 筆快照
當前持股數1,200,000股
-194,000 股 · -13.92% 近 30 日 市值16.56億 TWD
1,656,000,000 TWD 最新收盤價1,280TWD
+15.00 · +1.19% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-151,200,000 股
Δ +0·0.56%
·
Δ +0.01%
收 1,380
2026-06-121,200,000 股
Δ +0·0.55%·Δ +0.03%收 1,310
2026-06-111,200,000 股
Δ +0·0.52%·Δ +0.01%收 1,195
2026-06-101,200,000 股
Δ +0·0.51%·Δ +0.01%收 1,150
2026-06-091,200,000 股
Δ +0·0.50%·Δ +0.01%收 1,190
2026-06-081,200,000 股
Δ +0·0.49%·Δ -0.03%收 1,110
2026-06-051,200,000 股
Δ +0·0.52%·Δ +0.00%收 1,205
2026-06-041,200,000 股
Δ +0·0.52%·Δ +0.04%收 1,230
2026-06-031,200,000 股
Δ -515,000·0.48%·Δ -0.21%收 1,155
2026-06-021,715,000 股
Δ +0·0.69%·Δ +0.00%收 1,150
2026-06-011,715,000 股
Δ +0·0.69%·Δ +0.00%收 1,175
2026-05-291,715,000 股
Δ +0·0.69%·Δ -0.02%收 1,155
2026-05-281,715,000 股
Δ +0·0.71%·Δ -0.02%收 1,160
2026-05-271,715,000 股
Δ +0·0.73%·Δ -0.03%收 1,235
2026-05-261,715,000 股
Δ +0·0.76%·Δ +0.01%收 1,265
2026-05-251,715,000 股
Δ +321,000·0.75%·Δ +0.16%收 1,245
2026-05-221,394,000 股
Δ +0·0.59%·Δ +0.00%收 1,155
2026-05-211,394,000 股
Δ +0·0.59%·Δ +0.01%收 1,100
2026-05-201,394,000 股
Δ +0·0.58%·Δ +0.01%收 1,025
2026-05-191,394,000 股
Δ +0·0.57%·Δ +0.02%收 1,030
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-15 | 1,200,000 | +0 | 0.56% | +0.01% | 1,656,000,000 | 1,380 | +5.34% |
| 2026-06-12 | 1,200,000 | +0 | 0.55% | +0.03% | 1,572,000,000 | 1,310 | +9.62% |
| 2026-06-11 | 1,200,000 | +0 | 0.52% | +0.01% | 1,434,000,000 | 1,195 | +3.91% |
| 2026-06-10 | 1,200,000 | +0 | 0.51% | +0.01% | 1,380,000,000 | 1,150 | -3.36% |
| 2026-06-09 | 1,200,000 | +0 | 0.50% | +0.01% | 1,428,000,000 | 1,190 | +7.21% |
| 2026-06-08 | 1,200,000 | +0 | 0.49% | -0.03% | 1,332,000,000 | 1,110 | -7.88% |
| 2026-06-05 | 1,200,000 | +0 | 0.52% | +0.00% | 1,446,000,000 | 1,205 | -2.03% |
| 2026-06-04 | 1,200,000 | +0 | 0.52% | +0.04% | 1,476,000,000 | 1,230 | +6.49% |
| 2026-06-03 | 1,200,000 | -515,000 | 0.48% | -0.21% | 1,386,000,000 | 1,155 | +0.43% |
| 2026-06-02 | 1,715,000 | +0 | 0.69% | +0.00% | 1,972,250,000 | 1,150 | -2.13% |
| 2026-06-01 | 1,715,000 | +0 | 0.69% | +0.00% | 2,015,125,000 | 1,175 | +1.73% |
| 2026-05-29 | 1,715,000 | +0 | 0.69% | -0.02% | 1,980,825,000 | 1,155 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1,715,000 | +0 | 0.71% | -0.02% | 1,989,400,000 | 1,160 | -6.07% |
| 2026-05-27 | 1,715,000 | +0 | 0.73% | -0.03% | 2,118,025,000 | 1,235 | -2.37% |
| 2026-05-26 | 1,715,000 | +0 | 0.76% | +0.01% | 2,169,475,000 | 1,265 | +1.61% |
| 2026-05-25 | 1,715,000 | +321,000 | 0.75% | +0.16% | 2,135,175,000 | 1,245 | +7.79% |
| 2026-05-22 | 1,394,000 | +0 | 0.59% | +0.00% | 1,610,070,000 | 1,155 | +5.00% |
| 2026-05-21 | 1,394,000 | +0 | 0.59% | +0.01% | 1,533,400,000 | 1,100 | +7.32% |
| 2026-05-20 | 1,394,000 | +0 | 0.58% | +0.01% | 1,428,850,000 | 1,025 | -0.49% |
| 2026-05-19 | 1,394,000 | +0 | 0.57% | +0.02% | 1,435,820,000 | 1,030 | +2.49% |
顯示 1–20 / 共 41 筆快照 · 最新 → 最舊