聯發科
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數4,861,000股
+598,000 股 · +14.03% 近 30 日 市值217.04億 TWD
21,704,365,000 TWD 最新收盤價4,465TWD
+75.00 · +1.71% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
7.23%
·
Δ +0.06%
收 4,465
2026-06-184,861,000 股
Δ +0·7.17%·Δ -0.25%收 4,390
2026-06-174,861,000 股
Δ +0·7.42%·Δ -0.20%收 4,460
2026-06-164,861,000 股
Δ +0·7.62%·Δ +0.22%收 4,560
2026-06-154,861,000 股
Δ +212,000·7.40%·Δ +0.54%收 4,470
2026-06-124,649,000 股
Δ +0·6.86%·Δ -0.01%收 4,180
2026-06-114,649,000 股
Δ +0·6.87%·Δ -0.22%收 4,085
2026-06-104,649,000 股
Δ +0·7.09%·Δ -0.18%收 4,155
2026-06-094,649,000 股
Δ +244,000·7.27%·Δ +0.72%收 4,475
2026-06-084,405,000 股
Δ +142,000·6.55%·Δ +0.00%收 4,070
2026-06-054,263,000 股
Δ +0·6.55%·Δ -0.09%收 4,300
2026-06-044,263,000 股
Δ +0·6.64%·Δ -0.02%收 4,430
2026-06-034,263,000 股
Δ +0·6.66%·Δ -0.10%收 4,545
2026-06-024,263,000 股
Δ +0·6.76%·Δ +0.06%收 4,525
2026-06-014,263,000 股
Δ +0·6.70%·Δ +0.28%收 4,555
2026-05-294,263,000 股
Δ +0·6.42%·Δ -0.26%收 4,310
2026-05-284,263,000 股
Δ +0·6.68%·Δ -0.13%收 4,410
2026-05-274,263,000 股
Δ +0·6.81%·Δ +0.46%收 4,640
2026-05-264,263,000 股
Δ +0·6.35%·Δ +0.00%收 4,265
2026-05-254,263,000 股
Δ +0·6.35%·Δ +0.30%收 4,245
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 4,861,000 | +0 | 7.23% | +0.06% | 21,704,365,000 | 4,465 | +1.71% |
| 2026-06-18 | 4,861,000 | +0 | 7.17% | -0.25% | 21,339,790,000 | 4,390 | -1.57% |
| 2026-06-17 | 4,861,000 | +0 | 7.42% | -0.20% | 21,680,060,000 | 4,460 | -2.19% |
| 2026-06-16 | 4,861,000 | +0 | 7.62% | +0.22% | 22,166,160,000 | 4,560 | +2.01% |
| 2026-06-15 | 4,861,000 | +212,000 | 7.40% | +0.54% | 21,728,670,000 | 4,470 | +6.94% |
| 2026-06-12 | 4,649,000 | +0 | 6.86% | -0.01% | 19,432,820,000 | 4,180 | +2.33% |
| 2026-06-11 | 4,649,000 | +0 | 6.87% | -0.22% | 18,991,165,000 | 4,085 | -1.68% |
| 2026-06-10 | 4,649,000 | +0 | 7.09% | -0.18% | 19,316,595,000 | 4,155 | -7.15% |
| 2026-06-09 | 4,649,000 | +244,000 | 7.27% | +0.72% | 20,804,275,000 | 4,475 | +9.95% |
| 2026-06-08 | 4,405,000 | +142,000 | 6.55% | +0.00% | 17,928,350,000 | 4,070 | -5.35% |
| 2026-06-05 | 4,263,000 | +0 | 6.55% | -0.09% | 18,330,900,000 | 4,300 | -2.93% |
| 2026-06-04 | 4,263,000 | +0 | 6.64% | -0.02% | 18,885,090,000 | 4,430 | -2.53% |
| 2026-06-03 | 4,263,000 | +0 | 6.66% | -0.10% | 19,375,335,000 | 4,545 | +0.44% |
| 2026-06-02 | 4,263,000 | +0 | 6.76% | +0.06% | 19,290,075,000 | 4,525 | -0.66% |
| 2026-06-01 | 4,263,000 | +0 | 6.70% | +0.28% | 19,417,965,000 | 4,555 | +5.68% |
| 2026-05-29 | 4,263,000 | +0 | 6.42% | -0.26% | 18,373,530,000 | 4,310 | -2.27% |
| 2026-05-28 | 4,263,000 | +0 | 6.68% | -0.13% | 18,799,830,000 | 4,410 | -4.96% |
| 2026-05-27 | 4,263,000 | +0 | 6.81% | +0.46% | 19,780,320,000 | 4,640 | +8.79% |
| 2026-05-26 | 4,263,000 | +0 | 6.35% | +0.00% | 18,181,695,000 | 4,265 | +0.47% |
| 2026-05-25 | 4,263,000 | +0 | 6.35% | +0.30% | 18,096,435,000 | 4,245 | +9.97% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊