強茂
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數5,000股
-2,051,000 股 · -99.76% 近 30 日 最新收盤價176TWD
+16.00 · +10.00% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
·
0.00%
·
Δ +0.00%
收 176
2026-06-185,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 160
2026-06-175,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 145.5
2026-06-165,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 140
2026-06-155,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 142.5
2026-06-125,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 145
2026-06-115,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 137
2026-06-105,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 135.5
2026-06-095,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 146
2026-06-085,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 148.5
2026-06-055,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 165
2026-06-045,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 159.5
2026-06-035,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 159
2026-06-025,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 146
2026-06-015,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 157
2026-05-295,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 162.5
2026-05-285,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 148
2026-05-275,000 股
Δ -2,051,000·0.00%·Δ -0.11%收 147.5
2026-05-262,056,000 股
Δ +0·0.11%·Δ +0.01%收 147
2026-05-252,056,000 股
Δ +0·0.10%·Δ +0.00%收 134
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 880,000 | 176 | +10.00% |
| 2026-06-18 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 800,000 | 160 | +9.97% |
| 2026-06-17 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 727,500 | 145.5 | +3.93% |
| 2026-06-16 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 700,000 | 140 | -1.75% |
| 2026-06-15 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 712,500 | 142.5 | -1.72% |
| 2026-06-12 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 725,000 | 145 | +5.84% |
| 2026-06-11 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 685,000 | 137 | +1.11% |
| 2026-06-10 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 677,500 | 135.5 | -7.19% |
| 2026-06-09 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 730,000 | 146 | -1.68% |
| 2026-06-08 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 742,500 | 148.5 | -10.00% |
| 2026-06-05 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 825,000 | 165 | +3.45% |
| 2026-06-04 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 797,500 | 159.5 | +0.31% |
| 2026-06-03 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 795,000 | 159 | +8.90% |
| 2026-06-02 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 730,000 | 146 | -7.01% |
| 2026-06-01 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 785,000 | 157 | -3.38% |
| 2026-05-29 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 812,500 | 162.5 | +9.80% |
| 2026-05-28 | 5,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 740,000 | 148 | +0.34% |
| 2026-05-27 | 5,000 | -2,051,000 | 0.00% | -0.11% | 737,500 | 147.5 | +0.34% |
| 2026-05-26 | 2,056,000 | +0 | 0.11% | +0.01% | 302,232,000 | 147 | +9.70% |
| 2026-05-25 | 2,056,000 | +0 | 0.10% | +0.00% | 275,504,000 | 134 | +0.37% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊