強茂
首次納入 2026-05-15資料區間 2026-05-15 → 2026-08-21共 38 筆快照
當前持股數1,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 最新收盤價133TWD
-5.50 · -3.97% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-08-20700,000 股
Δ -800,000·0.06%·Δ -0.06%收 138.5
2026-08-191,500,000 股
Δ +0·0.12%·Δ +0.00%收 136.5
2026-08-181,500,000 股
Δ +0·0.12%·Δ +0.00%收 139.5
2026-08-171,500,000 股
Δ +0·0.12%·Δ +0.00%收 144.5
2026-08-141,500,000 股
Δ +0·0.12%·Δ +0.00%收 138
2026-08-131,500,000 股
Δ +400,000·0.12%·Δ +0.04%收 143
2026-08-121,100,000 股
Δ +0·0.08%·Δ -0.01%收 139
2026-08-111,100,000 股
Δ +0·0.09%·Δ +0.01%收 141.5
2026-08-101,100,000 股
Δ +0·0.08%·Δ +0.00%收 137.5
2026-08-071,100,000 股
Δ +0·0.08%·Δ -0.01%收 133
2026-08-061,100,000 股
Δ +0·0.09%·Δ +0.01%收 139
2026-08-051,100,000 股
Δ +0·0.08%·Δ +0.00%收 134
2026-08-041,100,000 股
Δ +231,000·0.08%·Δ +0.01%收 130
2026-08-03869,000 股
Δ +0·0.07%·Δ +0.01%收 129
2026-07-31869,000 股
Δ +868,000·0.06%·Δ +0.06%收 117.5
2026-06-151,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 142.5
2026-06-121,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 145
2026-06-111,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 137
2026-06-101,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 135.5
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-08-21 | 1,000 | -699,000 | 0.00% | -0.06% | 133,000 | 133 | -3.97% |
| 2026-08-20 | 700,000 | -800,000 | 0.06% | -0.06% | 96,950,000 | 138.5 | +1.47% |
| 2026-08-19 | 1,500,000 | +0 | 0.12% | +0.00% | 204,750,000 | 136.5 | -2.15% |
| 2026-08-18 | 1,500,000 | +0 | 0.12% | +0.00% | 209,250,000 | 139.5 | -3.46% |
| 2026-08-17 | 1,500,000 | +0 | 0.12% | +0.00% | 216,750,000 | 144.5 | +4.71% |
| 2026-08-14 | 1,500,000 | +0 | 0.12% | +0.00% | 207,000,000 | 138 | -3.50% |
| 2026-08-13 | 1,500,000 | +400,000 | 0.12% | +0.04% | 214,500,000 | 143 | +2.88% |
| 2026-08-12 | 1,100,000 | +0 | 0.08% | -0.01% | 152,900,000 | 139 | -1.77% |
| 2026-08-11 | 1,100,000 | +0 | 0.09% | +0.01% | 155,650,000 | 141.5 | +2.91% |
| 2026-08-10 | 1,100,000 | +0 | 0.08% | +0.00% | 151,250,000 | 137.5 | +3.38% |
| 2026-08-07 | 1,100,000 | +0 | 0.08% | -0.01% | 146,300,000 | 133 | -4.32% |
| 2026-08-06 | 1,100,000 | +0 | 0.09% | +0.01% | 152,900,000 | 139 | +3.73% |
| 2026-08-05 | 1,100,000 | +0 | 0.08% | +0.00% | 147,400,000 | 134 | +3.08% |
| 2026-08-04 | 1,100,000 | +231,000 | 0.08% | +0.01% | 143,000,000 | 130 | +0.78% |
| 2026-08-03 | 869,000 | +0 | 0.07% | +0.01% | 112,101,000 | 129 | +9.79% |
| 2026-07-31 | 869,000 | +868,000 | 0.06% | +0.06% | 102,107,500 | 117.5 | -17.54% |
| 2026-06-15 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 142,500 | 142.5 | -1.72% |
| 2026-06-12 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 145,000 | 145 | +5.84% |
| 2026-06-11 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 137,000 | 137 | +1.11% |
| 2026-06-10 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 135,500 | 135.5 | -7.19% |
顯示 1–20 / 共 38 筆快照 · 最新 → 最舊