奇鋐
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數5,191,000股
+266,000 股 · +5.40% 近 30 日 市值125.62億 TWD
12,562,220,000 TWD 最新收盤價2,420TWD
+20.00 · +0.83% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
4.18%
·
Δ +0.00%
收 2,420
2026-06-185,191,000 股
Δ +0·4.18%·Δ -0.02%收 2,400
2026-06-175,191,000 股
Δ +0·4.20%·Δ -0.03%收 2,365
2026-06-165,191,000 股
Δ +0·4.23%·Δ -0.03%收 2,370
2026-06-155,191,000 股
Δ +0·4.26%·Δ -0.14%收 2,410
2026-06-125,191,000 股
Δ +0·4.40%·Δ +0.02%收 2,405
2026-06-115,191,000 股
Δ +0·4.38%·Δ -0.12%收 2,335
2026-06-105,191,000 股
Δ +0·4.50%·Δ -0.12%收 2,360
2026-06-095,191,000 股
Δ +0·4.62%·Δ -0.25%收 2,545
2026-06-085,191,000 股
Δ +0·4.87%·Δ +0.05%收 2,570
2026-06-055,191,000 股
Δ +0·4.82%·Δ -0.13%收 2,600
2026-06-045,191,000 股
Δ +0·4.95%·Δ -0.14%收 2,710
2026-06-035,191,000 股
Δ +0·5.09%·Δ +0.18%收 2,855
2026-06-025,191,000 股
Δ +0·4.91%·Δ -0.08%收 2,700
2026-06-015,191,000 股
Δ +0·4.99%·Δ +0.15%收 2,785
2026-05-295,191,000 股
Δ +50,000·4.84%·Δ +0.13%收 2,665
2026-05-285,141,000 股
Δ +0·4.71%·Δ -0.07%收 2,580
2026-05-275,141,000 股
Δ +0·4.78%·Δ -0.11%收 2,700
2026-05-265,141,000 股
Δ +100,000·4.89%·Δ +0.34%收 2,725
2026-05-255,041,000 股
Δ +116,000·4.55%·Δ -0.06%收 2,575
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 5,191,000 | +0 | 4.18% | +0.00% | 12,562,220,000 | 2,420 | +0.83% |
| 2026-06-18 | 5,191,000 | +0 | 4.18% | -0.02% | 12,458,400,000 | 2,400 | +1.48% |
| 2026-06-17 | 5,191,000 | +0 | 4.20% | -0.03% | 12,276,715,000 | 2,365 | -0.21% |
| 2026-06-16 | 5,191,000 | +0 | 4.23% | -0.03% | 12,302,670,000 | 2,370 | -1.66% |
| 2026-06-15 | 5,191,000 | +0 | 4.26% | -0.14% | 12,510,310,000 | 2,410 | +0.21% |
| 2026-06-12 | 5,191,000 | +0 | 4.40% | +0.02% | 12,484,355,000 | 2,405 | +3.00% |
| 2026-06-11 | 5,191,000 | +0 | 4.38% | -0.12% | 12,120,985,000 | 2,335 | -1.06% |
| 2026-06-10 | 5,191,000 | +0 | 4.50% | -0.12% | 12,250,760,000 | 2,360 | -7.27% |
| 2026-06-09 | 5,191,000 | +0 | 4.62% | -0.25% | 13,211,095,000 | 2,545 | -0.97% |
| 2026-06-08 | 5,191,000 | +0 | 4.87% | +0.05% | 13,340,870,000 | 2,570 | -1.15% |
| 2026-06-05 | 5,191,000 | +0 | 4.82% | -0.13% | 13,496,600,000 | 2,600 | -4.06% |
| 2026-06-04 | 5,191,000 | +0 | 4.95% | -0.14% | 14,067,610,000 | 2,710 | -5.08% |
| 2026-06-03 | 5,191,000 | +0 | 5.09% | +0.18% | 14,820,305,000 | 2,855 | +5.74% |
| 2026-06-02 | 5,191,000 | +0 | 4.91% | -0.08% | 14,015,700,000 | 2,700 | -3.05% |
| 2026-06-01 | 5,191,000 | +0 | 4.99% | +0.15% | 14,456,935,000 | 2,785 | +4.50% |
| 2026-05-29 | 5,191,000 | +50,000 | 4.84% | +0.13% | 13,834,015,000 | 2,665 | +3.29% |
| 2026-05-28 | 5,141,000 | +0 | 4.71% | -0.07% | 13,263,780,000 | 2,580 | -4.44% |
| 2026-05-27 | 5,141,000 | +0 | 4.78% | -0.11% | 13,880,700,000 | 2,700 | -0.92% |
| 2026-05-26 | 5,141,000 | +100,000 | 4.89% | +0.34% | 14,009,225,000 | 2,725 | +5.83% |
| 2026-05-25 | 5,041,000 | +116,000 | 4.55% | -0.06% | 12,980,575,000 | 2,575 | +1.18% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊