欣興
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數13,307,000股
+2,485,000 股 · +22.96% 近 30 日 市值133.74億 TWD
13,373,535,000 TWD 最新收盤價1,005TWD
+37.00 · +3.82% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +841,000
·
4.46%
·
Δ +0.41%
收 1,005
2026-06-1812,466,000 股
Δ +0·4.05%·Δ -0.17%收 968
2026-06-1712,466,000 股
Δ +0·4.22%·Δ +0.01%收 988
2026-06-1612,466,000 股
Δ +0·4.21%·Δ +0.14%收 981
2026-06-1512,466,000 股
Δ +0·4.07%·Δ +0.10%收 960
2026-06-1212,466,000 股
Δ +0·3.97%·Δ +0.12%收 902
2026-06-1112,466,000 股
Δ +0·3.85%·Δ -0.19%收 854
2026-06-1012,466,000 股
Δ +0·4.04%·Δ -0.18%收 884
2026-06-0912,466,000 股
Δ +0·4.22%·Δ +0.07%收 969
2026-06-0812,466,000 股
Δ +0·4.15%·Δ -0.01%收 911
2026-06-0512,466,000 股
Δ +0·4.16%·Δ -0.10%收 933
2026-06-0412,466,000 股
Δ +0·4.26%·Δ -0.03%收 971
2026-06-0312,466,000 股
Δ +0·4.29%·Δ +0.03%收 1,000
2026-06-0212,466,000 股
Δ +0·4.26%·Δ -0.25%收 975
2026-06-0112,466,000 股
Δ +0·4.51%·Δ -0.09%收 1,050
2026-05-2912,466,000 股
Δ +0·4.60%·Δ +0.06%收 1,055
2026-05-2812,466,000 股
Δ +0·4.54%·Δ -0.10%收 1,025
2026-05-2712,466,000 股
Δ +390,000·4.64%·Δ +0.07%收 1,080
2026-05-2612,076,000 股
Δ +1,254,000·4.57%·Δ +0.81%收 1,085
2026-05-2510,822,000 股
Δ +0·3.76%·Δ -0.10%收 990
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 13,307,000 | +841,000 | 4.46% | +0.41% | 13,373,535,000 | 1,005 | +3.82% |
| 2026-06-18 | 12,466,000 | +0 | 4.05% | -0.17% | 12,067,088,000 | 968 | -2.02% |
| 2026-06-17 | 12,466,000 | +0 | 4.22% | +0.01% | 12,316,408,000 | 988 | +0.71% |
| 2026-06-16 | 12,466,000 | +0 | 4.21% | +0.14% | 12,229,146,000 | 981 | +2.19% |
| 2026-06-15 | 12,466,000 | +0 | 4.07% | +0.10% | 11,967,360,000 | 960 | +6.43% |
| 2026-06-12 | 12,466,000 | +0 | 3.97% | +0.12% | 11,244,332,000 | 902 | +5.62% |
| 2026-06-11 | 12,466,000 | +0 | 3.85% | -0.19% | 10,645,964,000 | 854 | -3.39% |
| 2026-06-10 | 12,466,000 | +0 | 4.04% | -0.18% | 11,019,944,000 | 884 | -8.77% |
| 2026-06-09 | 12,466,000 | +0 | 4.22% | +0.07% | 12,079,554,000 | 969 | +6.37% |
| 2026-06-08 | 12,466,000 | +0 | 4.15% | -0.01% | 11,356,526,000 | 911 | -2.36% |
| 2026-06-05 | 12,466,000 | +0 | 4.16% | -0.10% | 11,630,778,000 | 933 | -3.91% |
| 2026-06-04 | 12,466,000 | +0 | 4.26% | -0.03% | 12,104,486,000 | 971 | -2.90% |
| 2026-06-03 | 12,466,000 | +0 | 4.29% | +0.03% | 12,466,000,000 | 1,000 | +2.56% |
| 2026-06-02 | 12,466,000 | +0 | 4.26% | -0.25% | 12,154,350,000 | 975 | -7.14% |
| 2026-06-01 | 12,466,000 | +0 | 4.51% | -0.09% | 13,089,300,000 | 1,050 | -0.47% |
| 2026-05-29 | 12,466,000 | +0 | 4.60% | +0.06% | 13,151,630,000 | 1,055 | +2.93% |
| 2026-05-28 | 12,466,000 | +0 | 4.54% | -0.10% | 12,777,650,000 | 1,025 | -5.09% |
| 2026-05-27 | 12,466,000 | +390,000 | 4.64% | +0.07% | 13,463,280,000 | 1,080 | -0.46% |
| 2026-05-26 | 12,076,000 | +1,254,000 | 4.57% | +0.81% | 13,102,460,000 | 1,085 | +9.60% |
| 2026-05-25 | 10,822,000 | +0 | 3.76% | -0.10% | 10,713,780,000 | 990 | +2.06% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊