欣銓
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數1,508,000股
-4,709,000 股 · -75.74% 近 30 日 市值3.65億 TWD
364,936,000 TWD 最新收盤價242TWD
+9.50 · +4.09% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
0.12%
·
Δ +0.00%
收 242
2026-06-181,508,000 股
Δ +1,507,000·0.12%·Δ +0.12%收 232.5
2026-06-171,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 211.5
2026-06-161,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 220
2026-06-151,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 228
2026-06-121,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 227.5
2026-06-111,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 215
2026-06-101,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 211.5
2026-06-091,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 216.5
2026-06-081,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 211
2026-06-051,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 228.5
2026-06-041,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 236.5
2026-06-031,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 229.5
2026-06-021,000 股
Δ -2,116,000·0.00%·Δ -0.16%收 214.5
2026-06-012,117,000 股
Δ -4,100,000·0.16%·Δ -0.37%收 223
2026-05-296,217,000 股
Δ +0·0.53%·Δ +0.01%收 243.5
2026-05-286,217,000 股
Δ +0·0.52%·Δ +0.03%收 235.5
2026-05-276,217,000 股
Δ +0·0.49%·Δ -0.01%收 229.5
2026-05-266,217,000 股
Δ +0·0.50%·Δ +0.01%收 231
2026-05-256,217,000 股
Δ +0·0.49%·Δ -0.02%收 224
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,508,000 | +0 | 0.12% | +0.00% | 364,936,000 | 242 | +4.09% |
| 2026-06-18 | 1,508,000 | +1,507,000 | 0.12% | +0.12% | 350,610,000 | 232.5 | +9.93% |
| 2026-06-17 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 211,500 | 211.5 | -3.86% |
| 2026-06-16 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 220,000 | 220 | -3.51% |
| 2026-06-15 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 228,000 | 228 | +0.22% |
| 2026-06-12 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 227,500 | 227.5 | +5.81% |
| 2026-06-11 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 215,000 | 215 | +1.65% |
| 2026-06-10 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 211,500 | 211.5 | -2.31% |
| 2026-06-09 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 216,500 | 216.5 | +2.61% |
| 2026-06-08 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 211,000 | 211 | -7.66% |
| 2026-06-05 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 228,500 | 228.5 | -3.38% |
| 2026-06-04 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 236,500 | 236.5 | +3.05% |
| 2026-06-03 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 229,500 | 229.5 | +6.99% |
| 2026-06-02 | 1,000 | -2,116,000 | 0.00% | -0.16% | 214,500 | 214.5 | -3.81% |
| 2026-06-01 | 2,117,000 | -4,100,000 | 0.16% | -0.37% | 472,091,000 | 223 | -8.42% |
| 2026-05-29 | 6,217,000 | +0 | 0.53% | +0.01% | 1,513,839,500 | 243.5 | +3.40% |
| 2026-05-28 | 6,217,000 | +0 | 0.52% | +0.03% | 1,464,103,500 | 235.5 | +2.61% |
| 2026-05-27 | 6,217,000 | +0 | 0.49% | -0.01% | 1,426,801,500 | 229.5 | -0.65% |
| 2026-05-26 | 6,217,000 | +0 | 0.50% | +0.01% | 1,436,127,000 | 231 | +3.13% |
| 2026-05-25 | 6,217,000 | +0 | 0.49% | -0.02% | 1,392,608,000 | 224 | +1.13% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊