創意
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數1,000股
-95,000 股 · -98.96% 近 30 日 最新收盤價4,755TWD
-105.00 · -2.16% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-221,000 股
Δ -257,000
·
0.00%
·
Δ -0.42%
收 4,755
2026-06-18258,000 股
Δ +0·0.42%·Δ -0.03%收 4,860
2026-06-17258,000 股
Δ +0·0.45%·Δ +0.01%收 5,075
2026-06-16258,000 股
Δ +0·0.44%·Δ +0.02%收 4,920
2026-06-15258,000 股
Δ +0·0.42%·Δ +0.02%收 4,815
2026-06-12258,000 股
Δ +91,000·0.40%·Δ +0.15%收 4,380
2026-06-11167,000 股
Δ +0·0.25%·Δ +0.00%收 4,105
2026-06-10167,000 股
Δ +0·0.25%·Δ +0.00%收 4,025
2026-06-09167,000 股
Δ +0·0.25%·Δ -0.01%收 4,310
2026-06-08167,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.00%收 4,255
2026-06-05167,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.00%收 4,410
2026-06-04167,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.00%收 4,400
2026-06-03167,000 股
Δ +0·0.26%·Δ -0.01%收 4,605
2026-06-02167,000 股
Δ +0·0.27%·Δ +0.00%收 4,535
2026-06-01167,000 股
Δ +71,000·0.27%·Δ +0.11%收 4,655
2026-05-2996,000 股
Δ +0·0.16%·Δ +0.00%收 4,670
2026-05-2896,000 股
Δ +0·0.16%·Δ -0.01%收 4,590
2026-05-2796,000 股
Δ +0·0.17%·Δ -0.01%收 5,100
2026-05-2696,000 股
Δ +0·0.18%·Δ +0.00%收 5,285
2026-05-2596,000 股
Δ +0·0.18%·Δ +0.00%收 5,310
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,000 | -257,000 | 0.00% | -0.42% | 4,755,000 | 4,755 | -2.16% |
| 2026-06-18 | 258,000 | +0 | 0.42% | -0.03% | 1,253,880,000 | 4,860 | -4.24% |
| 2026-06-17 | 258,000 | +0 | 0.45% | +0.01% | 1,309,350,000 | 5,075 | +3.15% |
| 2026-06-16 | 258,000 | +0 | 0.44% | +0.02% | 1,269,360,000 | 4,920 | +2.18% |
| 2026-06-15 | 258,000 | +0 | 0.42% | +0.02% | 1,242,270,000 | 4,815 | +9.93% |
| 2026-06-12 | 258,000 | +91,000 | 0.40% | +0.15% | 1,130,040,000 | 4,380 | +6.70% |
| 2026-06-11 | 167,000 | +0 | 0.25% | +0.00% | 685,535,000 | 4,105 | +1.99% |
| 2026-06-10 | 167,000 | +0 | 0.25% | +0.00% | 672,175,000 | 4,025 | -6.61% |
| 2026-06-09 | 167,000 | +0 | 0.25% | -0.01% | 719,770,000 | 4,310 | +1.29% |
| 2026-06-08 | 167,000 | +0 | 0.26% | +0.00% | 710,585,000 | 4,255 | -3.51% |
| 2026-06-05 | 167,000 | +0 | 0.26% | +0.00% | 736,470,000 | 4,410 | +0.23% |
| 2026-06-04 | 167,000 | +0 | 0.26% | +0.00% | 734,800,000 | 4,400 | -4.45% |
| 2026-06-03 | 167,000 | +0 | 0.26% | -0.01% | 769,035,000 | 4,605 | +1.54% |
| 2026-06-02 | 167,000 | +0 | 0.27% | +0.00% | 757,345,000 | 4,535 | -2.58% |
| 2026-06-01 | 167,000 | +71,000 | 0.27% | +0.11% | 777,385,000 | 4,655 | -0.32% |
| 2026-05-29 | 96,000 | +0 | 0.16% | +0.00% | 448,320,000 | 4,670 | +1.74% |
| 2026-05-28 | 96,000 | +0 | 0.16% | -0.01% | 440,640,000 | 4,590 | -10.00% |
| 2026-05-27 | 96,000 | +0 | 0.17% | -0.01% | 489,600,000 | 5,100 | -3.50% |
| 2026-05-26 | 96,000 | +0 | 0.18% | +0.00% | 507,360,000 | 5,285 | -0.47% |
| 2026-05-25 | 96,000 | +0 | 0.18% | +0.00% | 509,760,000 | 5,310 | +3.31% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊