健策
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數2,267,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 市值87.05億 TWD
8,705,280,000 TWD 最新收盤價3,840TWD
-125.00 · -3.15% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
2.90%
·
Δ -0.12%
收 3,840
2026-06-182,267,000 股
Δ +0·3.02%·Δ -0.08%收 3,965
2026-06-172,267,000 股
Δ +0·3.10%·Δ +0.15%收 3,990
2026-06-162,267,000 股
Δ +0·2.95%·Δ -0.01%收 3,785
2026-06-152,267,000 股
Δ +0·2.96%·Δ +0.01%收 3,835
2026-06-122,267,000 股
Δ +0·2.95%·Δ -0.02%收 3,690
2026-06-112,267,000 股
Δ +0·2.97%·Δ -0.19%收 3,620
2026-06-102,267,000 股
Δ +0·3.16%·Δ +0.04%收 3,800
2026-06-092,267,000 股
Δ +0·3.12%·Δ -0.04%收 3,935
2026-06-082,267,000 股
Δ +0·3.16%·Δ +0.23%收 3,820
2026-06-052,267,000 股
Δ +0·2.93%·Δ -0.04%收 3,620
2026-06-042,267,000 股
Δ +0·2.97%·Δ -0.07%收 3,730
2026-06-032,267,000 股
Δ +0·3.04%·Δ -0.13%收 3,905
2026-06-022,267,000 股
Δ +0·3.17%·Δ +0.17%收 3,990
2026-06-012,267,000 股
Δ +0·3.00%·Δ +0.19%收 3,840
2026-05-292,267,000 股
Δ +0·2.81%·Δ -0.01%收 3,545
2026-05-282,267,000 股
Δ +0·2.82%·Δ -0.04%收 3,500
2026-05-272,267,000 股
Δ +0·2.86%·Δ -0.04%收 3,670
2026-05-262,267,000 股
Δ +0·2.90%·Δ -0.10%收 3,670
2026-05-252,267,000 股
Δ +0·3.00%·Δ -0.05%收 3,770
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 2,267,000 | +0 | 2.90% | -0.12% | 8,705,280,000 | 3,840 | -3.15% |
| 2026-06-18 | 2,267,000 | +0 | 3.02% | -0.08% | 8,988,655,000 | 3,965 | -0.63% |
| 2026-06-17 | 2,267,000 | +0 | 3.10% | +0.15% | 9,045,330,000 | 3,990 | +5.42% |
| 2026-06-16 | 2,267,000 | +0 | 2.95% | -0.01% | 8,580,595,000 | 3,785 | -1.30% |
| 2026-06-15 | 2,267,000 | +0 | 2.96% | +0.01% | 8,693,945,000 | 3,835 | +3.93% |
| 2026-06-12 | 2,267,000 | +0 | 2.95% | -0.02% | 8,365,230,000 | 3,690 | +1.93% |
| 2026-06-11 | 2,267,000 | +0 | 2.97% | -0.19% | 8,206,540,000 | 3,620 | -4.74% |
| 2026-06-10 | 2,267,000 | +0 | 3.16% | +0.04% | 8,614,600,000 | 3,800 | -3.43% |
| 2026-06-09 | 2,267,000 | +0 | 3.12% | -0.04% | 8,920,645,000 | 3,935 | +3.01% |
| 2026-06-08 | 2,267,000 | +0 | 3.16% | +0.23% | 8,659,940,000 | 3,820 | +5.52% |
| 2026-06-05 | 2,267,000 | +0 | 2.93% | -0.04% | 8,206,540,000 | 3,620 | -2.95% |
| 2026-06-04 | 2,267,000 | +0 | 2.97% | -0.07% | 8,455,910,000 | 3,730 | -4.48% |
| 2026-06-03 | 2,267,000 | +0 | 3.04% | -0.13% | 8,852,635,000 | 3,905 | -2.13% |
| 2026-06-02 | 2,267,000 | +0 | 3.17% | +0.17% | 9,045,330,000 | 3,990 | +3.91% |
| 2026-06-01 | 2,267,000 | +0 | 3.00% | +0.19% | 8,705,280,000 | 3,840 | +8.32% |
| 2026-05-29 | 2,267,000 | +0 | 2.81% | -0.01% | 8,036,515,000 | 3,545 | +1.29% |
| 2026-05-28 | 2,267,000 | +0 | 2.82% | -0.04% | 7,934,500,000 | 3,500 | -4.63% |
| 2026-05-27 | 2,267,000 | +0 | 2.86% | -0.04% | 8,319,890,000 | 3,670 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 2,267,000 | +0 | 2.90% | -0.10% | 8,319,890,000 | 3,670 | -2.65% |
| 2026-05-25 | 2,267,000 | +0 | 3.00% | -0.05% | 8,546,590,000 | 3,770 | +3.01% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊