世芯-KY
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數1,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 最新收盤價4,325TWD
-55.00 · -1.26% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
·
0.00%
·
Δ +0.00%
收 4,325
2026-06-181,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,380
2026-06-171,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,320
2026-06-161,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,315
2026-06-151,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,250
2026-06-121,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,105
2026-06-111,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,060
2026-06-101,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,040
2026-06-091,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,250
2026-06-081,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,170
2026-06-051,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,285
2026-06-041,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,340
2026-06-031,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,595
2026-06-021,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,575
2026-06-011,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,855
2026-05-291,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,415
2026-05-281,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,300
2026-05-271,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,500
2026-05-261,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,640
2026-05-251,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 4,900
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,325,000 | 4,325 | -1.26% |
| 2026-06-18 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,380,000 | 4,380 | +1.39% |
| 2026-06-17 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,320,000 | 4,320 | +0.12% |
| 2026-06-16 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,315,000 | 4,315 | +1.53% |
| 2026-06-15 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,250,000 | 4,250 | +3.53% |
| 2026-06-12 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,105,000 | 4,105 | +1.11% |
| 2026-06-11 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,060,000 | 4,060 | +0.50% |
| 2026-06-10 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,040,000 | 4,040 | -4.94% |
| 2026-06-09 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,250,000 | 4,250 | +1.92% |
| 2026-06-08 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,170,000 | 4,170 | -2.68% |
| 2026-06-05 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,285,000 | 4,285 | -1.27% |
| 2026-06-04 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,340,000 | 4,340 | -5.55% |
| 2026-06-03 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,595,000 | 4,595 | +0.44% |
| 2026-06-02 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,575,000 | 4,575 | -5.77% |
| 2026-06-01 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,855,000 | 4,855 | +9.97% |
| 2026-05-29 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,415,000 | 4,415 | +2.67% |
| 2026-05-28 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,300,000 | 4,300 | -4.44% |
| 2026-05-27 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,500,000 | 4,500 | -3.02% |
| 2026-05-26 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,640,000 | 4,640 | -5.31% |
| 2026-05-25 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 4,900,000 | 4,900 | +0.10% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊