貿聯-KY
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數4,833,848股
+130,000 股 · +2.76% 近 30 日 市值96.19億 TWD
9,619,357,520 TWD 最新收盤價1,990TWD
-110.00 · -5.24% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
3.20%
·
Δ -0.21%
收 1,990
2026-06-184,833,848 股
Δ +0·3.41%·Δ -0.05%收 2,100
2026-06-174,833,848 股
Δ +0·3.46%·Δ -0.06%收 2,090
2026-06-164,833,848 股
Δ +0·3.52%·Δ -0.21%收 2,120
2026-06-154,833,848 股
Δ +0·3.73%·Δ -0.21%收 2,265
2026-06-124,833,848 股
Δ +50,000·3.94%·Δ +0.20%收 2,310
2026-06-114,783,848 股
Δ +80,000·3.74%·Δ +0.02%收 2,160
2026-06-104,703,848 股
Δ +0·3.72%·Δ +0.18%收 —
2026-06-094,703,848 股
Δ +0·3.54%·Δ -0.06%收 2,155
2026-06-084,703,848 股
Δ +0·3.60%·Δ -0.10%收 2,095
2026-06-054,703,848 股
Δ +0·3.70%·Δ +0.14%收 2,200
2026-06-044,703,848 股
Δ +0·3.56%·Δ -0.17%收 2,155
2026-06-034,703,848 股
Δ +0·3.73%·Δ +0.11%收 2,305
2026-06-024,703,848 股
Δ +0·3.62%·Δ +0.18%收 2,195
2026-06-014,703,848 股
Δ +0·3.44%·Δ +0.01%收 2,120
2026-05-294,703,848 股
Δ +0·3.43%·Δ -0.10%收 2,085
2026-05-284,703,848 股
Δ +0·3.53%·Δ +0.10%收 2,115
2026-05-274,703,848 股
Δ +0·3.43%·Δ -0.29%收 2,115
2026-05-264,703,848 股
Δ +0·3.72%·Δ -0.21%收 2,265
2026-05-254,703,848 股
Δ +0·3.93%·Δ +0.08%收 2,385
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 4,833,848 | +0 | 3.20% | -0.21% | 9,619,357,520 | 1,990 | -5.24% |
| 2026-06-18 | 4,833,848 | +0 | 3.41% | -0.05% | 10,151,080,800 | 2,100 | +0.48% |
| 2026-06-17 | 4,833,848 | +0 | 3.46% | -0.06% | 10,102,742,320 | 2,090 | -1.42% |
| 2026-06-16 | 4,833,848 | +0 | 3.52% | -0.21% | 10,247,757,760 | 2,120 | -6.40% |
| 2026-06-15 | 4,833,848 | +0 | 3.73% | -0.21% | 10,948,665,720 | 2,265 | -1.95% |
| 2026-06-12 | 4,833,848 | +50,000 | 3.94% | +0.20% | 11,166,188,880 | 2,310 | +6.94% |
| 2026-06-11 | 4,783,848 | +80,000 | 3.74% | +0.02% | 10,333,111,680 | 2,160 | — |
| 2026-06-10 | 4,703,848 | +0 | 3.72% | +0.18% | 10,136,792,440 | — | — |
| 2026-06-09 | 4,703,848 | +0 | 3.54% | -0.06% | 10,136,792,440 | 2,155 | +2.86% |
| 2026-06-08 | 4,703,848 | +0 | 3.60% | -0.10% | 9,854,561,560 | 2,095 | -4.77% |
| 2026-06-05 | 4,703,848 | +0 | 3.70% | +0.14% | 10,348,465,600 | 2,200 | +2.09% |
| 2026-06-04 | 4,703,848 | +0 | 3.56% | -0.17% | 10,136,792,440 | 2,155 | -6.51% |
| 2026-06-03 | 4,703,848 | +0 | 3.73% | +0.11% | 10,842,369,640 | 2,305 | +5.01% |
| 2026-06-02 | 4,703,848 | +0 | 3.62% | +0.18% | 10,324,946,360 | 2,195 | +3.54% |
| 2026-06-01 | 4,703,848 | +0 | 3.44% | +0.01% | 9,972,157,760 | 2,120 | +1.68% |
| 2026-05-29 | 4,703,848 | +0 | 3.43% | -0.10% | 9,807,523,080 | 2,085 | -1.42% |
| 2026-05-28 | 4,703,848 | +0 | 3.53% | +0.10% | 9,948,638,520 | 2,115 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 4,703,848 | +0 | 3.43% | -0.29% | 9,948,638,520 | 2,115 | -6.62% |
| 2026-05-26 | 4,703,848 | +0 | 3.72% | -0.21% | 10,654,215,720 | 2,265 | -5.03% |
| 2026-05-25 | 4,703,848 | +0 | 3.93% | +0.08% | 11,218,677,480 | 2,385 | +7.19% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊