日月光投控
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數17,948,000股
+2,950,000 股 · +19.67% 近 30 日 市值120.97億 TWD
12,096,952,000 TWD 最新收盤價674TWD
+61.00 · +9.95% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
4.03%
·
Δ +0.33%
收 674
2026-06-1817,948,000 股
Δ +0·3.70%·Δ +0.04%收 613
2026-06-1717,948,000 股
Δ +0·3.66%·Δ +0.01%收 595
2026-06-1617,948,000 股
Δ +0·3.65%·Δ +0.04%收 592
2026-06-1517,948,000 股
Δ +0·3.61%·Δ -0.13%收 590
2026-06-1217,948,000 股
Δ +0·3.74%·Δ +0.21%收 590
2026-06-1117,948,000 股
Δ +0·3.53%·Δ -0.02%收 544
2026-06-1017,948,000 股
Δ +0·3.55%·Δ -0.02%收 539
2026-06-0917,948,000 股
Δ +0·3.57%·Δ +0.03%收 569
2026-06-0817,948,000 股
Δ +0·3.54%·Δ -0.16%收 540
2026-06-0517,948,000 股
Δ +0·3.70%·Δ -0.04%收 577
2026-06-0417,948,000 股
Δ +0·3.74%·Δ -0.07%收 593
2026-06-0317,948,000 股
Δ +0·3.81%·Δ +0.10%收 618
2026-06-0217,948,000 股
Δ +0·3.71%·Δ -0.01%收 590
2026-06-0117,948,000 股
Δ +0·3.72%·Δ -0.11%收 601
2026-05-2917,948,000 股
Δ +0·3.83%·Δ -0.17%收 611
2026-05-2817,948,000 股
Δ +1,308,000·4.00%·Δ +0.32%收 627
2026-05-2716,640,000 股
Δ +1,000,000·3.68%·Δ +0.34%收 642
2026-05-2615,640,000 股
Δ +642,000·3.34%·Δ +0.09%收 611
2026-05-2514,998,000 股
Δ +0·3.25%·Δ +0.16%收 617
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 17,948,000 | +0 | 4.03% | +0.33% | 12,096,952,000 | 674 | +9.95% |
| 2026-06-18 | 17,948,000 | +0 | 3.70% | +0.04% | 11,002,124,000 | 613 | +3.03% |
| 2026-06-17 | 17,948,000 | +0 | 3.66% | +0.01% | 10,679,060,000 | 595 | +0.51% |
| 2026-06-16 | 17,948,000 | +0 | 3.65% | +0.04% | 10,625,216,000 | 592 | +0.34% |
| 2026-06-15 | 17,948,000 | +0 | 3.61% | -0.13% | 10,589,320,000 | 590 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 17,948,000 | +0 | 3.74% | +0.21% | 10,589,320,000 | 590 | +8.46% |
| 2026-06-11 | 17,948,000 | +0 | 3.53% | -0.02% | 9,763,712,000 | 544 | +0.93% |
| 2026-06-10 | 17,948,000 | +0 | 3.55% | -0.02% | 9,673,972,000 | 539 | -5.27% |
| 2026-06-09 | 17,948,000 | +0 | 3.57% | +0.03% | 10,212,412,000 | 569 | +5.37% |
| 2026-06-08 | 17,948,000 | +0 | 3.54% | -0.16% | 9,691,920,000 | 540 | -6.41% |
| 2026-06-05 | 17,948,000 | +0 | 3.70% | -0.04% | 10,355,996,000 | 577 | -2.70% |
| 2026-06-04 | 17,948,000 | +0 | 3.74% | -0.07% | 10,643,164,000 | 593 | -4.05% |
| 2026-06-03 | 17,948,000 | +0 | 3.81% | +0.10% | 11,091,864,000 | 618 | +4.75% |
| 2026-06-02 | 17,948,000 | +0 | 3.71% | -0.01% | 10,589,320,000 | 590 | -1.83% |
| 2026-06-01 | 17,948,000 | +0 | 3.72% | -0.11% | 10,786,748,000 | 601 | -1.64% |
| 2026-05-29 | 17,948,000 | +0 | 3.83% | -0.17% | 10,966,228,000 | 611 | -2.55% |
| 2026-05-28 | 17,948,000 | +1,308,000 | 4.00% | +0.32% | 11,253,396,000 | 627 | -2.34% |
| 2026-05-27 | 16,640,000 | +1,000,000 | 3.68% | +0.34% | 10,682,880,000 | 642 | +5.07% |
| 2026-05-26 | 15,640,000 | +642,000 | 3.34% | +0.09% | 9,556,040,000 | 611 | -0.97% |
| 2026-05-25 | 14,998,000 | +0 | 3.25% | +0.16% | 9,253,766,000 | 617 | +9.98% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊