臻鼎-KY
首次納入 2026-06-12資料區間 2026-06-12 → 2026-08-21共 49 筆快照
當前持股數1,645,000股
-37,000 股 · -2.20% 近 30 日 市值7.25億 TWD
725,445,000 TWD 最新收盤價441TWD
-22.00 · -4.75% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-08-201,645,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.00%收 463
2026-08-191,645,000 股
Δ -37,000·0.26%·Δ -0.01%收 457
2026-08-181,682,000 股
Δ +0·0.27%·Δ +0.00%收 474
2026-08-171,682,000 股
Δ +0·0.27%·Δ +0.01%收 503
2026-08-141,682,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.00%收 489.5
2026-08-131,682,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.00%收 477.5
2026-08-121,682,000 股
Δ +0·0.26%·Δ -0.01%收 471.5
2026-08-111,682,000 股
Δ +0·0.27%·Δ +0.01%收 490
2026-08-101,682,000 股
Δ +0·0.26%·Δ -0.01%收 470.5
2026-08-071,682,000 股
Δ +0·0.27%·Δ +0.01%收 473
2026-08-061,682,000 股
Δ +0·0.26%·Δ -0.01%收 482
2026-08-051,682,000 股
Δ +0·0.27%·Δ +0.02%收 488
2026-08-041,682,000 股
Δ +0·0.25%·Δ +0.01%收 444
2026-08-031,682,000 股
Δ +0·0.24%·Δ +0.00%收 421.5
2026-07-311,682,000 股
Δ +0·0.24%·Δ -0.02%收 413.5
2026-07-301,682,000 股
Δ +0·0.26%·Δ -0.02%收 376
2026-07-291,682,000 股
Δ +0·0.28%·Δ -0.01%收 404.5
2026-07-281,682,000 股
Δ +0·0.29%·Δ -0.01%收 427.5
2026-07-271,682,000 股
Δ +0·0.30%·Δ +0.00%收 470.5
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-08-21 | 1,645,000 | +0 | 0.26% | +0.00% | 725,445,000 | 441 | -4.75% |
| 2026-08-20 | 1,645,000 | +0 | 0.26% | +0.00% | 761,635,000 | 463 | +1.31% |
| 2026-08-19 | 1,645,000 | -37,000 | 0.26% | -0.01% | 751,765,000 | 457 | -3.59% |
| 2026-08-18 | 1,682,000 | +0 | 0.27% | +0.00% | 797,268,000 | 474 | -5.77% |
| 2026-08-17 | 1,682,000 | +0 | 0.27% | +0.01% | 846,046,000 | 503 | +2.76% |
| 2026-08-14 | 1,682,000 | +0 | 0.26% | +0.00% | 823,339,000 | 489.5 | +2.51% |
| 2026-08-13 | 1,682,000 | +0 | 0.26% | +0.00% | 803,155,000 | 477.5 | +1.27% |
| 2026-08-12 | 1,682,000 | +0 | 0.26% | -0.01% | 793,063,000 | 471.5 | -3.78% |
| 2026-08-11 | 1,682,000 | +0 | 0.27% | +0.01% | 824,180,000 | 490 | +4.14% |
| 2026-08-10 | 1,682,000 | +0 | 0.26% | -0.01% | 791,381,000 | 470.5 | -0.53% |
| 2026-08-07 | 1,682,000 | +0 | 0.27% | +0.01% | 795,586,000 | 473 | -1.87% |
| 2026-08-06 | 1,682,000 | +0 | 0.26% | -0.01% | 810,724,000 | 482 | -1.23% |
| 2026-08-05 | 1,682,000 | +0 | 0.27% | +0.02% | 820,816,000 | 488 | +9.91% |
| 2026-08-04 | 1,682,000 | +0 | 0.25% | +0.01% | 746,808,000 | 444 | +5.34% |
| 2026-08-03 | 1,682,000 | +0 | 0.24% | +0.00% | 708,963,000 | 421.5 | +1.93% |
| 2026-07-31 | 1,682,000 | +0 | 0.24% | -0.02% | 695,507,000 | 413.5 | +9.97% |
| 2026-07-30 | 1,682,000 | +0 | 0.26% | -0.02% | 632,432,000 | 376 | -7.05% |
| 2026-07-29 | 1,682,000 | +0 | 0.28% | -0.01% | 680,369,000 | 404.5 | -5.38% |
| 2026-07-28 | 1,682,000 | +0 | 0.29% | -0.01% | 719,055,000 | 427.5 | -9.14% |
| 2026-07-27 | 1,682,000 | +0 | 0.30% | +0.00% | 791,381,000 | 470.5 | -2.39% |
顯示 1–20 / 共 49 筆快照 · 最新 → 最舊