譜瑞-KY
首次納入 2026-04-23資料區間 2026-04-23 → 2026-06-22共 41 筆快照
當前持股數1,642,000股
+606,000 股 · +58.49% 近 30 日 市值11.41億 TWD
1,141,190,000 TWD 最新收盤價695TWD
+2.00 · +0.29% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-221,642,000 股
Δ +0·0.38%
·
Δ +0.00%
收 695
2026-06-181,642,000 股
Δ +0·0.38%·Δ +0.00%收 693
2026-06-171,642,000 股
Δ +0·0.38%·Δ +0.01%收 675
2026-06-161,642,000 股
Δ +0·0.37%·Δ -0.01%收 660
2026-06-151,642,000 股
Δ +0·0.38%·Δ -0.01%收 675
2026-06-121,642,000 股
Δ +0·0.39%·Δ +0.00%收 675
2026-06-111,642,000 股
Δ +0·0.39%·Δ -0.01%收 657
2026-06-101,642,000 股
Δ +0·0.40%·Δ +0.00%收 662
2026-06-091,642,000 股
Δ +0·0.40%·Δ +0.00%收 691
2026-06-081,642,000 股
Δ +0·0.40%·Δ -0.03%收 663
2026-06-051,642,000 股
Δ +0·0.43%·Δ -0.01%收 736
2026-06-041,642,000 股
Δ +0·0.44%·Δ -0.01%收 756
2026-06-031,642,000 股
Δ +0·0.45%·Δ -0.03%收 805
2026-06-021,642,000 股
Δ +0·0.48%·Δ -0.01%收 827
2026-06-011,642,000 股
Δ +0·0.49%·Δ +0.01%收 859
2026-05-291,642,000 股
Δ +606,000·0.48%·Δ +0.17%收 834
2026-05-281,036,000 股
Δ +0·0.31%·Δ +0.00%收 845
2026-05-271,036,000 股
Δ +0·0.31%·Δ +0.02%收 870
2026-05-261,036,000 股
Δ +0·0.29%·Δ -0.01%收 807
2026-05-251,036,000 股
Δ +0·0.30%·Δ +0.00%收 818
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,642,000 | +0 | 0.38% | +0.00% | 1,141,190,000 | 695 | +0.29% |
| 2026-06-18 | 1,642,000 | +0 | 0.38% | +0.00% | 1,137,906,000 | 693 | +2.67% |
| 2026-06-17 | 1,642,000 | +0 | 0.38% | +0.01% | 1,108,350,000 | 675 | +2.27% |
| 2026-06-16 | 1,642,000 | +0 | 0.37% | -0.01% | 1,083,720,000 | 660 | -2.22% |
| 2026-06-15 | 1,642,000 | +0 | 0.38% | -0.01% | 1,108,350,000 | 675 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1,642,000 | +0 | 0.39% | +0.00% | 1,108,350,000 | 675 | +2.74% |
| 2026-06-11 | 1,642,000 | +0 | 0.39% | -0.01% | 1,078,794,000 | 657 | -0.76% |
| 2026-06-10 | 1,642,000 | +0 | 0.40% | +0.00% | 1,087,004,000 | 662 | -4.20% |
| 2026-06-09 | 1,642,000 | +0 | 0.40% | +0.00% | 1,134,622,000 | 691 | +4.22% |
| 2026-06-08 | 1,642,000 | +0 | 0.40% | -0.03% | 1,088,646,000 | 663 | -9.92% |
| 2026-06-05 | 1,642,000 | +0 | 0.43% | -0.01% | 1,208,512,000 | 736 | -2.65% |
| 2026-06-04 | 1,642,000 | +0 | 0.44% | -0.01% | 1,241,352,000 | 756 | -6.09% |
| 2026-06-03 | 1,642,000 | +0 | 0.45% | -0.03% | 1,321,810,000 | 805 | -2.66% |
| 2026-06-02 | 1,642,000 | +0 | 0.48% | -0.01% | 1,357,934,000 | 827 | -3.73% |
| 2026-06-01 | 1,642,000 | +0 | 0.49% | +0.01% | 1,410,478,000 | 859 | +3.00% |
| 2026-05-29 | 1,642,000 | +606,000 | 0.48% | +0.17% | 1,369,428,000 | 834 | -1.30% |
| 2026-05-28 | 1,036,000 | +0 | 0.31% | +0.00% | 875,420,000 | 845 | -2.87% |
| 2026-05-27 | 1,036,000 | +0 | 0.31% | +0.02% | 901,320,000 | 870 | +7.81% |
| 2026-05-26 | 1,036,000 | +0 | 0.29% | -0.01% | 836,052,000 | 807 | -1.34% |
| 2026-05-25 | 1,036,000 | +0 | 0.30% | +0.00% | 847,448,000 | 818 | +2.89% |
顯示 1–20 / 共 41 筆快照 · 最新 → 最舊