信驊
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數422,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 市值81.34億 TWD
8,134,050,000 TWD 最新收盤價19,275TWD
+315.00 · +1.66% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
·
2.71%
·
Δ +0.02%
收 19,275
2026-06-18422,000 股
Δ +0·2.69%·Δ +0.02%收 18,960
2026-06-17422,000 股
Δ +0·2.67%·Δ +0.03%收 18,485
2026-06-16422,000 股
Δ +0·2.64%·Δ +0.08%收 18,155
2026-06-15422,000 股
Δ +0·2.56%·Δ -0.19%收 17,810
2026-06-12422,000 股
Δ +0·2.75%·Δ +0.06%收 18,445
2026-06-11422,000 股
Δ +0·2.69%·Δ +0.08%收 17,600
2026-06-10422,000 股
Δ +0·2.61%·Δ -0.02%收 16,840
2026-06-09422,000 股
Δ +0·2.63%·Δ -0.07%收 17,855
2026-06-08422,000 股
Δ +0·2.70%·Δ +0.06%收 17,525
2026-06-05422,000 股
Δ +0·2.64%·Δ -0.07%收 17,505
2026-06-04422,000 股
Δ +0·2.71%·Δ +0.10%收 18,265
2026-06-03422,000 股
Δ +0·2.61%·Δ -0.06%收 17,980
2026-06-02422,000 股
Δ +0·2.67%·Δ -0.02%收 18,095
2026-06-01422,000 股
Δ +0·2.69%·Δ -0.11%收 18,500
2026-05-29422,000 股
Δ +0·2.80%·Δ +0.13%收 18,950
2026-05-28422,000 股
Δ +0·2.67%·Δ +0.02%收 17,835
2026-05-27422,000 股
Δ +0·2.65%·Δ +0.11%收 18,230
2026-05-26422,000 股
Δ +0·2.54%·Δ -0.08%收 17,240
2026-05-25422,000 股
Δ +0·2.62%·Δ -0.14%收 17,725
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 422,000 | +0 | 2.71% | +0.02% | 8,134,050,000 | 19,275 | +1.66% |
| 2026-06-18 | 422,000 | +0 | 2.69% | +0.02% | 8,001,120,000 | 18,960 | +2.57% |
| 2026-06-17 | 422,000 | +0 | 2.67% | +0.03% | 7,800,670,000 | 18,485 | +1.82% |
| 2026-06-16 | 422,000 | +0 | 2.64% | +0.08% | 7,661,410,000 | 18,155 | +1.94% |
| 2026-06-15 | 422,000 | +0 | 2.56% | -0.19% | 7,515,820,000 | 17,810 | -3.44% |
| 2026-06-12 | 422,000 | +0 | 2.75% | +0.06% | 7,783,790,000 | 18,445 | +4.80% |
| 2026-06-11 | 422,000 | +0 | 2.69% | +0.08% | 7,427,200,000 | 17,600 | +4.51% |
| 2026-06-10 | 422,000 | +0 | 2.61% | -0.02% | 7,106,480,000 | 16,840 | -5.68% |
| 2026-06-09 | 422,000 | +0 | 2.63% | -0.07% | 7,534,810,000 | 17,855 | +1.88% |
| 2026-06-08 | 422,000 | +0 | 2.70% | +0.06% | 7,395,550,000 | 17,525 | +0.11% |
| 2026-06-05 | 422,000 | +0 | 2.64% | -0.07% | 7,387,110,000 | 17,505 | -4.16% |
| 2026-06-04 | 422,000 | +0 | 2.71% | +0.10% | 7,707,830,000 | 18,265 | +1.59% |
| 2026-06-03 | 422,000 | +0 | 2.61% | -0.06% | 7,587,560,000 | 17,980 | -0.64% |
| 2026-06-02 | 422,000 | +0 | 2.67% | -0.02% | 7,636,090,000 | 18,095 | -2.19% |
| 2026-06-01 | 422,000 | +0 | 2.69% | -0.11% | 7,807,000,000 | 18,500 | -2.37% |
| 2026-05-29 | 422,000 | +0 | 2.80% | +0.13% | 7,996,900,000 | 18,950 | +6.25% |
| 2026-05-28 | 422,000 | +0 | 2.67% | +0.02% | 7,526,370,000 | 17,835 | -2.17% |
| 2026-05-27 | 422,000 | +0 | 2.65% | +0.11% | 7,693,060,000 | 18,230 | +5.74% |
| 2026-05-26 | 422,000 | +0 | 2.54% | -0.08% | 7,275,280,000 | 17,240 | -2.74% |
| 2026-05-25 | 422,000 | +0 | 2.62% | -0.14% | 7,479,950,000 | 17,725 | -0.31% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊