世界
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數1,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 最新收盤價191.5TWD
+17.00 · +9.74% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
·
0.00%
·
Δ +0.00%
收 191.5
2026-06-181,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 174.5
2026-06-171,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 166.5
2026-06-161,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 171.5
2026-06-151,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 174.5
2026-06-121,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 169.5
2026-06-111,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 161.5
2026-06-101,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 152.5
2026-06-091,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 161
2026-06-081,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 156.5
2026-06-051,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 161.5
2026-06-041,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 163
2026-06-031,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 168
2026-06-021,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 171.5
2026-06-011,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 179
2026-05-291,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 168
2026-05-281,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 161.5
2026-05-271,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 166
2026-05-261,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 165
2026-05-251,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 168.5
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 191,500 | 191.5 | +9.74% |
| 2026-06-18 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 174,500 | 174.5 | +4.80% |
| 2026-06-17 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 166,500 | 166.5 | -2.92% |
| 2026-06-16 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 171,500 | 171.5 | -1.72% |
| 2026-06-15 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 174,500 | 174.5 | +2.95% |
| 2026-06-12 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 169,500 | 169.5 | +4.95% |
| 2026-06-11 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 161,500 | 161.5 | +5.90% |
| 2026-06-10 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 152,500 | 152.5 | -5.28% |
| 2026-06-09 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 161,000 | 161 | +2.88% |
| 2026-06-08 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 156,500 | 156.5 | -3.10% |
| 2026-06-05 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 161,500 | 161.5 | -0.92% |
| 2026-06-04 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 163,000 | 163 | -2.98% |
| 2026-06-03 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 168,000 | 168 | -2.04% |
| 2026-06-02 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 171,500 | 171.5 | -4.19% |
| 2026-06-01 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 179,000 | 179 | +6.55% |
| 2026-05-29 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 168,000 | 168 | +4.02% |
| 2026-05-28 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 161,500 | 161.5 | -2.71% |
| 2026-05-27 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 166,000 | 166 | +0.61% |
| 2026-05-26 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 165,000 | 165 | -2.08% |
| 2026-05-25 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 168,500 | 168.5 | +4.01% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊