高技
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數3,528,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 市值11.85億 TWD
1,185,408,000 TWD 最新收盤價336TWD
+3.50 · +1.05% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
0.39%
·
Δ +0.00%
收 336
2026-06-183,528,000 股
Δ +0·0.39%·Δ +0.00%收 332.5
2026-06-173,528,000 股
Δ +0·0.39%·Δ +0.00%收 323.5
2026-06-163,528,000 股
Δ +0·0.39%·Δ -0.01%收 322.5
2026-06-153,528,000 股
Δ +0·0.40%·Δ -0.01%收 332
2026-06-123,528,000 股
Δ +0·0.41%·Δ -0.03%收 327
2026-06-113,528,000 股
Δ +0·0.44%·Δ -0.02%收 346
2026-06-103,528,000 股
Δ +0·0.46%·Δ +0.01%收 355.5
2026-06-093,528,000 股
Δ +0·0.45%·Δ -0.01%收 363.5
2026-06-083,528,000 股
Δ +0·0.46%·Δ +0.00%收 353
2026-06-053,528,000 股
Δ +0·0.46%·Δ +0.01%收 364.5
2026-06-043,528,000 股
Δ +0·0.45%·Δ +0.00%收 366
2026-06-033,528,000 股
Δ +0·0.45%·Δ -0.01%收 375
2026-06-023,528,000 股
Δ +0·0.46%·Δ +0.00%收 374
2026-06-013,528,000 股
Δ +0·0.46%·Δ -0.01%收 380
2026-05-293,528,000 股
Δ +0·0.47%·Δ +0.01%收 383
2026-05-283,528,000 股
Δ +0·0.46%·Δ -0.01%收 370
2026-05-273,528,000 股
Δ +0·0.47%·Δ -0.01%收 385.5
2026-05-263,528,000 股
Δ +0·0.48%·Δ +0.00%收 391
2026-05-253,528,000 股
Δ +0·0.48%·Δ -0.02%收 385
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 3,528,000 | +0 | 0.39% | +0.00% | 1,185,408,000 | 336 | +1.05% |
| 2026-06-18 | 3,528,000 | +0 | 0.39% | +0.00% | 1,173,060,000 | 332.5 | +2.78% |
| 2026-06-17 | 3,528,000 | +0 | 0.39% | +0.00% | 1,141,308,000 | 323.5 | +0.31% |
| 2026-06-16 | 3,528,000 | +0 | 0.39% | -0.01% | 1,137,780,000 | 322.5 | -2.86% |
| 2026-06-15 | 3,528,000 | +0 | 0.40% | -0.01% | 1,171,296,000 | 332 | +1.53% |
| 2026-06-12 | 3,528,000 | +0 | 0.41% | -0.03% | 1,153,656,000 | 327 | -5.49% |
| 2026-06-11 | 3,528,000 | +0 | 0.44% | -0.02% | 1,220,688,000 | 346 | -2.67% |
| 2026-06-10 | 3,528,000 | +0 | 0.46% | +0.01% | 1,254,204,000 | 355.5 | -2.20% |
| 2026-06-09 | 3,528,000 | +0 | 0.45% | -0.01% | 1,282,428,000 | 363.5 | +2.97% |
| 2026-06-08 | 3,528,000 | +0 | 0.46% | +0.00% | 1,245,384,000 | 353 | -3.16% |
| 2026-06-05 | 3,528,000 | +0 | 0.46% | +0.01% | 1,285,956,000 | 364.5 | -0.41% |
| 2026-06-04 | 3,528,000 | +0 | 0.45% | +0.00% | 1,291,248,000 | 366 | -2.40% |
| 2026-06-03 | 3,528,000 | +0 | 0.45% | -0.01% | 1,323,000,000 | 375 | +0.27% |
| 2026-06-02 | 3,528,000 | +0 | 0.46% | +0.00% | 1,319,472,000 | 374 | -1.58% |
| 2026-06-01 | 3,528,000 | +0 | 0.46% | -0.01% | 1,340,640,000 | 380 | -0.78% |
| 2026-05-29 | 3,528,000 | +0 | 0.47% | +0.01% | 1,351,224,000 | 383 | +3.51% |
| 2026-05-28 | 3,528,000 | +0 | 0.46% | -0.01% | 1,305,360,000 | 370 | -4.02% |
| 2026-05-27 | 3,528,000 | +0 | 0.47% | -0.01% | 1,360,044,000 | 385.5 | -1.41% |
| 2026-05-26 | 3,528,000 | +0 | 0.48% | +0.00% | 1,379,448,000 | 391 | +1.56% |
| 2026-05-25 | 3,528,000 | +0 | 0.48% | -0.02% | 1,358,280,000 | 385 | -0.65% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊