頎邦
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數6,275,000股
+3,074,000 股 · +96.03% 近 30 日 市值17.38億 TWD
1,738,175,000 TWD 最新收盤價277TWD
+25.00 · +9.92% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
0.58%
·
Δ +0.05%
收 277
2026-06-186,275,000 股
Δ +0·0.53%·Δ +0.04%收 252
2026-06-176,275,000 股
Δ +400,000·0.49%·Δ +0.03%收 229.5
2026-06-165,875,000 股
Δ +0·0.46%·Δ -0.01%收 227.5
2026-06-155,875,000 股
Δ +100,000·0.47%·Δ +0.01%收 234.5
2026-06-125,775,000 股
Δ +0·0.46%·Δ +0.00%收 224
2026-06-115,775,000 股
Δ +0·0.46%·Δ -0.02%收 222.5
2026-06-105,775,000 股
Δ +0·0.48%·Δ -0.03%收 226
2026-06-095,775,000 股
Δ +0·0.51%·Δ +0.00%收 251
2026-06-085,775,000 股
Δ +0·0.51%·Δ -0.05%收 243
2026-06-055,775,000 股
Δ +0·0.56%·Δ +0.01%收 270
2026-06-045,775,000 股
Δ +0·0.55%·Δ +0.00%收 271
2026-06-035,775,000 股
Δ +0·0.55%·Δ -0.02%收 275
2026-06-025,775,000 股
Δ +0·0.57%·Δ +0.00%收 281
2026-06-015,775,000 股
Δ +1,144,000·0.57%·Δ +0.08%收 285.5
2026-05-294,631,000 股
Δ +0·0.49%·Δ +0.03%收 305.5
2026-05-284,631,000 股
Δ +1,430,000·0.46%·Δ +0.17%收 278
2026-05-273,201,000 股
Δ +0·0.29%·Δ +0.00%收 265
2026-05-263,201,000 股
Δ +0·0.29%·Δ +0.02%收 260.5
2026-05-253,201,000 股
Δ +0·0.27%·Δ +0.02%收 237
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 6,275,000 | +0 | 0.58% | +0.05% | 1,738,175,000 | 277 | +9.92% |
| 2026-06-18 | 6,275,000 | +0 | 0.53% | +0.04% | 1,581,300,000 | 252 | +9.80% |
| 2026-06-17 | 6,275,000 | +400,000 | 0.49% | +0.03% | 1,440,112,500 | 229.5 | +0.88% |
| 2026-06-16 | 5,875,000 | +0 | 0.46% | -0.01% | 1,336,562,500 | 227.5 | -2.99% |
| 2026-06-15 | 5,875,000 | +100,000 | 0.47% | +0.01% | 1,377,687,500 | 234.5 | +4.69% |
| 2026-06-12 | 5,775,000 | +0 | 0.46% | +0.00% | 1,293,600,000 | 224 | +0.67% |
| 2026-06-11 | 5,775,000 | +0 | 0.46% | -0.02% | 1,284,937,500 | 222.5 | -1.55% |
| 2026-06-10 | 5,775,000 | +0 | 0.48% | -0.03% | 1,305,150,000 | 226 | -9.96% |
| 2026-06-09 | 5,775,000 | +0 | 0.51% | +0.00% | 1,449,525,000 | 251 | +3.29% |
| 2026-06-08 | 5,775,000 | +0 | 0.51% | -0.05% | 1,403,325,000 | 243 | -10.00% |
| 2026-06-05 | 5,775,000 | +0 | 0.56% | +0.01% | 1,559,250,000 | 270 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 5,775,000 | +0 | 0.55% | +0.00% | 1,565,025,000 | 271 | -1.45% |
| 2026-06-03 | 5,775,000 | +0 | 0.55% | -0.02% | 1,588,125,000 | 275 | -2.14% |
| 2026-06-02 | 5,775,000 | +0 | 0.57% | +0.00% | 1,622,775,000 | 281 | -1.58% |
| 2026-06-01 | 5,775,000 | +1,144,000 | 0.57% | +0.08% | 1,648,762,500 | 285.5 | -6.55% |
| 2026-05-29 | 4,631,000 | +0 | 0.49% | +0.03% | 1,414,770,500 | 305.5 | +9.89% |
| 2026-05-28 | 4,631,000 | +1,430,000 | 0.46% | +0.17% | 1,287,418,000 | 278 | +4.91% |
| 2026-05-27 | 3,201,000 | +0 | 0.29% | +0.00% | 848,265,000 | 265 | +1.73% |
| 2026-05-26 | 3,201,000 | +0 | 0.29% | +0.02% | 833,860,500 | 260.5 | +9.92% |
| 2026-05-25 | 3,201,000 | +0 | 0.27% | +0.02% | 758,637,000 | 237 | +9.98% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊