萬潤
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 40 筆快照
當前持股數1,334,000股
+110,000 股 · +8.99% 近 30 日 市值16.81億 TWD
1,680,840,000 TWD 最新收盤價1,260TWD
+25.00 · +2.02% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-221,334,000 股
Δ +0·0.56%·
Δ +0.01%
收 1,260
2026-06-181,334,000 股
Δ +0·0.55%·Δ +0.02%收 1,235
2026-06-171,334,000 股
Δ +0·0.53%·Δ +0.01%收 1,155
2026-06-161,334,000 股
Δ +0·0.52%·Δ +0.01%收 1,140
2026-06-151,334,000 股
Δ +0·0.51%·Δ +0.00%收 1,130
2026-06-121,334,000 股
Δ +0·0.51%·Δ +0.01%收 1,085
2026-06-111,334,000 股
Δ +0·0.50%·Δ -0.02%收 1,030
2026-06-101,334,000 股
Δ +0·0.52%·Δ -0.01%收 1,065
2026-06-091,334,000 股
Δ +0·0.53%·Δ +0.00%收 1,130
2026-06-081,334,000 股
Δ +0·0.53%·Δ +0.00%收 1,080
2026-06-051,334,000 股
Δ +0·0.53%·Δ +0.01%收 1,120
2026-06-041,334,000 股
Δ +0·0.52%·Δ +0.03%收 1,115
2026-06-031,334,000 股
Δ +0·0.49%·Δ +0.02%收 1,065
2026-06-021,334,000 股
Δ +0·0.47%·Δ -0.02%收 1,010
2026-06-011,334,000 股
Δ +0·0.49%·Δ -0.03%收 1,070
2026-05-291,334,000 股
Δ +0·0.52%·Δ -0.07%收 1,120
2026-05-281,334,000 股
Δ +0·0.59%·Δ +0.07%收 1,240
2026-05-271,334,000 股
Δ +110,000·0.52%·Δ +0.03%收 1,130
2026-05-261,224,000 股
Δ +0·0.49%·Δ -0.03%收 1,155
2026-05-251,224,000 股
Δ +0·0.52%·Δ +0.01%收 1,210
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,334,000 | +0 | 0.56% | +0.01% | 1,680,840,000 | 1,260 | +2.02% |
| 2026-06-18 | 1,334,000 | +0 | 0.55% | +0.02% | 1,647,490,000 | 1,235 | +6.93% |
| 2026-06-17 | 1,334,000 | +0 | 0.53% | +0.01% | 1,540,770,000 | 1,155 | +1.32% |
| 2026-06-16 | 1,334,000 | +0 | 0.52% | +0.01% | 1,520,760,000 | 1,140 | +0.88% |
| 2026-06-15 | 1,334,000 | +0 | 0.51% | +0.00% | 1,507,420,000 | 1,130 | +4.15% |
| 2026-06-12 | 1,334,000 | +0 | 0.51% | +0.01% | 1,447,390,000 | 1,085 | +5.34% |
| 2026-06-11 | 1,334,000 | +0 | 0.50% | -0.02% | 1,374,020,000 | 1,030 | -3.29% |
| 2026-06-10 | 1,334,000 | +0 | 0.52% | -0.01% | 1,420,710,000 | 1,065 | -5.75% |
| 2026-06-09 | 1,334,000 | +0 | 0.53% | +0.00% | 1,507,420,000 | 1,130 | +4.63% |
| 2026-06-08 | 1,334,000 | +0 | 0.53% | +0.00% | 1,440,720,000 | 1,080 | -3.57% |
| 2026-06-05 | 1,334,000 | +0 | 0.53% | +0.01% | 1,494,080,000 | 1,120 | +0.45% |
| 2026-06-04 | 1,334,000 | +0 | 0.52% | +0.03% | 1,487,410,000 | 1,115 | +4.69% |
| 2026-06-03 | 1,334,000 | +0 | 0.49% | +0.02% | 1,420,710,000 | 1,065 | +5.45% |
| 2026-06-02 | 1,334,000 | +0 | 0.47% | -0.02% | 1,347,340,000 | 1,010 | -5.61% |
| 2026-06-01 | 1,334,000 | +0 | 0.49% | -0.03% | 1,427,380,000 | 1,070 | -4.46% |
| 2026-05-29 | 1,334,000 | +0 | 0.52% | -0.07% | 1,494,080,000 | 1,120 | -9.68% |
| 2026-05-28 | 1,334,000 | +0 | 0.59% | +0.07% | 1,654,160,000 | 1,240 | +9.73% |
| 2026-05-27 | 1,334,000 | +110,000 | 0.52% | +0.03% | 1,507,420,000 | 1,130 | -2.16% |
| 2026-05-26 | 1,224,000 | +0 | 0.49% | -0.03% | 1,413,720,000 | 1,155 | -4.55% |
| 2026-05-25 | 1,224,000 | +0 | 0.52% | +0.01% | 1,481,040,000 | 1,210 | +6.14% |
顯示 1–20 / 共 40 筆快照 · 最新 → 最舊