精成科
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數3,988,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 市值4.13億 TWD
412,758,000 TWD 最新收盤價103.5TWD
+3.00 · +2.99% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
0.14%
·
Δ +0.01%
收 103.5
2026-06-183,988,000 股
Δ +0·0.13%·Δ -0.01%收 100.5
2026-06-173,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 100
2026-06-163,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 100.5
2026-06-153,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.01%收 103
2026-06-123,988,000 股
Δ +0·0.13%·Δ +0.00%收 93.8
2026-06-113,988,000 股
Δ +0·0.13%·Δ -0.01%收 92
2026-06-103,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 92.4
2026-06-093,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 98
2026-06-083,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 94.7
2026-06-053,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 100.5
2026-06-043,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 98.2
2026-06-033,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 100.5
2026-06-023,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.01%收 97
2026-06-013,988,000 股
Δ +0·0.13%·Δ -0.01%收 96.2
2026-05-293,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 97
2026-05-283,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.01%收 97.1
2026-05-273,988,000 股
Δ +0·0.13%·Δ +0.00%收 98
2026-05-263,988,000 股
Δ +0·0.13%·Δ -0.01%收 96.2
2026-05-253,988,000 股
Δ +0·0.14%·Δ +0.00%收 98
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.01% | 412,758,000 | 103.5 | +2.99% |
| 2026-06-18 | 3,988,000 | +0 | 0.13% | -0.01% | 400,794,000 | 100.5 | +0.50% |
| 2026-06-17 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 398,800,000 | 100 | -0.50% |
| 2026-06-16 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 400,794,000 | 100.5 | -2.43% |
| 2026-06-15 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.01% | 410,764,000 | 103 | +9.81% |
| 2026-06-12 | 3,988,000 | +0 | 0.13% | +0.00% | 374,074,400 | 93.8 | +1.96% |
| 2026-06-11 | 3,988,000 | +0 | 0.13% | -0.01% | 366,896,000 | 92 | -0.43% |
| 2026-06-10 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 368,491,200 | 92.4 | -5.71% |
| 2026-06-09 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 390,824,000 | 98 | +3.48% |
| 2026-06-08 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 377,663,600 | 94.7 | -5.77% |
| 2026-06-05 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 400,794,000 | 100.5 | +2.34% |
| 2026-06-04 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 391,621,600 | 98.2 | -2.29% |
| 2026-06-03 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 400,794,000 | 100.5 | +3.61% |
| 2026-06-02 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.01% | 386,836,000 | 97 | +0.83% |
| 2026-06-01 | 3,988,000 | +0 | 0.13% | -0.01% | 383,645,600 | 96.2 | -0.82% |
| 2026-05-29 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 386,836,000 | 97 | -0.10% |
| 2026-05-28 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.01% | 387,234,800 | 97.1 | -0.92% |
| 2026-05-27 | 3,988,000 | +0 | 0.13% | +0.00% | 390,824,000 | 98 | +1.87% |
| 2026-05-26 | 3,988,000 | +0 | 0.13% | -0.01% | 383,645,600 | 96.2 | -1.84% |
| 2026-05-25 | 3,988,000 | +0 | 0.14% | +0.00% | 390,824,000 | 98 | +1.24% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊