旺矽
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數2,279,000股
+110,000 股 · +5.07% 近 30 日 市值146.43億 TWD
14,642,575,000 TWD 最新收盤價6,425TWD
+10.00 · +0.16% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
4.88%
·
Δ -0.03%
收 6,425
2026-06-182,279,000 股
Δ +0·4.91%·Δ -0.10%收 6,415
2026-06-172,279,000 股
Δ +0·5.01%·Δ -0.04%收 6,420
2026-06-162,279,000 股
Δ +0·5.05%·Δ +0.06%收 6,445
2026-06-152,279,000 股
Δ +0·4.99%·Δ -0.22%收 6,435
2026-06-122,279,000 股
Δ +110,000·5.21%·Δ +0.43%收 6,485
2026-06-112,169,000 股
Δ +0·4.78%·Δ +0.19%收 6,090
2026-06-102,169,000 股
Δ +0·4.59%·Δ +0.13%收 5,770
2026-06-092,169,000 股
Δ +0·4.46%·Δ +0.09%收 5,885
2026-06-082,169,000 股
Δ +0·4.37%·Δ -0.10%收 5,515
2026-06-052,169,000 股
Δ +0·4.47%·Δ -0.16%收 5,765
2026-06-042,169,000 股
Δ +0·4.63%·Δ +0.23%收 6,070
2026-06-032,169,000 股
Δ +0·4.40%·Δ +0.21%收 5,900
2026-06-022,169,000 股
Δ +0·4.19%·Δ -0.06%收 5,515
2026-06-012,169,000 股
Δ +0·4.25%·Δ -0.27%收 5,680
2026-05-292,169,000 股
Δ +0·4.52%·Δ -0.04%收 5,960
2026-05-282,169,000 股
Δ +0·4.56%·Δ -0.21%收 5,915
2026-05-272,169,000 股
Δ +0·4.77%·Δ +0.04%收 6,390
2026-05-262,169,000 股
Δ +0·4.73%·Δ +0.01%收 6,240
2026-05-252,169,000 股
Δ +0·4.72%·Δ -0.09%收 6,200
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 2,279,000 | +0 | 4.88% | -0.03% | 14,642,575,000 | 6,425 | +0.16% |
| 2026-06-18 | 2,279,000 | +0 | 4.91% | -0.10% | 14,619,785,000 | 6,415 | -0.08% |
| 2026-06-17 | 2,279,000 | +0 | 5.01% | -0.04% | 14,631,180,000 | 6,420 | -0.39% |
| 2026-06-16 | 2,279,000 | +0 | 5.05% | +0.06% | 14,688,155,000 | 6,445 | +0.16% |
| 2026-06-15 | 2,279,000 | +0 | 4.99% | -0.22% | 14,665,365,000 | 6,435 | -0.77% |
| 2026-06-12 | 2,279,000 | +110,000 | 5.21% | +0.43% | 14,779,315,000 | 6,485 | +6.49% |
| 2026-06-11 | 2,169,000 | +0 | 4.78% | +0.19% | 13,209,210,000 | 6,090 | +5.55% |
| 2026-06-10 | 2,169,000 | +0 | 4.59% | +0.13% | 12,515,130,000 | 5,770 | -1.95% |
| 2026-06-09 | 2,169,000 | +0 | 4.46% | +0.09% | 12,764,565,000 | 5,885 | +6.71% |
| 2026-06-08 | 2,169,000 | +0 | 4.37% | -0.10% | 11,962,035,000 | 5,515 | -4.34% |
| 2026-06-05 | 2,169,000 | +0 | 4.47% | -0.16% | 12,504,285,000 | 5,765 | -5.02% |
| 2026-06-04 | 2,169,000 | +0 | 4.63% | +0.23% | 13,165,830,000 | 6,070 | +2.88% |
| 2026-06-03 | 2,169,000 | +0 | 4.40% | +0.21% | 12,797,100,000 | 5,900 | +6.98% |
| 2026-06-02 | 2,169,000 | +0 | 4.19% | -0.06% | 11,962,035,000 | 5,515 | -2.90% |
| 2026-06-01 | 2,169,000 | +0 | 4.25% | -0.27% | 12,319,920,000 | 5,680 | -4.70% |
| 2026-05-29 | 2,169,000 | +0 | 4.52% | -0.04% | 12,927,240,000 | 5,960 | +0.76% |
| 2026-05-28 | 2,169,000 | +0 | 4.56% | -0.21% | 12,829,635,000 | 5,915 | -7.43% |
| 2026-05-27 | 2,169,000 | +0 | 4.77% | +0.04% | 13,859,910,000 | 6,390 | +2.40% |
| 2026-05-26 | 2,169,000 | +0 | 4.73% | +0.01% | 13,534,560,000 | 6,240 | +0.65% |
| 2026-05-25 | 2,169,000 | +0 | 4.72% | -0.09% | 13,447,800,000 | 6,200 | +2.73% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊