台燿
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數5,058,000股
+907,000 股 · +21.85% 近 30 日 市值96.10億 TWD
9,610,200,000 TWD 最新收盤價1,900TWD
+65.00 · +3.54% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
3.20%
·
Δ +0.08%
收 1,900
2026-06-185,058,000 股
Δ +131,000·3.12%·Δ +0.30%收 1,835
2026-06-174,927,000 股
Δ +164,000·2.82%·Δ +0.18%收 1,670
2026-06-164,763,000 股
Δ +0·2.64%·Δ +0.09%收 1,610
2026-06-154,763,000 股
Δ +0·2.55%·Δ +0.15%收 1,570
2026-06-124,763,000 股
Δ +0·2.40%·Δ -0.14%收 1,430
2026-06-114,763,000 股
Δ +0·2.54%·Δ -0.08%收 1,475
2026-06-104,763,000 股
Δ +120,000·2.62%·Δ +0.00%收 1,500
2026-06-094,643,000 股
Δ +243,000·2.62%·Δ +0.15%收 1,615
2026-06-084,400,000 股
Δ +0·2.47%·Δ -0.06%收 1,535
2026-06-054,400,000 股
Δ +0·2.53%·Δ -0.09%收 1,610
2026-06-044,400,000 股
Δ +0·2.62%·Δ +0.06%收 1,695
2026-06-034,400,000 股
Δ +0·2.56%·Δ +0.11%收 1,695
2026-06-024,400,000 股
Δ +0·2.45%·Δ -0.14%收 1,590
2026-06-014,400,000 股
Δ +0·2.59%·Δ -0.01%收 1,705
2026-05-294,400,000 股
Δ +249,000·2.60%·Δ +0.33%收 1,690
2026-05-284,151,000 股
Δ +0·2.27%·Δ -0.06%收 1,540
2026-05-274,151,000 股
Δ +0·2.33%·Δ +0.04%收 1,630
2026-05-264,151,000 股
Δ +0·2.29%·Δ -0.04%收 1,580
2026-05-254,151,000 股
Δ +0·2.33%·Δ +0.11%收 1,600
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 5,058,000 | +0 | 3.20% | +0.08% | 9,610,200,000 | 1,900 | +3.54% |
| 2026-06-18 | 5,058,000 | +131,000 | 3.12% | +0.30% | 9,281,430,000 | 1,835 | +9.88% |
| 2026-06-17 | 4,927,000 | +164,000 | 2.82% | +0.18% | 8,228,090,000 | 1,670 | +3.73% |
| 2026-06-16 | 4,763,000 | +0 | 2.64% | +0.09% | 7,668,430,000 | 1,610 | +2.55% |
| 2026-06-15 | 4,763,000 | +0 | 2.55% | +0.15% | 7,477,910,000 | 1,570 | +9.79% |
| 2026-06-12 | 4,763,000 | +0 | 2.40% | -0.14% | 6,811,090,000 | 1,430 | -3.05% |
| 2026-06-11 | 4,763,000 | +0 | 2.54% | -0.08% | 7,025,425,000 | 1,475 | -1.67% |
| 2026-06-10 | 4,763,000 | +120,000 | 2.62% | +0.00% | 7,144,500,000 | 1,500 | -7.12% |
| 2026-06-09 | 4,643,000 | +243,000 | 2.62% | +0.15% | 7,498,445,000 | 1,615 | +5.21% |
| 2026-06-08 | 4,400,000 | +0 | 2.47% | -0.06% | 6,754,000,000 | 1,535 | -4.66% |
| 2026-06-05 | 4,400,000 | +0 | 2.53% | -0.09% | 7,084,000,000 | 1,610 | -5.01% |
| 2026-06-04 | 4,400,000 | +0 | 2.62% | +0.06% | 7,458,000,000 | 1,695 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 4,400,000 | +0 | 2.56% | +0.11% | 7,458,000,000 | 1,695 | +6.60% |
| 2026-06-02 | 4,400,000 | +0 | 2.45% | -0.14% | 6,996,000,000 | 1,590 | -6.74% |
| 2026-06-01 | 4,400,000 | +0 | 2.59% | -0.01% | 7,502,000,000 | 1,705 | +0.89% |
| 2026-05-29 | 4,400,000 | +249,000 | 2.60% | +0.33% | 7,436,000,000 | 1,690 | +9.74% |
| 2026-05-28 | 4,151,000 | +0 | 2.27% | -0.06% | 6,392,540,000 | 1,540 | -5.52% |
| 2026-05-27 | 4,151,000 | +0 | 2.33% | +0.04% | 6,766,130,000 | 1,630 | +3.16% |
| 2026-05-26 | 4,151,000 | +0 | 2.29% | -0.04% | 6,558,580,000 | 1,580 | -1.25% |
| 2026-05-25 | 4,151,000 | +0 | 2.33% | +0.11% | 6,641,600,000 | 1,600 | +9.97% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊