矽力*-KY
首次納入 2026-06-16資料區間 2026-06-16 → 2026-08-17共 43 筆快照
當前持股數1,000股
-899,000 股 · -99.89% 近 30 日 最新收盤價453.5TWD
-26.50 · -5.52% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
0.00%
·
Δ +0.00%
收 453.5
2026-08-141,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 480
2026-08-131,000 股
Δ -149,000·0.00%·Δ -0.04%收 465
2026-08-12150,000 股
Δ -50,000·0.04%·Δ -0.01%收 449
2026-08-11200,000 股
Δ -50,000·0.05%·Δ -0.02%收 466.5
2026-08-10250,000 股
Δ -50,000·0.07%·Δ -0.01%收 465
2026-08-07300,000 股
Δ +0·0.08%·Δ +0.01%收 441.5
2026-08-06300,000 股
Δ +0·0.07%·Δ +0.00%收 445
2026-08-05300,000 股
Δ -324,000·0.07%·Δ -0.08%收 445
2026-08-04624,000 股
Δ +0·0.15%·Δ +0.00%收 424
2026-08-03624,000 股
Δ +0·0.15%·Δ +0.00%收 424.5
2026-07-31624,000 股
Δ +0·0.15%·Δ +0.00%收 413
2026-07-30624,000 股
Δ +0·0.15%·Δ +0.00%收 375.5
2026-07-29624,000 股
Δ -210,000·0.15%·Δ -0.07%收 375.5
2026-07-28834,000 股
Δ -66,000·0.22%·Δ -0.03%收 404.5
2026-07-27900,000 股
Δ +0·0.25%·Δ -0.01%收 449
2026-07-24900,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.01%收 467.5
2026-07-23900,000 股
Δ +0·0.25%·Δ -0.01%收 474.5
2026-07-22900,000 股
Δ +0·0.26%·Δ +0.01%收 483.5
2026-07-21900,000 股
Δ +0·0.25%·Δ +0.00%收 461.5
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-08-17 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 453,500 | 453.5 | -5.52% |
| 2026-08-14 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 480,000 | 480 | +3.23% |
| 2026-08-13 | 1,000 | -149,000 | 0.00% | -0.04% | 465,000 | 465 | +3.56% |
| 2026-08-12 | 150,000 | -50,000 | 0.04% | -0.01% | 67,350,000 | 449 | -3.75% |
| 2026-08-11 | 200,000 | -50,000 | 0.05% | -0.02% | 93,300,000 | 466.5 | +0.32% |
| 2026-08-10 | 250,000 | -50,000 | 0.07% | -0.01% | 116,250,000 | 465 | +5.32% |
| 2026-08-07 | 300,000 | +0 | 0.08% | +0.01% | 132,450,000 | 441.5 | -0.79% |
| 2026-08-06 | 300,000 | +0 | 0.07% | +0.00% | 133,500,000 | 445 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 300,000 | -324,000 | 0.07% | -0.08% | 133,500,000 | 445 | +4.95% |
| 2026-08-04 | 624,000 | +0 | 0.15% | +0.00% | 264,576,000 | 424 | -0.12% |
| 2026-08-03 | 624,000 | +0 | 0.15% | +0.00% | 264,888,000 | 424.5 | +2.78% |
| 2026-07-31 | 624,000 | +0 | 0.15% | +0.00% | 257,712,000 | 413 | +9.99% |
| 2026-07-30 | 624,000 | +0 | 0.15% | +0.00% | 234,312,000 | 375.5 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 624,000 | -210,000 | 0.15% | -0.07% | 234,312,000 | 375.5 | -7.17% |
| 2026-07-28 | 834,000 | -66,000 | 0.22% | -0.03% | 337,353,000 | 404.5 | -9.91% |
| 2026-07-27 | 900,000 | +0 | 0.25% | -0.01% | 404,100,000 | 449 | -3.96% |
| 2026-07-24 | 900,000 | +0 | 0.26% | +0.01% | 420,750,000 | 467.5 | -1.48% |
| 2026-07-23 | 900,000 | +0 | 0.25% | -0.01% | 427,050,000 | 474.5 | -1.86% |
| 2026-07-22 | 900,000 | +0 | 0.26% | +0.01% | 435,150,000 | 483.5 | +4.77% |
| 2026-07-21 | 900,000 | +0 | 0.25% | +0.00% | 415,350,000 | 461.5 | +7.95% |
顯示 1–20 / 共 43 筆快照 · 最新 → 最舊