環球晶
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-08-21共 55 筆快照
當前持股數1,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 最新收盤價941TWD
-52.00 · -5.24% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-08-211,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 941
2026-08-201,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 993
2026-08-191,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 983
2026-08-181,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 1,060
2026-08-171,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 1,020
2026-08-141,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 1,010
2026-08-131,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 1,025
2026-08-121,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 933
2026-08-111,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 849
2026-08-101,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 854
2026-08-071,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 872
2026-08-061,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 872
2026-08-051,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 872
2026-08-041,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 952
2026-08-031,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 866
2026-07-311,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 855
2026-07-301,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 778
2026-07-291,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 864
2026-07-281,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 959
2026-07-271,000 股
Δ +0·0.00%·Δ +0.00%收 1,065
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-08-21 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 941,000 | 941 | -5.24% |
| 2026-08-20 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 993,000 | 993 | +1.02% |
| 2026-08-19 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 983,000 | 983 | -7.26% |
| 2026-08-18 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 1,060,000 | 1,060 | +3.92% |
| 2026-08-17 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 1,020,000 | 1,020 | +0.99% |
| 2026-08-14 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 1,010,000 | 1,010 | -1.46% |
| 2026-08-13 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 1,025,000 | 1,025 | +9.86% |
| 2026-08-12 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 933,000 | 933 | +9.89% |
| 2026-08-11 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 849,000 | 849 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 854,000 | 854 | -2.06% |
| 2026-08-07 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 872,000 | 872 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 872,000 | 872 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 872,000 | 872 | -8.40% |
| 2026-08-04 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 952,000 | 952 | +9.93% |
| 2026-08-03 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 866,000 | 866 | +1.29% |
| 2026-07-31 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 855,000 | 855 | +9.90% |
| 2026-07-30 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 778,000 | 778 | -9.95% |
| 2026-07-29 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 864,000 | 864 | -9.91% |
| 2026-07-28 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 959,000 | 959 | -9.95% |
| 2026-07-27 | 1,000 | +0 | 0.00% | +0.00% | 1,065,000 | 1,065 | +3.40% |
顯示 1–20 / 共 55 筆快照 · 最新 → 最舊