精測
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數930,000股
+0 股 · +0.00% 近 30 日 市值32.78億 TWD
3,278,250,000 TWD 最新收盤價3,525TWD
-85.00 · -2.35% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
·
1.09%
·
Δ -0.04%
收 3,525
2026-06-18930,000 股
Δ +0·1.13%·Δ +0.00%收 3,610
2026-06-17930,000 股
Δ +0·1.13%·Δ +0.01%收 3,540
2026-06-16930,000 股
Δ +0·1.12%·Δ -0.02%收 3,500
2026-06-15930,000 股
Δ +0·1.14%·Δ -0.04%收 3,595
2026-06-12930,000 股
Δ +0·1.18%·Δ +0.04%收 3,610
2026-06-11930,000 股
Δ +0·1.14%·Δ +0.05%收 3,390
2026-06-10930,000 股
Δ +0·1.09%·Δ -0.01%收 3,200
2026-06-09930,000 股
Δ +0·1.10%·Δ -0.11%收 3,390
2026-06-08930,000 股
Δ +0·1.21%·Δ +0.11%收 3,565
2026-06-05930,000 股
Δ +0·1.10%·Δ -0.05%收 3,300
2026-06-04930,000 股
Δ +0·1.15%·Δ +0.09%收 3,505
2026-06-03930,000 股
Δ +0·1.06%·Δ +0.01%收 3,310
2026-06-02930,000 股
Δ +0·1.05%·Δ -0.01%收 3,215
2026-06-01930,000 股
Δ +0·1.06%·Δ +0.04%收 3,290
2026-05-29930,000 股
Δ +0·1.02%·Δ -0.06%收 3,140
2026-05-28930,000 股
Δ +0·1.08%·Δ +0.06%收 3,280
2026-05-27930,000 股
Δ +0·1.02%·Δ -0.09%收 3,195
2026-05-26930,000 股
Δ +0·1.11%·Δ -0.02%收 3,415
2026-05-25930,000 股
Δ +0·1.13%·Δ -0.03%收 3,455
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 930,000 | +0 | 1.09% | -0.04% | 3,278,250,000 | 3,525 | -2.35% |
| 2026-06-18 | 930,000 | +0 | 1.13% | +0.00% | 3,357,300,000 | 3,610 | +1.98% |
| 2026-06-17 | 930,000 | +0 | 1.13% | +0.01% | 3,292,200,000 | 3,540 | +1.14% |
| 2026-06-16 | 930,000 | +0 | 1.12% | -0.02% | 3,255,000,000 | 3,500 | -2.64% |
| 2026-06-15 | 930,000 | +0 | 1.14% | -0.04% | 3,343,350,000 | 3,595 | -0.42% |
| 2026-06-12 | 930,000 | +0 | 1.18% | +0.04% | 3,357,300,000 | 3,610 | +6.49% |
| 2026-06-11 | 930,000 | +0 | 1.14% | +0.05% | 3,152,700,000 | 3,390 | +5.94% |
| 2026-06-10 | 930,000 | +0 | 1.09% | -0.01% | 2,976,000,000 | 3,200 | -5.60% |
| 2026-06-09 | 930,000 | +0 | 1.10% | -0.11% | 3,152,700,000 | 3,390 | -4.91% |
| 2026-06-08 | 930,000 | +0 | 1.21% | +0.11% | 3,315,450,000 | 3,565 | +8.03% |
| 2026-06-05 | 930,000 | +0 | 1.10% | -0.05% | 3,069,000,000 | 3,300 | -5.85% |
| 2026-06-04 | 930,000 | +0 | 1.15% | +0.09% | 3,259,650,000 | 3,505 | +5.89% |
| 2026-06-03 | 930,000 | +0 | 1.06% | +0.01% | 3,078,300,000 | 3,310 | +2.95% |
| 2026-06-02 | 930,000 | +0 | 1.05% | -0.01% | 2,989,950,000 | 3,215 | -2.28% |
| 2026-06-01 | 930,000 | +0 | 1.06% | +0.04% | 3,059,700,000 | 3,290 | +4.78% |
| 2026-05-29 | 930,000 | +0 | 1.02% | -0.06% | 2,920,200,000 | 3,140 | -4.27% |
| 2026-05-28 | 930,000 | +0 | 1.08% | +0.06% | 3,050,400,000 | 3,280 | +2.66% |
| 2026-05-27 | 930,000 | +0 | 1.02% | -0.09% | 2,971,350,000 | 3,195 | -6.44% |
| 2026-05-26 | 930,000 | +0 | 1.11% | -0.02% | 3,175,950,000 | 3,415 | -1.16% |
| 2026-05-25 | 930,000 | +0 | 1.13% | -0.03% | 3,213,150,000 | 3,455 | +1.47% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊