穎崴
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數348,000股
-94,000 股 · -21.27% 近 30 日 市值32.92億 TWD
3,292,080,000 TWD 最新收盤價9,460TWD
+10.00 · +0.11% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-22348,000 股
Δ -88,000
·
1.10%
·
Δ -0.28%
收 9,460
2026-06-18436,000 股
Δ +0·1.38%·Δ -0.03%收 9,450
2026-06-17436,000 股
Δ -6,000·1.41%·Δ -0.10%收 9,450
2026-06-16442,000 股
Δ +0·1.51%·Δ +0.02%收 9,945
2026-06-15442,000 股
Δ +0·1.49%·Δ -0.01%收 9,925
2026-06-12442,000 股
Δ +0·1.50%·Δ +0.11%收 9,590
2026-06-11442,000 股
Δ +0·1.39%·Δ +0.07%收 8,720
2026-06-10442,000 股
Δ +0·1.32%·Δ -0.01%收 8,125
2026-06-09442,000 股
Δ +0·1.33%·Δ -0.02%收 8,610
2026-06-08442,000 股
Δ +0·1.35%·Δ +0.02%收 8,380
2026-06-05442,000 股
Δ +0·1.33%·Δ -0.01%收 8,425
2026-06-04442,000 股
Δ +0·1.34%·Δ +0.09%收 8,650
2026-06-03442,000 股
Δ +0·1.25%·Δ +0.00%收 8,220
2026-06-02442,000 股
Δ +0·1.25%·Δ -0.08%收 8,080
2026-06-01442,000 股
Δ +0·1.33%·Δ -0.01%收 8,705
2026-05-29442,000 股
Δ +0·1.34%·Δ -0.09%收 8,665
2026-05-28442,000 股
Δ +0·1.43%·Δ -0.06%收 9,120
2026-05-27442,000 股
Δ +0·1.49%·Δ +0.12%收 9,795
2026-05-26442,000 股
Δ +0·1.37%·Δ +0.00%收 8,905
2026-05-25442,000 股
Δ +0·1.37%·Δ -0.04%收 8,850
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 348,000 | -88,000 | 1.10% | -0.28% | 3,292,080,000 | 9,460 | +0.11% |
| 2026-06-18 | 436,000 | +0 | 1.38% | -0.03% | 4,120,200,000 | 9,450 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 436,000 | -6,000 | 1.41% | -0.10% | 4,120,200,000 | 9,450 | -4.98% |
| 2026-06-16 | 442,000 | +0 | 1.51% | +0.02% | 4,395,690,000 | 9,945 | +0.20% |
| 2026-06-15 | 442,000 | +0 | 1.49% | -0.01% | 4,386,850,000 | 9,925 | +3.49% |
| 2026-06-12 | 442,000 | +0 | 1.50% | +0.11% | 4,238,780,000 | 9,590 | +9.98% |
| 2026-06-11 | 442,000 | +0 | 1.39% | +0.07% | 3,854,240,000 | 8,720 | +7.32% |
| 2026-06-10 | 442,000 | +0 | 1.32% | -0.01% | 3,591,250,000 | 8,125 | -5.63% |
| 2026-06-09 | 442,000 | +0 | 1.33% | -0.02% | 3,805,620,000 | 8,610 | +2.74% |
| 2026-06-08 | 442,000 | +0 | 1.35% | +0.02% | 3,703,960,000 | 8,380 | -0.53% |
| 2026-06-05 | 442,000 | +0 | 1.33% | -0.01% | 3,723,850,000 | 8,425 | -2.60% |
| 2026-06-04 | 442,000 | +0 | 1.34% | +0.09% | 3,823,300,000 | 8,650 | +5.23% |
| 2026-06-03 | 442,000 | +0 | 1.25% | +0.00% | 3,633,240,000 | 8,220 | +1.73% |
| 2026-06-02 | 442,000 | +0 | 1.25% | -0.08% | 3,571,360,000 | 8,080 | -7.18% |
| 2026-06-01 | 442,000 | +0 | 1.33% | -0.01% | 3,847,610,000 | 8,705 | +0.46% |
| 2026-05-29 | 442,000 | +0 | 1.34% | -0.09% | 3,829,930,000 | 8,665 | -4.99% |
| 2026-05-28 | 442,000 | +0 | 1.43% | -0.06% | 4,031,040,000 | 9,120 | -6.89% |
| 2026-05-27 | 442,000 | +0 | 1.49% | +0.12% | 4,329,390,000 | 9,795 | +9.99% |
| 2026-05-26 | 442,000 | +0 | 1.37% | +0.00% | 3,936,010,000 | 8,905 | +0.62% |
| 2026-05-25 | 442,000 | +0 | 1.37% | -0.04% | 3,911,700,000 | 8,850 | +1.72% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊