穎崴
首次納入 2026-05-15資料區間 2026-05-15 → 2026-08-03共 55 筆快照
當前持股數29,000股
-171,000 股 · -85.50% 近 30 日 市值1.81億 TWD
181,250,000 TWD 最新收盤價6,400TWD
+20.00 · +0.31% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-08-0329,000 股
Δ -30,000·0.11%·Δ -0.10%收 6,250
2026-07-3159,000 股
Δ -30,000·0.21%·Δ -0.10%收 5,815
2026-07-3089,000 股
Δ -30,000·0.31%·Δ -0.12%收 5,290
2026-07-29119,000 股
Δ -30,000·0.43%·Δ -0.14%收 5,415
2026-07-28149,000 股
Δ +0·0.57%·Δ -0.01%收 5,935
2026-07-27149,000 股
Δ +0·0.58%·Δ +0.00%收 6,395
2026-07-24149,000 股
Δ +0·0.58%·Δ +0.00%收 6,295
2026-07-23149,000 股
Δ +0·0.58%·Δ +0.01%收 6,610
2026-07-22149,000 股
Δ +0·0.57%·Δ -0.03%收 6,500
2026-07-21149,000 股
Δ -12,000·0.60%·Δ -0.03%收 6,655
2026-07-20161,000 股
Δ -10,000·0.63%·Δ -0.04%收 6,050
2026-07-17171,000 股
Δ -29,000·0.67%·Δ -0.16%收 6,055
2026-07-16200,000 股
Δ +0·0.83%·Δ -0.05%收 6,735
2026-07-15200,000 股
Δ +0·0.88%·Δ +0.00%收 7,255
2026-07-14200,000 股
Δ +0·0.88%·Δ -0.04%收 7,040
2026-07-13200,000 股
Δ +0·0.92%·Δ -0.03%收 7,375
2026-07-09200,000 股
Δ +0·0.95%·Δ +0.00%收 7,765
2026-07-08200,000 股
Δ +0·0.95%·Δ -0.05%收 7,705
2026-07-07200,000 股
Δ +0·1.00%·Δ -0.06%收 8,025
2026-07-06200,000 股
Δ +0·1.06%·Δ -0.08%收 8,915
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-08-03 | 29,000 | -30,000 | 0.11% | -0.10% | 181,250,000 | 6,250 | +7.48% |
| 2026-07-31 | 59,000 | -30,000 | 0.21% | -0.10% | 343,085,000 | 5,815 | +9.92% |
| 2026-07-30 | 89,000 | -30,000 | 0.31% | -0.12% | 470,810,000 | 5,290 | -2.31% |
| 2026-07-29 | 119,000 | -30,000 | 0.43% | -0.14% | 644,385,000 | 5,415 | -8.76% |
| 2026-07-28 | 149,000 | +0 | 0.57% | -0.01% | 884,315,000 | 5,935 | -7.19% |
| 2026-07-27 | 149,000 | +0 | 0.58% | +0.00% | 952,855,000 | 6,395 | +1.59% |
| 2026-07-24 | 149,000 | +0 | 0.58% | +0.00% | 937,955,000 | 6,295 | -4.77% |
| 2026-07-23 | 149,000 | +0 | 0.58% | +0.01% | 984,890,000 | 6,610 | +1.69% |
| 2026-07-22 | 149,000 | +0 | 0.57% | -0.03% | 968,500,000 | 6,500 | -2.33% |
| 2026-07-21 | 149,000 | -12,000 | 0.60% | -0.03% | 991,595,000 | 6,655 | +10.00% |
| 2026-07-20 | 161,000 | -10,000 | 0.63% | -0.04% | 974,050,000 | 6,050 | -0.08% |
| 2026-07-17 | 171,000 | -29,000 | 0.67% | -0.16% | 1,035,405,000 | 6,055 | -10.10% |
| 2026-07-16 | 200,000 | +0 | 0.83% | -0.05% | 1,347,000,000 | 6,735 | -7.17% |
| 2026-07-15 | 200,000 | +0 | 0.88% | +0.00% | 1,451,000,000 | 7,255 | +3.05% |
| 2026-07-14 | 200,000 | +0 | 0.88% | -0.04% | 1,408,000,000 | 7,040 | -4.54% |
| 2026-07-13 | 200,000 | +0 | 0.92% | -0.03% | 1,475,000,000 | 7,375 | -5.02% |
| 2026-07-09 | 200,000 | +0 | 0.95% | +0.00% | 1,553,000,000 | 7,765 | +0.78% |
| 2026-07-08 | 200,000 | +0 | 0.95% | -0.05% | 1,541,000,000 | 7,705 | -3.99% |
| 2026-07-07 | 200,000 | +0 | 1.00% | -0.06% | 1,605,000,000 | 8,025 | -9.98% |
| 2026-07-06 | 200,000 | +0 | 1.06% | -0.08% | 1,783,000,000 | 8,915 | -9.95% |
顯示 1–20 / 共 55 筆快照 · 最新 → 最舊