緯穎
首次納入 2026-03-26資料區間 2026-03-26 → 2026-06-22共 39 筆快照
當前持股數185,000股
-145,000 股 · -43.94% 近 30 日 市值8.98億 TWD
898,175,000 TWD 最新收盤價4,855TWD
-275.00 · -5.36% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-22185,000 股
Δ -65,000·1.33%·Δ -0.66%
收 4,855
2026-06-18250,000 股
Δ +0·1.99%·Δ -0.04%收 5,130
2026-06-17250,000 股
Δ +0·2.03%·Δ +0.06%收 5,080
2026-06-16250,000 股
Δ -100,000·1.97%·Δ -0.84%收 4,880
2026-06-15350,000 股
Δ +0·2.80%·Δ -0.07%收 4,900
2026-06-12350,000 股
Δ -50,000·2.87%·Δ -0.53%收 4,850
2026-06-11400,000 股
Δ +0·3.40%·Δ -0.19%收 4,900
2026-06-10400,000 股
Δ +0·3.58%·Δ +0.02%收 5,065
2026-06-09400,000 股
Δ +0·3.56%·Δ -0.15%收 5,300
2026-06-08400,000 股
Δ +0·3.71%·Δ -0.19%收 5,275
2026-06-05400,000 股
Δ +0·3.90%·Δ +0.12%收 5,660
2026-06-04400,000 股
Δ +10,000·3.78%·Δ +0.14%收 5,570
2026-06-03390,000 股
Δ +0·3.65%·Δ +0.03%收 5,600
2026-06-02390,000 股
Δ +0·3.62%·Δ -0.02%收 5,475
2026-06-01390,000 股
Δ +15,000·3.63%·Δ +0.11%收 5,515
2026-05-29375,000 股
Δ +15,000·3.53%·Δ +0.27%收 5,445
2026-05-28360,000 股
Δ +0·3.25%·Δ -0.20%收 4,950
2026-05-27360,000 股
Δ +30,000·3.45%·Δ +0.08%收 5,075
2026-05-26330,000 股
Δ +0·3.37%·Δ -0.24%收 5,280
2026-05-25330,000 股
Δ +0·3.61%·Δ -0.09%收 5,610
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 185,000 | -65,000 | 1.33% | -0.66% | 898,175,000 | 4,855 | -5.36% |
| 2026-06-18 | 250,000 | +0 | 1.99% | -0.04% | 1,282,500,000 | 5,130 | +0.98% |
| 2026-06-17 | 250,000 | +0 | 2.03% | +0.06% | 1,270,000,000 | 5,080 | +4.10% |
| 2026-06-16 | 250,000 | -100,000 | 1.97% | -0.84% | 1,220,000,000 | 4,880 | -0.41% |
| 2026-06-15 | 350,000 | +0 | 2.80% | -0.07% | 1,715,000,000 | 4,900 | +1.03% |
| 2026-06-12 | 350,000 | -50,000 | 2.87% | -0.53% | 1,697,500,000 | 4,850 | -1.02% |
| 2026-06-11 | 400,000 | +0 | 3.40% | -0.19% | 1,960,000,000 | 4,900 | -3.26% |
| 2026-06-10 | 400,000 | +0 | 3.58% | +0.02% | 2,026,000,000 | 5,065 | -4.43% |
| 2026-06-09 | 400,000 | +0 | 3.56% | -0.15% | 2,120,000,000 | 5,300 | +0.47% |
| 2026-06-08 | 400,000 | +0 | 3.71% | -0.19% | 2,110,000,000 | 5,275 | -6.80% |
| 2026-06-05 | 400,000 | +0 | 3.90% | +0.12% | 2,264,000,000 | 5,660 | +1.62% |
| 2026-06-04 | 400,000 | +10,000 | 3.78% | +0.14% | 2,228,000,000 | 5,570 | -0.54% |
| 2026-06-03 | 390,000 | +0 | 3.65% | +0.03% | 2,184,000,000 | 5,600 | +2.28% |
| 2026-06-02 | 390,000 | +0 | 3.62% | -0.02% | 2,135,250,000 | 5,475 | -0.73% |
| 2026-06-01 | 390,000 | +15,000 | 3.63% | +0.11% | 2,150,850,000 | 5,515 | +1.29% |
| 2026-05-29 | 375,000 | +15,000 | 3.53% | +0.27% | 2,041,875,000 | 5,445 | +10.00% |
| 2026-05-28 | 360,000 | +0 | 3.25% | -0.20% | 1,782,000,000 | 4,950 | -2.46% |
| 2026-05-27 | 360,000 | +30,000 | 3.45% | +0.08% | 1,827,000,000 | 5,075 | -3.88% |
| 2026-05-26 | 330,000 | +0 | 3.37% | -0.24% | 1,742,400,000 | 5,280 | -5.88% |
| 2026-05-25 | 330,000 | +0 | 3.61% | -0.09% | 1,851,300,000 | 5,610 | +1.54% |
顯示 1–20 / 共 39 筆快照 · 最新 → 最舊