富世達
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數1,811,000股
+50,000 股 · +2.84% 近 30 日 市值32.96億 TWD
3,296,020,000 TWD 最新收盤價1,820TWD
+65.00 · +3.70% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
1.10%
·
Δ +0.03%
收 1,820
2026-06-181,811,000 股
Δ +0·1.07%·Δ +0.01%收 1,755
2026-06-171,811,000 股
Δ +0·1.06%·Δ -0.01%收 1,715
2026-06-161,811,000 股
Δ +0·1.07%·Δ +0.00%收 1,725
2026-06-151,811,000 股
Δ +0·1.07%·Δ -0.10%收 1,735
2026-06-121,811,000 股
Δ +50,000·1.17%·Δ +0.06%收 1,825
2026-06-111,761,000 股
Δ +0·1.11%·Δ -0.02%收 1,750
2026-06-101,761,000 股
Δ +0·1.13%·Δ -0.07%收 1,755
2026-06-091,761,000 股
Δ +0·1.20%·Δ -0.02%收 1,950
2026-06-081,761,000 股
Δ +0·1.22%·Δ -0.01%收 1,895
2026-06-051,761,000 股
Δ +0·1.23%·Δ +0.00%收 1,950
2026-06-041,761,000 股
Δ +0·1.23%·Δ -0.03%收 1,985
2026-06-031,761,000 股
Δ +0·1.26%·Δ -0.09%收 2,085
2026-06-021,761,000 股
Δ +0·1.35%·Δ +0.06%收 2,190
2026-06-011,761,000 股
Δ +0·1.29%·Δ +0.10%收 2,120
2026-05-291,761,000 股
Δ +0·1.19%·Δ +0.09%收 1,930
2026-05-281,761,000 股
Δ +0·1.10%·Δ +0.05%收 1,765
2026-05-271,761,000 股
Δ +0·1.05%·Δ -0.05%收 1,740
2026-05-261,761,000 股
Δ +0·1.10%·Δ +0.02%收 1,785
2026-05-251,761,000 股
Δ +0·1.08%·Δ -0.08%收 1,745
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 1,811,000 | +0 | 1.10% | +0.03% | 3,296,020,000 | 1,820 | +3.70% |
| 2026-06-18 | 1,811,000 | +0 | 1.07% | +0.01% | 3,178,305,000 | 1,755 | +2.33% |
| 2026-06-17 | 1,811,000 | +0 | 1.06% | -0.01% | 3,105,865,000 | 1,715 | -0.58% |
| 2026-06-16 | 1,811,000 | +0 | 1.07% | +0.00% | 3,123,975,000 | 1,725 | -0.58% |
| 2026-06-15 | 1,811,000 | +0 | 1.07% | -0.10% | 3,142,085,000 | 1,735 | -4.93% |
| 2026-06-12 | 1,811,000 | +50,000 | 1.17% | +0.06% | 3,305,075,000 | 1,825 | +4.29% |
| 2026-06-11 | 1,761,000 | +0 | 1.11% | -0.02% | 3,081,750,000 | 1,750 | -0.28% |
| 2026-06-10 | 1,761,000 | +0 | 1.13% | -0.07% | 3,090,555,000 | 1,755 | -10.00% |
| 2026-06-09 | 1,761,000 | +0 | 1.20% | -0.02% | 3,433,950,000 | 1,950 | +2.90% |
| 2026-06-08 | 1,761,000 | +0 | 1.22% | -0.01% | 3,337,095,000 | 1,895 | -2.82% |
| 2026-06-05 | 1,761,000 | +0 | 1.23% | +0.00% | 3,433,950,000 | 1,950 | -1.76% |
| 2026-06-04 | 1,761,000 | +0 | 1.23% | -0.03% | 3,495,585,000 | 1,985 | -4.80% |
| 2026-06-03 | 1,761,000 | +0 | 1.26% | -0.09% | 3,671,685,000 | 2,085 | -4.79% |
| 2026-06-02 | 1,761,000 | +0 | 1.35% | +0.06% | 3,856,590,000 | 2,190 | +3.30% |
| 2026-06-01 | 1,761,000 | +0 | 1.29% | +0.10% | 3,733,320,000 | 2,120 | +9.84% |
| 2026-05-29 | 1,761,000 | +0 | 1.19% | +0.09% | 3,398,730,000 | 1,930 | +9.35% |
| 2026-05-28 | 1,761,000 | +0 | 1.10% | +0.05% | 3,108,165,000 | 1,765 | +1.44% |
| 2026-05-27 | 1,761,000 | +0 | 1.05% | -0.05% | 3,064,140,000 | 1,740 | -2.52% |
| 2026-05-26 | 1,761,000 | +0 | 1.10% | +0.02% | 3,143,385,000 | 1,785 | +2.29% |
| 2026-05-25 | 1,761,000 | +0 | 1.08% | -0.08% | 3,072,945,000 | 1,745 | -2.79% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊