南電
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數8,917,000股
-3,741,000 股 · -29.55% 近 30 日 市值77.04億 TWD
7,704,288,000 TWD 最新收盤價864TWD
-10.00 · -1.14% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ -1,911,000
·
2.57%
·
Δ -0.61%
收 864
2026-06-1810,828,000 股
Δ +0·3.18%·Δ -0.10%收 874
2026-06-1710,828,000 股
Δ +0·3.28%·Δ -0.08%收 885
2026-06-1610,828,000 股
Δ +0·3.36%·Δ +0.19%收 902
2026-06-1510,828,000 股
Δ +0·3.17%·Δ +0.04%收 860
2026-06-1210,828,000 股
Δ +0·3.13%·Δ -0.03%收 819
2026-06-1110,828,000 股
Δ +0·3.16%·Δ -0.21%收 807
2026-06-1010,828,000 股
Δ +0·3.37%·Δ -0.09%收 847
2026-06-0910,828,000 股
Δ +0·3.46%·Δ +0.17%收 914
2026-06-0810,828,000 股
Δ +0·3.29%·Δ +0.02%收 831
2026-06-0510,828,000 股
Δ +0·3.27%·Δ -0.07%收 845
2026-06-0410,828,000 股
Δ +0·3.34%·Δ -0.02%收 878
2026-06-0310,828,000 股
Δ +0·3.36%·Δ +0.09%收 904
2026-06-0210,828,000 股
Δ +0·3.27%·Δ -0.11%收 862
2026-06-0110,828,000 股
Δ +0·3.38%·Δ +0.17%收 905
2026-05-2910,828,000 股
Δ -570,000·3.21%·Δ -0.23%收 848
2026-05-2811,398,000 股
Δ +0·3.44%·Δ -0.11%收 850
2026-05-2711,398,000 股
Δ +0·3.55%·Δ -0.12%收 905
2026-05-2611,398,000 股
Δ +0·3.67%·Δ +0.14%收 922
2026-05-2511,398,000 股
Δ -1,260,000·3.53%·Δ -0.82%收 884
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 8,917,000 | -1,911,000 | 2.57% | -0.61% | 7,704,288,000 | 864 | -1.14% |
| 2026-06-18 | 10,828,000 | +0 | 3.18% | -0.10% | 9,463,672,000 | 874 | -1.24% |
| 2026-06-17 | 10,828,000 | +0 | 3.28% | -0.08% | 9,582,780,000 | 885 | -1.88% |
| 2026-06-16 | 10,828,000 | +0 | 3.36% | +0.19% | 9,766,856,000 | 902 | +4.88% |
| 2026-06-15 | 10,828,000 | +0 | 3.17% | +0.04% | 9,312,080,000 | 860 | +5.01% |
| 2026-06-12 | 10,828,000 | +0 | 3.13% | -0.03% | 8,868,132,000 | 819 | +1.49% |
| 2026-06-11 | 10,828,000 | +0 | 3.16% | -0.21% | 8,738,196,000 | 807 | -4.72% |
| 2026-06-10 | 10,828,000 | +0 | 3.37% | -0.09% | 9,171,316,000 | 847 | -7.33% |
| 2026-06-09 | 10,828,000 | +0 | 3.46% | +0.17% | 9,896,792,000 | 914 | +9.99% |
| 2026-06-08 | 10,828,000 | +0 | 3.29% | +0.02% | 8,998,068,000 | 831 | -1.66% |
| 2026-06-05 | 10,828,000 | +0 | 3.27% | -0.07% | 9,149,660,000 | 845 | -3.76% |
| 2026-06-04 | 10,828,000 | +0 | 3.34% | -0.02% | 9,506,984,000 | 878 | -2.88% |
| 2026-06-03 | 10,828,000 | +0 | 3.36% | +0.09% | 9,788,512,000 | 904 | +4.87% |
| 2026-06-02 | 10,828,000 | +0 | 3.27% | -0.11% | 9,333,736,000 | 862 | -4.75% |
| 2026-06-01 | 10,828,000 | +0 | 3.38% | +0.17% | 9,799,340,000 | 905 | +6.72% |
| 2026-05-29 | 10,828,000 | -570,000 | 3.21% | -0.23% | 9,182,144,000 | 848 | -0.24% |
| 2026-05-28 | 11,398,000 | +0 | 3.44% | -0.11% | 9,688,300,000 | 850 | -6.08% |
| 2026-05-27 | 11,398,000 | +0 | 3.55% | -0.12% | 10,315,190,000 | 905 | -1.84% |
| 2026-05-26 | 11,398,000 | +0 | 3.67% | +0.14% | 10,508,956,000 | 922 | +4.30% |
| 2026-05-25 | 11,398,000 | -1,260,000 | 3.53% | -0.82% | 10,075,832,000 | 884 | -5.35% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊