勤誠
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數2,267,000股
+300,000 股 · +15.25% 近 30 日 市值31.06億 TWD
3,105,790,000 TWD 最新收盤價1,370TWD
+5.00 · +0.37% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
Δ +0
·
1.03%
·
Δ -0.01%
收 1,370
2026-06-182,267,000 股
Δ +0·1.04%·Δ +0.00%收 1,365
2026-06-172,267,000 股
Δ +0·1.04%·Δ -0.01%收 1,345
2026-06-162,267,000 股
Δ +0·1.05%·Δ -0.05%收 1,350
2026-06-152,267,000 股
Δ +0·1.10%·Δ -0.08%收 1,430
2026-06-122,267,000 股
Δ +0·1.18%·Δ +0.00%收 1,475
2026-06-112,267,000 股
Δ +0·1.18%·Δ -0.02%收 1,440
2026-06-102,267,000 股
Δ +0·1.20%·Δ +0.00%收 1,445
2026-06-092,267,000 股
Δ +100,000·1.20%·Δ +0.11%收 1,510
2026-06-082,167,000 股
Δ +0·1.09%·Δ +0.03%收 1,375
2026-06-052,167,000 股
Δ +0·1.06%·Δ -0.02%收 1,370
2026-06-042,167,000 股
Δ +0·1.08%·Δ +0.00%收 1,420
2026-06-032,167,000 股
Δ +0·1.08%·Δ +0.04%收 1,455
2026-06-022,167,000 股
Δ +0·1.04%·Δ -0.01%收 1,375
2026-06-012,167,000 股
Δ +0·1.05%·Δ +0.02%收 1,400
2026-05-292,167,000 股
Δ +0·1.03%·Δ +0.01%收 1,365
2026-05-282,167,000 股
Δ +0·1.02%·Δ -0.02%收 1,325
2026-05-272,167,000 股
Δ +0·1.04%·Δ -0.05%收 1,395
2026-05-262,167,000 股
Δ +200,000·1.09%·Δ +0.10%收 1,440
2026-05-251,967,000 股
Δ +0·0.99%·Δ +0.02%收 1,435
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 2,267,000 | +0 | 1.03% | -0.01% | 3,105,790,000 | 1,370 | +0.37% |
| 2026-06-18 | 2,267,000 | +0 | 1.04% | +0.00% | 3,094,455,000 | 1,365 | +1.49% |
| 2026-06-17 | 2,267,000 | +0 | 1.04% | -0.01% | 3,049,115,000 | 1,345 | -0.37% |
| 2026-06-16 | 2,267,000 | +0 | 1.05% | -0.05% | 3,060,450,000 | 1,350 | -5.59% |
| 2026-06-15 | 2,267,000 | +0 | 1.10% | -0.08% | 3,241,810,000 | 1,430 | -3.05% |
| 2026-06-12 | 2,267,000 | +0 | 1.18% | +0.00% | 3,343,825,000 | 1,475 | +2.43% |
| 2026-06-11 | 2,267,000 | +0 | 1.18% | -0.02% | 3,264,480,000 | 1,440 | -0.35% |
| 2026-06-10 | 2,267,000 | +0 | 1.20% | +0.00% | 3,275,815,000 | 1,445 | -4.30% |
| 2026-06-09 | 2,267,000 | +100,000 | 1.20% | +0.11% | 3,423,170,000 | 1,510 | +9.82% |
| 2026-06-08 | 2,167,000 | +0 | 1.09% | +0.03% | 2,979,625,000 | 1,375 | +0.36% |
| 2026-06-05 | 2,167,000 | +0 | 1.06% | -0.02% | 2,968,790,000 | 1,370 | -3.52% |
| 2026-06-04 | 2,167,000 | +0 | 1.08% | +0.00% | 3,077,140,000 | 1,420 | -2.41% |
| 2026-06-03 | 2,167,000 | +0 | 1.08% | +0.04% | 3,152,985,000 | 1,455 | +5.82% |
| 2026-06-02 | 2,167,000 | +0 | 1.04% | -0.01% | 2,979,625,000 | 1,375 | -1.79% |
| 2026-06-01 | 2,167,000 | +0 | 1.05% | +0.02% | 3,033,800,000 | 1,400 | +2.56% |
| 2026-05-29 | 2,167,000 | +0 | 1.03% | +0.01% | 2,957,955,000 | 1,365 | +3.02% |
| 2026-05-28 | 2,167,000 | +0 | 1.02% | -0.02% | 2,871,275,000 | 1,325 | -5.02% |
| 2026-05-27 | 2,167,000 | +0 | 1.04% | -0.05% | 3,022,965,000 | 1,395 | -3.13% |
| 2026-05-26 | 2,167,000 | +200,000 | 1.09% | +0.10% | 3,120,480,000 | 1,440 | +0.35% |
| 2026-05-25 | 1,967,000 | +0 | 0.99% | +0.02% | 2,822,645,000 | 1,435 | +6.69% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊