金居
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數980,000股
-1,000,000 股 · -50.51% 近 30 日 市值6.77億 TWD
677,180,000 TWD 最新收盤價691TWD
-9.00 · -1.29% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
·
0.23%
·
Δ +0.00%
收 691
2026-06-18980,000 股
Δ +0·0.23%·Δ +0.02%收 700
2026-06-17980,000 股
Δ +0·0.21%·Δ +0.00%收 640
2026-06-16980,000 股
Δ +0·0.21%·Δ +0.00%收 632
2026-06-15980,000 股
Δ +0·0.21%·Δ +0.01%收 624
2026-06-12980,000 股
Δ +0·0.20%·Δ +0.01%收 574
2026-06-11980,000 股
Δ +0·0.19%·Δ -0.01%收 540
2026-06-10980,000 股
Δ +0·0.20%·Δ -0.01%收 555
2026-06-09980,000 股
Δ +0·0.21%·Δ +0.00%收 610
2026-06-08980,000 股
Δ +0·0.21%·Δ +0.00%收 586
2026-06-05980,000 股
Δ +0·0.21%·Δ +0.02%收 596
2026-06-04980,000 股
Δ +0·0.19%·Δ -0.02%收 565
2026-06-03980,000 股
Δ +0·0.21%·Δ -0.01%收 615
2026-06-02980,000 股
Δ -1,000,000·0.22%·Δ -0.24%收 627
2026-06-011,980,000 股
Δ +0·0.46%·Δ +0.04%收 668
2026-05-291,980,000 股
Δ +0·0.42%·Δ +0.03%收 608
2026-05-281,980,000 股
Δ +0·0.39%·Δ +0.01%收 553
2026-05-271,980,000 股
Δ +0·0.38%·Δ +0.01%收 560
2026-05-261,980,000 股
Δ +0·0.37%·Δ -0.01%收 533
2026-05-251,980,000 股
Δ +0·0.38%·Δ +0.00%收 545
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 980,000 | +0 | 0.23% | +0.00% | 677,180,000 | 691 | -1.29% |
| 2026-06-18 | 980,000 | +0 | 0.23% | +0.02% | 686,000,000 | 700 | +9.38% |
| 2026-06-17 | 980,000 | +0 | 0.21% | +0.00% | 627,200,000 | 640 | +1.27% |
| 2026-06-16 | 980,000 | +0 | 0.21% | +0.00% | 619,360,000 | 632 | +1.28% |
| 2026-06-15 | 980,000 | +0 | 0.21% | +0.01% | 611,520,000 | 624 | +8.71% |
| 2026-06-12 | 980,000 | +0 | 0.20% | +0.01% | 562,520,000 | 574 | +6.30% |
| 2026-06-11 | 980,000 | +0 | 0.19% | -0.01% | 529,200,000 | 540 | -2.70% |
| 2026-06-10 | 980,000 | +0 | 0.20% | -0.01% | 543,900,000 | 555 | -9.02% |
| 2026-06-09 | 980,000 | +0 | 0.21% | +0.00% | 597,800,000 | 610 | +4.10% |
| 2026-06-08 | 980,000 | +0 | 0.21% | +0.00% | 574,280,000 | 586 | -1.68% |
| 2026-06-05 | 980,000 | +0 | 0.21% | +0.02% | 584,080,000 | 596 | +5.49% |
| 2026-06-04 | 980,000 | +0 | 0.19% | -0.02% | 553,700,000 | 565 | -8.13% |
| 2026-06-03 | 980,000 | +0 | 0.21% | -0.01% | 602,700,000 | 615 | -1.91% |
| 2026-06-02 | 980,000 | -1,000,000 | 0.22% | -0.24% | 614,460,000 | 627 | -6.14% |
| 2026-06-01 | 1,980,000 | +0 | 0.46% | +0.04% | 1,322,640,000 | 668 | +9.87% |
| 2026-05-29 | 1,980,000 | +0 | 0.42% | +0.03% | 1,203,840,000 | 608 | +9.95% |
| 2026-05-28 | 1,980,000 | +0 | 0.39% | +0.01% | 1,094,940,000 | 553 | -1.25% |
| 2026-05-27 | 1,980,000 | +0 | 0.38% | +0.01% | 1,108,800,000 | 560 | +5.07% |
| 2026-05-26 | 1,980,000 | +0 | 0.37% | -0.01% | 1,055,340,000 | 533 | -2.20% |
| 2026-05-25 | 1,980,000 | +0 | 0.38% | +0.00% | 1,079,100,000 | 545 | +4.41% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊